Bursa Briç Spor Kulübü | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | AHMET ALKAN - HASAN GÜVEN | 24.50 |
| 2 | İBRAHİM KILIÇ - ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 18.90 |
| 3 | AKİF DAĞDELEN - RIZA ŞAHİN | 16.10 |
| 4 | AHMET GÜLEN - VECDİ GÜRSES | 12.60 |
| 5 | KADİR GÜZELKAN - AYKUT ZORLUBİLEK | -12.13 |
| 6 | SALİH ÇALIŞKAN - BÜLENT ÖZCAN | -23.33 |
| 7 | NAİL KAÇAR - FEHMİ TOSUN | -36.63 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | BAHADIR YURTCU - SİNAN SARAL | 54.80 |
| 2 | HÜSEYİN DÖNMEZ - NURETTİN KARABULUT | 26.60 |
| 3 | KEMAL SEZEN - HASAN YALÇIN | 20.40 |
| 4 | BURHAN BULUT - ADNAN BAŞTOPÇU | -5.40 |
| 5 | İBRAHİM AVNİ SEZMİŞ - İBRAHİM TEKE | -33.80 |
| 6 | TUNCER ARIHAN - BURHAN KANTAR | -62.60 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/bbsk/