Balıkesir Briç İhtisas Spor Kulübü |
SWISS | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUDANYA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 5.15 | 4.54 | 8.13 | 18.29 | 18.41 | 16.72 | 11.28 | 19.08 | 19.91 | 16.88 | 12.44 | 0.00 | 150.83 | |||||||||||||||
ERDEK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 14.85 | 4.34 | 4.15 | 13.96 | 16.38 | 3.62 | 16.55 | 10.97 | 12.44 | 18.65 | 20.00 | 0.00 | 135.91 | |||||||||||||||
GEYVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 15.46 | 13.66 | 7.03 | 12.44 | 7.29 | 1.35 | 15.85 | 17.19 | 7.56 | 16.21 | 20.00 | 0.00 | 134.04 | |||||||||||||||
KÖRFEZ YARIMCA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 11.87 | 15.85 | 12.97 | 15.85 | 3.28 | 4.74 | 7.84 | 14.42 | 18.04 | 9.34 | 16.55 | 0.00 | 130.75 | |||||||||||||||
BALIKESİR BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 4.15 | 7.84 | 16.38 | 13.72 | 12.97 | 8.72 | 16.88 | 4.94 | 17.19 | 7.56 | 18.41 | 0.00 | 128.76 | |||||||||||||||
NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 1.71 | 7.56 | 16.72 | 6.04 | 13.72 | 18.98 | 5.36 | 20.00 | 10.00 | 5.36 | 19.65 | 0.00 | 125.1 | |||||||||||||||
HİDROPAKS GEBZE TAYFUN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.04 | 15.26 | 12.16 | 3.97 | 16.03 | 12.97 | 11.28 | 8.42 | 20.00 | 15.06 | 3.79 | 0.00 | 124.98 | |||||||||||||||
GEBZE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 1.59 | 12.71 | 12.16 | 3.62 | 16.03 | 16.38 | 7.29 | 15.66 | 14.85 | 12.44 | 11.87 | 0.00 | 124.6 | |||||||||||||||
BURSA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 6.28 | 13.96 | 3.97 | 3.62 | 18.87 | 10.00 | 16.55 | 10.33 | 17.91 | 16.38 | 4.34 | 0.00 | 122.21 | |||||||||||||||
BURSA TENİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 3.28 | 3.62 | 18.65 | 5.58 | 7.03 | 12.71 | 19.08 | 15.85 | 16.21 | 14.64 | 0.96 | 0.00 | 117.61 | |||||||||||||||
CELAL TORAMAN ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.28 | 0.92 | 9.03 | 11.58 | 12.97 | 8.72 | 16.38 | 2.09 | 19.07 | 19.28 | 11.28 | 0.00 | 117.6 | |||||||||||||||
KOCAELİ BÜYÜK ŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 4.15 | 11.28 | 1.02 | 1.13 | 13.48 | 18.98 | 15.46 | 9.03 | 4.54 | 14.42 | 19.83 | 0.00 | 113.32 | |||||||||||||||
KOCAELİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 3.12 | 14.64 | 10.00 | 4.15 | 10.97 | 6.52 | 12.97 | 13.48 | 19.08 | 7.29 | 10.66 | 0.00 | 112.88 | |||||||||||||||
EDREMİT BELEDİYESİ ALTINOLUKSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0.00 | 4.34 | 8.42 | 1.02 | 14.19 | 16.88 | 8.00 | 13.23 | 12.71 | 18.76 | 13.96 | 0.00 | 111.51 | |||||||||||||||
AYVALIK BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 8.72 | 16.38 | 2.81 | 15.06 | 5.15 | 3.79 | 7.03 | 5.81 | 16.03 | 13.23 | 12.44 | 0.00 | 106.45 | |||||||||||||||
YALOVA BRİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0.92 | 3.45 | 10.00 | 7.03 | 7.56 | 4.54 | 14.19 | 7.84 | 15.66 | 18.41 | 16.72 | 0.00 | 106.32 | |||||||||||||||
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ | 9.03 | 1.96 | 8.72 | 3.45 | 5.36 | 7.03 | 10.97 | 5.81 | 19.28 | 17.34 | 15.85 | 0.00 | 104.8 | |||||||||||||||
KUZEY EGE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 7.56 | 12.44 | 10.66 | 2.81 | 14.64 | 11.58 | 11.28 | 3.12 | 12.16 | 4.15 | 9.34 | 0.00 | 99.74 | |||||||||||||||
BANDIRMA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0.09 | 0.00 | 3.62 | 10.00 | 4.34 | 0.72 | 19.28 | 13.48 | 12.44 | 15.26 | 16.88 | 0.00 | 96.11 | |||||||||||||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 3.12 | 1.35 | 12.44 | 0.35 | 17.04 | 17.91 | 3.97 | 0.72 | 16.88 | 9.03 | 12.97 | 0.00 | 95.78 | |||||||||||||||
BURHANİYE BELEDİYE SPOR BRİÇ KULÜBÜ | 7.56 | 3.79 | 4.94 | 8.13 | 9.67 | 0.92 | 15.46 | 6.77 | 2.66 | 17.63 | 17.34 | 0.00 | 94.87 | |||||||||||||||
KÖRFEZ EĞİTİM VE GELİŞİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 6.52 | 7.29 | 4.15 | 15.85 | 6.52 | 3.12 | 2.37 | 10.66 | 9.03 | 0.53 | 18.65 | 0.00 | 84.69 | |||||||||||||||
NİLÜFER ERTUĞRUL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0.00 | 16.21 | 2.09 | 5.58 | 0.92 | 6.77 | 1.59 | 9.34 | 18.65 | 16.72 | 6.77 | 0.00 | 84.64 | |||||||||||||||
ORHANGAZİ BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0.72 | 0.17 | 1.24 | 3.28 | 10.66 | 7.56 | 10.97 | 10.97 | 1.35 | 17.77 | 17.91 | 0.00 | 82.6 | |||||||||||||||
BALIKESİR FOLKLOR ARAŞTIRMA EĞİTİM VE TURİZM GENÇLİK SPOR KULÜB | 3.45 | 1.59 | 3.62 | 8.72 | 12.71 | 6.04 | 4.74 | 19.47 | 3.28 | 2.23 | 8.42 | 0.00 | 74.27 | |||||||||||||||
AKÇAY ALTINKUM BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0.00 | 15.66 | 9.34 | 7.56 | 2.23 | 7.03 | 2.66 | 1.35 | 13.23 | 2.09 | 11.58 | 0.00 | 72.73 | |||||||||||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2019 TBF KULÜPLERARASI GÜNEY MARMARA BÖLGE ELEMELERİ Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/babik10/