Balıkesir Briç İhtisas Spor Kulübü | ![]() |
FİNAL | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFERUH | 4.01 | 9.29 | 13.71 | 17.08 | 15.79 | 17.71 | 18.28 | 85.22 | 181.09 | |||||||
DUYGUN YAPI BALIKESİR GENÇLİK | 3.63 | 10.71 | 15.99 | 14.93 | 15.99 | 10.36 | 16.18 | 73.52 | 161.31 | |||||||
ALTIEYLÜL | 17.24 | 2.76 | 15.99 | 3.63 | 9.29 | 15.79 | 20.00 | 68.84 | 153.54 | |||||||
EDREMİT BELEDİYESİ ALTINOLUKSPOR 1 | 15.99 | 16.37 | 2.76 | 14.22 | 5.78 | 14.70 | 16.37 | 64.66 | 150.85 | |||||||
ÇAKIR ABİ | 10.71 | 9.29 | 17.24 | 11.70 | 16.73 | 13.45 | 13.71 | 52.09 | 144.92 | |||||||
AYVALIK GÜCÜ | 6.29 | 4.01 | 4.01 | 18.90 | 11.70 | 7.10 | 10.00 | 70.00 | 132.01 | |||||||
BURHANİYE BELEDİYE SPOR | 2.92 | 5.07 | 16.37 | 10.71 | 18.41 | 11.38 | 15.79 | 50.67 | 131.32 | |||||||
KÜLTÜR 10 | 5.78 | 8.30 | 1.10 | 9.29 | 16.73 | 14.46 | 8.62 | 60.95 | 125.23 | |||||||
AKÇAY ALTINKUM 1 | 4.21 | 4.01 | 10.71 | 3.27 | 12.90 | 9.64 | 14.22 | 63.43 | 122.39 | |||||||
KARESİ | 14.22 | 3.27 | 8.30 | 1.59 | 7.10 | 4.01 | 15.58 | 55.55 | 109.62 | |||||||
ÖRENSPOR | 2.29 | 9.64 | 4.21 | 5.54 | 15.99 | 7.39 | 2.92 | 60.44 | 108.42 | |||||||
BANBAN | 5.30 | 6.55 | 12.90 | 8.62 | 10.36 | 12.61 | 10.00 | 37.65 | 103.99 | |||||||
İSKELE SPOR BURHANİYE | 1.72 | 3.82 | 0.00 | 11.38 | 4.42 | 10.00 | 7.99 | 58.71 | 98.04 | |||||||
BANDIRMA | 3.63 | 6.29 | 10.00 | 4.21 | 5.78 | 17.08 | 12.01 | 36.27 | 95.27 | |||||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2019 BALIKESİR KIŞ DÖRTLÜ TAKIM ŞAMPİYONASI
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/babik10/