Balıkesir Briç İhtisas Spor Kulübü |
SWISS | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAFIDI | 17.84 | 20.00 | 11.76 | 6.72 | 16.42 | 16.73 | 15.00 | 18.33 | 0.00 | 122.8 | ||||||
AKBIYIK | 2.16 | 20.00 | 5.00 | 5.40 | 18.97 | 10.00 | 16.09 | 17.59 | 0.00 | 95.21 | ||||||
BALIKESİR GENÇLİK | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 20.00 | 5.40 | 14.60 | 17.84 | 20.00 | 0.00 | 89.04 | ||||||
DUYGU | 8.24 | 15.00 | 8.80 | 11.20 | 13.28 | 9.39 | 11.20 | 10.61 | 0.00 | 87.72 | ||||||
BURHANİYE | 13.28 | 14.60 | 0.00 | 8.80 | 6.26 | 10.61 | 15.00 | 18.76 | 0.00 | 87.31 | ||||||
TAM KADRO | 3.58 | 1.03 | 14.60 | 10.61 | 16.42 | 13.74 | 15.74 | 4.26 | 0.00 | 79.98 | ||||||
SIFIR ÇÜRÜK | 3.27 | 10.00 | 5.40 | 13.74 | 18.97 | 12.80 | 7.71 | 6.72 | 0.00 | 78.61 | ||||||
Rİ-FÖZER | 5.00 | 3.91 | 6.72 | 13.74 | 9.39 | 6.26 | 12.80 | 18.76 | 0.00 | 76.58 | ||||||
KARESİ | 2.41 | 2.16 | 10.61 | 9.39 | 3.58 | 14.60 | 19.52 | 12.00 | 0.00 | 74.27 | ||||||
MOR | 6.26 | 1.03 | 7.20 | 6.26 | 4.62 | 16.09 | 17.03 / 12.00 | 0.00 | 70.49 | |||||||
4X4 | 8.80 | 5.00 | 7.20 | 13.74 | 14.18 | 8.80 / 0.66 | 11.76 | 0.00 | 70.14 | |||||||
ÇARŞI | 1.67 | 9.39 | 4.26 | 12.29 | 5.40 | 15.38 | 5.82 | 11.20 | 0.00 | 65.41 | ||||||
DEDE | 0.00 | 15.74 | 0.48 | 3.91 | 11.20 / 19.34 | 8.80 | 3.58 | 0.00 | 63.05 | |||||||
UMUT | 1.24 | 13.28 | 1.24 | 0.00 | 2.97 / 0.00 | 8.24 | 16.42 | 0.00 | 43.39 | |||||||
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2018 KUVA-YI MİLLİYE SWİSS TAKIM MACLARI
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/babik10/