Balıkesir Briç İhtisas Spor Kulübü | ![]() |
| Sıra | Oyuncu | Oynanan Bord | 2.Maçlar IMP | Toplam IMP | Ortalama IMP |
| 1 | MEHMET GÜVEN | 14/28 | 32.00 | 32.00 | 2.29 |
| 2 | KUTLUHAN ÜNAL | 14/28 | 32.00 | 32.00 | 2.29 |
| 3 | NOYAN EKİCİ | 28/28 | 34.00 | 55.00 | 1.96 |
| 4 | HASAN GÜNER | 28/28 | 34.00 | 55.00 | 1.96 |
| 5 | GÜVEN BALKANCI | 14/28 | 24.00 | 24.00 | 1.71 |
| 6 | YALÇIN UZAN | 28/28 | 23.00 | 46.00 | 1.64 |
| 7 | MEHMET PANK | 28/28 | 23.00 | 46.00 | 1.64 |
| 8 | ALİ KUMKALE | 28/28 | 23.00 | 40.00 | 1.43 |
| 9 | NUR KUMKALE | 28/28 | 23.00 | 40.00 | 1.43 |
| 10 | TURGAY DEMİRKAN | 28/28 | 16.00 | 34.00 | 1.21 |
| 11 | EROL TURPÇUOĞLU | 28/28 | 16.00 | 34.00 | 1.21 |
| 12 | HÜSEYİN AYKOL | 14/28 | 16.00 | 1.14 | |
| 13 | NUMAN BAKAR | 14/28 | 15.00 | 1.07 | |
| 14 | İSMAİL EROL | 28/28 | 24.00 | 28.00 | 1.00 |
| 15 | MUSTAFA KEMAL DÖNMEZ | 28/28 | 15.00 | 27.00 | 0.96 |
| 16 | HAKAN ÖZTUNA | 28/28 | 25.00 | 26.00 | 0.93 |
| 17 | ŞAKİR DİKMEN | 28/28 | 25.00 | 26.00 | 0.93 |
| 18 | SALMAN SALMAN | 14/28 | 12.00 | 12.00 | 0.86 |
| 19 | ÜNSAL İLKAY | 14/28 | 11.00 | 11.00 | 0.79 |
| 20 | NAZIM CİHAN | 28/28 | 10.00 | 19.00 | 0.68 |
| 21 | EROL TURAN | 28/28 | 10.00 | 19.00 | 0.68 |
| 22 | HAMİT GÖRKEM | 28/28 | 15.00 | 14.00 | 0.50 |
| 23 | METİN TUNÇER | 28/28 | 9.00 | 13.00 | 0.46 |
| 24 | ALİ GÜL | 28/28 | 9.00 | 13.00 | 0.46 |
| 25 | RASİH KONCA | 28/28 | 23.00 | 11.00 | 0.39 |
| 26 | İBRAHİM GÜLENÇ | 28/28 | 23.00 | 11.00 | 0.39 |
| 27 | HÜSEYİN GÜNEL | 28/28 | 9.00 | 10.00 | 0.36 |
| 28 | ŞEYHMUS CİHANGİR | 28/28 | 9.00 | 10.00 | 0.36 |
| 29 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | 14/28 | 4.00 | 0.29 | |
| 30 | AHMET KORKMAZ | 28/28 | 12.00 | 8.00 | 0.29 |
| 31 | HASAN KARA | 14/28 | 4.00 | 4.00 | 0.29 |
| 32 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | 14/28 | 4.00 | 0.29 | |
| 33 | HASAN TÖNER | 14/28 | 4.00 | 0.29 | |
| 34 | HÜRRİYET DOĞDU | 14/28 | 4.00 | 4.00 | 0.29 |
| 35 | DİLEK YAVAŞ | 27/28 | 25.00 | 6.00 | 0.22 |
| 36 | İREM ÖZBAY | 27/28 | 25.00 | 6.00 | 0.22 |
| 37 | SEFA ÖRCÜN | 28/28 | 13.00 | 5.00 | 0.18 |
| 38 | İRFAN DALER | 28/28 | 13.00 | 5.00 | 0.18 |
| 39 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | 27/28 | 11.00 | 3.00 | 0.11 |
| 40 | İSMAİL YILDIRIM | 14/28 | 1.00 | 0.07 | |
| 41 | SALİM DÖĞER | 28/28 | -10.00 | 2.00 | 0.07 |
| 42 | BAHTIŞEN HENDEN | 14/28 | 1.00 | 0.07 | |
| 43 | HÜSEYİN MUTİ | 28/28 | 12.00 | 2.00 | 0.07 |
| 44 | MURAT KAYA | 28/28 | 12.00 | 2.00 | 0.07 |
| 45 | NURETTİN ÇELİK | 28/28 | -9.00 | 1.00 | 0.04 |
| 46 | ALİRIZA CEYLAN | 28/28 | -9.00 | 1.00 | 0.04 |
| 47 | AYHAN ÖNDÜL | 28/28 | -24.00 | -1.00 | -0.04 |
| 48 | TAYFUN KÜÇÜK | 28/28 | -24.00 | -1.00 | -0.04 |
| 49 | SELİM GÜRAY | 14/28 | -1.00 | -0.07 | |
| 50 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 14/28 | -2.00 | -2.00 | -0.14 |
| 51 | NURETTİN KARABULUT | 14/28 | -2.00 | -2.00 | -0.14 |
| 52 | CİHANGİR ÖZARSLAN | 27/28 | -23.00 | -4.00 | -0.15 |
| 53 | SELAMİ ÇEPEL | 27/28 | -23.00 | -4.00 | -0.15 |
| 54 | UĞUR TARHAL | 14/28 | -4.00 | -0.29 | |
| 55 | MEHMET GÖKÇE | 28/28 | -16.00 | -8.00 | -0.29 |
| 56 | REMZİ ALAN | 28/28 | -4.00 | -8.00 | -0.29 |
| 57 | ADNAN BAŞTOPCU | 28/28 | -4.00 | -8.00 | -0.29 |
| 58 | RIDVAN DEMİR | 28/28 | -16.00 | -8.00 | -0.29 |
| 59 | HASAN BAYSAL | 28/28 | 2.00 | -9.00 | -0.32 |
| 60 | AHMET CEMREK | 28/28 | 2.00 | -9.00 | -0.32 |
| 61 | ORHAN ERDİNÇ | 28/28 | -12.00 | -13.00 | -0.46 |
| 62 | SEDAT GÜRDAL | 28/28 | -12.00 | -13.00 | -0.46 |
| 63 | AYHAN ÜNAL | 28/28 | -25.00 | -14.00 | -0.50 |
| 64 | HAKKI YILDIZ | 28/28 | -25.00 | -14.00 | -0.50 |
| 65 | AHMET DEMİREZER | 27/28 | -23.00 | -15.00 | -0.56 |
| 66 | ASLI ACAR | 27/28 | -23.00 | -15.00 | -0.56 |
| 67 | MUZAFFER ŞAHİN | 28/28 | -32.00 | -16.00 | -0.57 |
| 68 | AKİF EKİZ | 28/28 | -13.00 | -17.00 | -0.61 |
| 69 | ALİ SAL | 28/28 | -13.00 | -17.00 | -0.61 |
| 70 | KEREM RAHMET EVCÜMEN | 13/28 | -8.00 | -0.62 | |
| 71 | İLKER DÜZEN | 28/28 | -9.00 | -18.00 | -0.64 |
| 72 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | 28/28 | 3.00 | -18.00 | -0.64 |
| 73 | İBRAHİM ERGEL | 28/28 | -9.00 | -18.00 | -0.64 |
| 74 | ALPER KOCABAŞ | 28/28 | 3.00 | -18.00 | -0.64 |
| 75 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 28/28 | -3.00 | -19.00 | -0.68 |
| 76 | ENDER SONER ÖZCAN | 28/28 | -34.00 | -19.00 | -0.68 |
| 77 | ÖZCAN TURŞAK | 28/28 | -3.00 | -19.00 | -0.68 |
| 78 | SAİM GÜRAY | 14/28 | -10.00 | -10.00 | -0.71 |
| 79 | HAYATİ BAYRAM | 28/28 | -23.00 | -24.00 | -0.86 |
| 80 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | 14/28 | -12.00 | -12.00 | -0.86 |
| 81 | MUSTAFA NUSRET BAYRAK | 28/28 | -23.00 | -24.00 | -0.86 |
| 82 | MEHMET MÜKRİM HATİPOĞLU | 14/28 | -12.00 | -12.00 | -0.86 |
| 83 | MEHMET İPEK | 28/28 | -11.00 | -28.00 | -1.00 |
| 84 | NACİ ÖZTÜRK | 28/28 | -11.00 | -28.00 | -1.00 |
| 85 | MEHMET DUMAN | 14/28 | -15.00 | -15.00 | -1.07 |
| 86 | BİROL CİHANOĞLU | 14/28 | -15.00 | -1.07 | |
| 87 | KAZİM YENİÇERİ | 14/28 | -15.00 | -15.00 | -1.07 |
| 88 | FULYA KAYMAZ | 14/28 | -15.00 | -1.07 | |
| 89 | MAHMUT KALE | 14/28 | -18.00 | -1.29 | |
| 90 | MEHMET GÜN SÜER | 14/28 | -18.00 | -1.29 | |
| 91 | KADİR GÜZELKAN | 14/28 | -23.00 | -1.64 | |
| 92 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | 14/28 | -23.00 | -1.64 | |
| 93 | İLKER KAPUSUZOĞLU | 14/28 | -23.00 | -1.64 | |
| 94 | MELİH BAŞ | 28/28 | -25.00 | -48.00 | -1.71 |
| 95 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR | 14/28 | -25.00 | -25.00 | -1.79 |
| 96 | KORKUT OĞUZ | 14/28 | -32.00 | -32.00 | -2.29 |
| 97 | MEHMET AĞA BENLİ | 14/28 | -34.00 | -34.00 | -2.43 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2024 TBF KULÜPLERARASI GÜNEY MARMARA BÖLGE ELEMELERİ
Çapraz Tablolar
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/babik10/