Ataşehir Briç Kulübü | ![]() |
Swiss | C/O | Toplam VP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÖKTÜRK | 7.49 | 17.84 | 10.00 | 13.72 | 12.51 | 16.59 | 0.00 | 78.15 | ||||
ŞİMAL | 12.51 | 8.15 | 12.18 / 15.29 | 12.51 | 15.29 | 0.00 | 75.93 | |||||
ATAŞEHİR BRİÇ | 2.16 | 11.85 | 12.51 | 8.00 | 15.52 | 20.00 | 0.00 | 70.04 | ||||
YÜKSEKTEN UÇANLAR | 10.00 | 7.82 / 4.71 | 7.49 | 15.05 | 18.00 | 0.00 | 63.07 | |||||
FIRTINA | 6.28 | 4.95 | 11.14 | 11.14 | 13.43 | 15.75 | 0.00 | 62.69 | ||||
KAPLAN | 7.49 | 8.00 | 8.86 | 19.22 / 10.39 | 7.17 | 0.00 | 61.13 | |||||
TEKTUNALI | 8.86 | 0.78 / 9.61 | 7.82 | 14.00 | 10.39 | 0.00 | 51.46 | |||||
ŞİRİNLER | 7.49 | 4.71 | 4.48 | 12.83 | 12.18 | 8.15 | 0.00 | 49.84 | ||||
UYSALLLAR | 0.00 | 2.00 | 6.57 | 6.00 | 18.15 / 15.97 | 0.00 | 48.69 | |||||
ÇELİK | 3.41 | 4.25 | 9.61 | 11.85 | 1.85 / 4.03 | 0.00 | 35 | |||||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
ATAŞEHİR
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/atasehir/