Ataşehir Briç Kulübü | ![]() |
Yfinal | C/O | Toplam VP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUPBRİÇ | 19.85 / 19.62 | 0.00 | 39.47 | |||
ULTAV | 18.04 / 3.32 | 0.00 | 21.36 | |||
ŞİMAL | 1.96 / 16.68 | 0.00 | 18.64 | |||
ANGORA | 0.15 / 0.38 | 0.00 | 0.53 | |||
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2016 Ataşehir Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/atasehir/