ATAŞEHİR BRİÇ HAZİRAN ONLİNE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI                    A GRUBU KANDEMİR BONZO MUNZUR AKÇAKOCA PALAMUT1 ÖZDEMİR DOST GENÇTİM TOPLAM ORT SIRA
KANDEMİR   13.96 9.03 8 18.41 20 20 89.4 14.90 2
BONZO 6.04   20 20 13.72 14.85 16.55 91.16 15.19 1
MUNZUR 10.97 0   18.98 10.33 4.15 18.65 63.08 10.51 3
AKÇAKOCA PALAMUT1 8 0 1.02   7.03 5.81 4.15 26.01 4.34 7
ÖZDEMİR 1.59 6.28 9.67 12.97   11.87 2.66 45.04 7.51 6
DOST 0 5.15 15.85 14.19 8.13   8.72 52.04 8.67 4
GENÇTİM 0 3.45 1.35 15.85 17.34 11.28   49.27 8.21 5
ATAŞEHİR BRİÇ HAZİRAN ONLİNE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI                    B GRUBU CLASH ABUC TAKE OUT LİZAVETA SHCB VİRA ÇİMARİVA TOPLAM ORT SIRA
CLASH   4.74 16.03 8.42 15.26 15.26 13.96 73.67 12.28 3
ABUC 15.26   12.71 6.28 10.97 15.46 19.74 80.42 13.40 2
TAKE OUT 3.97 7.29   5.58 18.76 16.55 12.16 64.31 10.72 4
LİZAVETA 11.58 13.72 14.42   16.21 18.98 8.13 83.04 13.84 1
SHCB 4.74 9.03 1.24 3.79   17.04 4.15 39.99 6.67 6
VİRA 4.74 4.54 3.45 1.02 2.96   5.58 22.29 3.72 7
ÇİMARİVA 6.04 0.26 7.84 11.87 15.85 14.42   56.28 9.38 5
ATAŞEHİR BRİÇ HAZİRAN ONLİNE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI                    C GRUBU ABİS MEİR CİKCİKLER NAZLI AKÇAKOCA PALAMUT FORVET AKADEMİ SMTH TOPLAM ORT SIRA
ABİS   0.82 2.81 5.58 20 18.41 7.56 20 75.18 10.74 4
MEİR 19.18   19.83 14.85 12.44 8 17.34 20 111.64 15.95 1
CİKCİKLER 17.19 0.17   12.16 13.48 17.77 4.34 13.48 78.59 11.23 3
NAZLI 14.42 5.15 7.84   3.79 18.65 2.09 18.65 70.59 10.08 5
AKÇAKOCA PALAMUT 0 7.56 6.52 16.21   9.03 8 4.74 52.06 7.44 6
FORVET 1.59 8 2.23 1.35 10.97   7.29 14.19 45.62 6.52 7
AKADEMİ 12.44 2.66 15.66 17.91 8 12.71   20 89.38 12.77 2
SMTH 0 0 6.52 1.35 15.26 5.81 0   28.94 4.13 8
ATAŞEHİR BRİÇ HAZİRAN ONLİNE TAKIMLAR ŞAMPİYONASI                    D GRUBU BAHÇEŞEHİR DENİZCAN KUZEY YILDIZI YAĞMUR JETGİLLER ÇETE GÖKOVA ÇEKMEKÖY TOPLAM ORT SIRA
BAHÇEŞEHİR   16.88 19.47 12.44 15.46 7.84 13.96 20 106.05 15.15 1
DENİZCAN 3.12   9.67 8 1.96 16.03 4.74 18.41 61.93 8.85 5
KUZEY YILDIZI 0.53 10.33   13.72 15.06 4.94 14.42 18.87 77.87 11.12 4
YAĞMUR 7.56 8 6.28   13.23 0.53 5.58 13.72 54.9 7.84 6
JETGİLLER 4.54 18.04 4.94 6.77   1.13 1.83 16.21 53.46 7.64 7
ÇETE 12.16 3.97 15.06 19.47 18.87   17.63 15.06 102.22 14.60 2
GÖKOVA 6.04 15.26 5.58 14.42 18.17 2.37   20 81.84 11.69 3
ÇEKMEKÖY 0 1.59 1.13 6.28 3.79 4.94 0   17.73 2.53 8