Ataköy Briç Kulübü | ![]() |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | Ali Can Aksın - Moris Kohen | 12.00 | Can Öymen - Yavuz Keleş | 53.00 |
2 | Yılmaz Demet - Necmettin Çanga | 38.00 | Ahmet Ön - Tuncer Küreksiz | 37.00 |
3 | Yusuf Salman - Levent Pektuncer | 34.00 | Meziyet Ataman - Neşe Coşkuncan | 26.00 |
4 | Bülent Havsa - Emrah Anul | 34.00 | Osman Kara - Abdulgafur Kavak | 29.00 |
5 | Ali Tuğrul Akyüz - Cem Kıranlıoğlu | 43.00 | Namık Çakıroğlu - Osman Balaban | 17.00 |
6 | Tamer Birol Dalak - Fikri Uğur | 15.00 | Şeref Safa - Ümit Kutluk | 36.00 |
7 | Kemal Yıldırım - Hakkı Çebi | 33.00 | Ali Bahadır - Murat Fevzi Uğuryol | 29.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/atakoy/