Ataköy Briç Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | YUSUF SALMAN - İSMAİL HAKKI ÇEBİ | 65.97 |
2 | MESUT KARADENİZ - BORA BELGÜ | 61.34 |
3 | ŞAHİN ÖZKAN - YALÇIN SALMAN | 58.10 |
4 | YAVUZ BAŞPINAR - MUSTAFA KARAGÜL | 50.78 |
5 | BİROL YARDIMCI - TUNCER KÜREKSİZ | 49.54 |
6 | GÖKAY AKAR - VOLKAN ERDOĞU | 48.78 |
7 | ABDULLAH BAYAZIT - TUĞRUL AKYÜZ | 47.42 |
8 | ALİ ABBAS SAĞLAM - ALİ BAHADIR | 45.60 |
9 | NİHAL DİZDAR - İSMET BİROL ÖZTÜRK | 44.18 |
10 | İBRAHİM NEDİM TURSAN - ŞİVEZAT BAŞER | 41.70 |
11 | ERTUĞRUL ERDİŞ - MEHMET ALİ TEKELİ | 36.57 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MEHMET RAŞİT CAN ÖYMEN - OKAN ÖZCAN | 61.81 |
2 | OSMAN ÖZCAN - METİN TUNÇER | 60.33 |
3 | TANSEL KUTLU YILMAZ - ADEM KORKMAZ | 54.17 |
4 | AHMET KETENCİ - AHMET ÖN | 53.70 |
5 | TAMER BİROL DALAK - ÜMİT KUTLUK | 53.01 |
6 | HASAN TEKCE - İBRAHİM GÖKALP EROĞLU | 51.62 |
7 | ENDER AKSÜYEK - KENAN ERDOĞAN | 47.92 |
8 | ATİLA BEKYEL - FAHRETTİN YILMAZ | 45.34 |
9 | MUSTAFA PEHLİVANOĞLU - HAFİZE ŞADAN PEHLİVANOĞLU | 41.96 |
10 | MOŞE KOHEN AVDAN - AHMET KALKAN | 40.31 |
11 | ŞAHAP KIRAN - HAKAN ŞİNİK | 39.84 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/atakoy/