Ataköy Briç Kulübü | ![]() |
Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
1 | Mehmet Karadeniz - Mesut Karadeniz | 30.00 | Halil İbrahim Dudu - Moris Kohen | 47.00 |
2 | Necmettin Çanga - Ertuğrul Erdiş | 14.00 | İsmet Köseoğlu - Ahmet Ketenci | 41.00 |
3 | Ali Abbas Sağlam - Adem Korkmaz | 48.00 | Cem Ağa - Levent Nedim İnan | 23.00 |
4 | Attila Bekyel - Okan Özcan | 12.00 | Tamer Birol Dalak - Kemal Yıldırım | 38.00 |
5 | Metin Tuncer - Gökalp Eroğlu | 50.00 | Yavuz Başpınar - Günver Turan | 8.00 |
6 | Ahmet Ön - Hıdır Dolu | 36.00 | Tuncer Küreksiz - Birol Yardımcı | 58.00 |
7 | Neslihan Koçak - Bülent Havsa | 34.00 | Bilge Yaşlıoğlu - Ali Can Aksın | 15.00 |
8 | Özkan Saydam - Berkay Şamiloğlu | 13.00 | Sefa Çiğdem - Evrim Cebeci | 32.00 |
9 | Köksal Kızıltan - Yavuz Keleş | 22.00 | Meziyet Ataman - Neşe Coşkuncan | 24.00 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/atakoy/