Ataşehir Briç Derneği | ![]() |
| A | C/O | Toplam VP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇİYA SOFRASI | 6.28 | 11.28 | 15.06 | 14.42 | 15.85 | 18.87 | 15.66 | 19.18 | 0.00 | 116.6 | |
| Şimal 2 | 13.72 | 16.03 | 12.16 | 2.37 | 16.21 | 17.49 | 12.71 | 14.42 | 0.00 | 105.11 | |
| Outsiders 1 | 8.72 | 3.97 | 8.42 | 18.41 | 7.56 | 7.03 | 18.04 | 20.00 | 0.00 | 92.15 | |
| Takeout | 4.94 | 7.84 | 11.58 | 4.34 | 16.72 | 18.04 | 9.34 | 15.85 | 0.00 | 88.65 | |
| Şimal 1 | 5.58 | 17.63 | 1.59 | 15.66 | 6.77 | 12.97 | 15.66 | 10.00 | 0.00 | 85.86 | |
| LİMA | 4.15 | 3.79 | 12.44 | 3.28 | 13.23 | 2.81 | 14.64 | 20.00 | 0.00 | 74.34 | |
| VAMOS | 1.13 | 2.51 | 12.97 | 1.96 | 7.03 | 17.19 | 8.72 | 17.49 | 0.00 | 69 | |
| Mare Nostrum | 4.34 | 7.29 | 1.96 | 10.66 | 4.34 | 5.36 | 11.28 | 17.63 | 0.00 | 62.86 | |
| Gençtik | 0.82 | 5.58 | 0.00 | 4.15 | 10.00 | 0.00 | 2.51 | 2.37 | 0.00 | 25.43 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
TBF Online Takımlar Şampiyonası
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/atabric/