A GRUBU Swiss VP Top VP Ort. VP NATUREL KARTAL KESGİN BEYAZ YİĞİDO İRGİN SHCB USTA İLE MARGARİTA EGE BADEMKAYA AKÇAKOCA PALAMUT 1 MERKEZ ZONE bye
1 NATUREL A-1 193,99 17,64   18,87 18,65 15,46 20,00 20,00 18,41 16,88 16,38 20,00 17,34 12,00
2 KARTAL A-2 145,75 13,25 1,13   18,65 14,19 11,58 11,87 14,19 8,13 16,38 20,00 17,63 12,00
3 KESGİN BEYAZ A-3 141,28 12,84 1,35 1,35   19,18 16,03 6,77 19,74 17,19 13,48 14,19 20,00 12,00
4 YİĞİDO A-4 132,36 12,03 4,54 5,81 0,82   11,87 13,96 15,46 17,63 19,08 14,64 16,55 12,00
5 İRGİN 61,61 123,22 11,20 0,00 8,42 3,97 8,13   18,65 15,46 9,34 17,04 17,77 12,44 12,00
6 SHCB 51,05 102,09 9,28 0,00 8,13 13,23 6,04 1,35   0,35 17,04 12,16 12,71 19,08 12,00
7 USTA İLE MARGARİTA 48,63 97,26 8,84 1,59 5,81 0,26 4,54 4,54 19,65   6,04 12,16 14,64 16,03 12,00
8 EGE 46,18 92,35 8,40 3,12 11,87 2,81 2,37 10,66 2,96 13,96   15,06 14,42 3,12 12,00
9 BADEMKAYA 44,82 89,64 8,15 3,62 3,62 6,52 0,92 2,96 7,84 7,84 4,94   20,00 19,38 12,00
10 AKÇAKOCA PALAMUT 1 31,08 62,16 5,65 0,00 0,00 5,81 5,36 2,23 7,29 5,36 5,58 0,00   18,53 12,00
11 MERKEZ ZONE 25,95 51,90 4,72 2,66 2,37 0,00 3,45 7,56 0,92 3,97 16,88 0,62 1,47   12,00
B GRUBU Swiss VP Top VP Ort. VP VEGA KAMİLET YASO OUTSİDERS KUŞADASI UŞAK SPOR ME86 KATAMARAN AKİFCİK B PLAN ATAYOL bye
1 VEGA B-1 148,66 13,51   6,77 6,52 16,38 12,71 8,42 20,00 20,00 14,42 13,67 17,77 12,00
2 KAMİLET B-2 134,23 12,20 13,23   12,16 15,26 12,71 16,55 6,28 13,23 8,72 12,22 11,87 12,00
3 YASO B-3 130,60 11,87 13,48 7,84   10,66 6,77 16,21 9,67 14,19 13,96 10,97 14,85 12,00
4 OUTSİDERS B-4 126,42 11,49 3,62 4,74 9,34   9,34 4,94 14,42 14,19 14,85 18,98 20,00 12,00
5 KUŞADASI 62,82 125,64 11,42 7,29 7,29 13,23 10,66   7,29 5,15 20,00 19,28 3,45 20,00 12,00
6 UŞAK SPOR 61,04 122,08 11,10 11,58 3,45 3,79 15,06 12,71   7,56 20,00 12,71 7,56 15,66 12,00
7 ME86 61,03 122,06 11,10 0,00 13,72 10,33 5,58 14,85 12,44   0,00 20,00 13,76 19,38 12,00
8 KATAMARAN 45,53 91,05 8,28 0,00 6,77 5,81 5,81 0,00 0,00 20,00   6,77 18,04 15,85 12,00
9 AKİFCİK 38,63 77,26 7,02 5,58 11,28 6,04 5,15 0,72 7,29 0,00 13,23   12,00 3,97 12,00
10 ATAYOL 26,33 52,65 4,79 2,23 8,13 5,15 0,00 0,00 4,34 0,62 4,15 16,03 0,00   12,00
  B PLAN-Çekildi       0,00 0,00 9,03 1,02 16,55 12,44 0,00 1,96 0,00   20,00 12,00
D GRUBU Swiss VP Top VP Ort. VP İMPARATOR YAĞMUR EFELER T.JOKEY KULÜBÜ HAMDİ BABA ATASA TESTERE  ÇİMARİVA DESTİNA YOUNGSTARS   bye
1 İMPARATOR D-1 150,20 13,65   15,46 19,47 13,72 18,98 13,96 3,28 6,28 16,88 18,17 12,00 12,00
2 YAĞMUR D-2 145,58 13,23 4,54   17,63 6,04 18,98 14,85 11,87 10,00 18,29 19,38 12,00 12,00
3 EFELER D-3 136,57 12,42 0,53 2,37   5,36 17,34 12,71 17,04 18,04 19,18 20,00 12,00 12,00
4 T.JOKEY KULÜBÜ D-4 129,76 11,80 6,28 13,96 14,64   7,56 12,71 5,15 17,04 9,34 19,08 12,00 12,00
5 HAMDİ BABA 60,23 120,45 10,95 1,02 1,02 2,66 12,44   8,72 18,29 18,41 16,55 17,34 12,00 12,00
6 ATASA 60,00 120,00 10,91 6,04 5,15 7,29 7,29 11,28   13,96 15,46 13,15 16,38 12,00 12,00
7 TESTERE  53,58 107,15 9,74 16,72 8,13 2,96 14,85 1,71 6,04   11,58 17,19 3,97 12,00 12,00
8 ÇİMARİVA 46,18 92,36 8,40 13,72 10,00 1,96 2,96 1,59 4,54 8,42   6,52 18,65 12,00 12,00
9 DESTİNA 34,24 68,47 6,22 3,12 1,71 0,82 10,66 3,45 0,00 2,81 13,48   8,42 12,00 12,00
10 YOUNGSTARS 31,31 62,61 5,69 1,83 0,62 0,00 0,92 2,66 3,62 16,03 1,35 11,58   12,00 12,00
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
F GRUBU Swiss VP Top VP Ort. VP YILDIZTOZU ŞİMAL ASTRO DERİN MAVİ KARADENİZ TESLA MAVİ DENİZ SEMAZEN PEGASUS VEGAPRO NATUREL/SARIYER bye
1 YILDIZTOZU F-1 143,30 13,03   9,34 10,97 16,38 13,23 6,04 17,63 13,96 11,87 16,03 15,85 12,00
2 ŞİMAL F-2 141,98 12,91 10,66   8,42 1,59 13,72 10,66 18,04 19,83 17,49 11,28 18,29 12,00
3 ASTRO F-3 133,22 12,11 9,03 11,58   13,23 11,28 6,77 16,03 13,23 12,16 17,91 10,00 12,00
4 DERİN MAVİ F-4 123,77 11,25 3,62 18,41 6,77   14,42 14,42 11,87 8,72 9,67 7,84 16,03 12,00
5 KARADENİZ 61,02 122,03 11,09 6,77 6,28 8,72 5,58   18,29 8,42 12,71 14,19 10,66 18,41 12,00
6 TESLA 58,41 116,82 10,62 13,96 9,34 13,23 5,58 1,71   1,96 10,00 14,42 19,56 15,06 12,00
7 MAVİ DENİZ 52,06 104,12 9,47 2,37 1,96 3,97 8,13 11,58 18,04   6,04 13,23 12,16 14,64 12,00
8 SEMAZEN 51,94 103,88 9,44 6,04 0,17 6,77 11,28 7,29 10,00 13,96   16,21 17,04 3,12 12,00
9 PEGASUS 42,80 85,60 7,78 8,13 2,51 7,84 10,33 5,81 5,58 6,77 3,79   10,97 11,87 12,00
10 VEGAPRO 42,72 85,43 7,77 3,97 8,72 2,09 12,16 9,34 0,44 7,84 2,96 9,03   16,88 12,00
11 NATUREL/SARIYER 35,93 71,85 6,53 4,15 1,71 10,00 3,97 1,59 4,94 5,36 16,88 8,13 3,12   12,00
G GRUBU Swiss VP Top VP Ort. VP ATAKÖY PUSULA BEYAZ MARTI 2 THE WALL KONT YOLCU CİKCİKLER HEKİMOĞLU YENİŞEHİR33 VİRA ŞİBUMİ bye
1 ATAKÖY G-1 166,95 15,18   18,04 4,15 16,21 13,48 20,00 15,85 16,03 16,55 14,64 20,00 12,00
2 PUSULA G-2 144,20 13,11 1,96   14,19 6,77 12,16 16,03 15,26 15,26 16,38 14,19 20,00 12,00
3 BEYAZ MARTI 2 G-3 139,08 12,64 15,85 5,81   13,23 6,04 20,00 6,04 20,00 3,97 18,65 17,49 12,00
4 THE WALL G-4 136,80 12,44 3,79 13,23 6,77   17,34 3,28 10,66 13,96 16,03 19,74 20,00 12,00
5 KONT 62,72 125,43 11,40 6,52 7,84 13,96 2,66   14,64 1,83 15,06 15,46 15,46 20,00 12,00
6 YOLCU 58,71 117,41 10,67 0,00 3,97 0,00 16,72 5,36   20,00 2,37 17,34 20,00 19,65 12,00
7 CİKCİKLER 57,93 115,86 10,53 4,15 4,74 13,96 9,34 18,17 0,00   14,42 12,71 9,03 17,34 12,00
8 HEKİMOĞLU 55,37 110,74 10,07 3,97 4,74 0,00 6,04 4,94 17,63 5,58   18,65 17,19 20,00 12,00
9 YENİŞEHİR33 44,80 89,59 8,14 3,45 3,62 16,03 3,97 4,54 2,66 7,29 1,35   17,19 17,49 12,00
10 VİRA 30,17 60,33 5,48 5,36 5,81 1,35 0,26 4,54 0,00 10,97 2,81 2,81   14,42 12,00
11 ŞİBUMİ 12,81 25,61 2,33 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 0,35 2,66 0,00 2,51 5,58   12,00
H GRUBU   Top VP Ort. VP JÜPİTER KUZEYİN YILDIZLARI KAYA NAKKAŞ SUR TABLE ADA BÜYÜKÇEKMECE YARIMADALILAR YAMAN GENÇTİM ZORLU bye
1 JÜPİTER H-1 148,17 13,47   13,23 4,54 6,04 18,17 18,29 10,00 16,21 10,66 19,38 19,65 12,00
2 KUZEYİN YILDIZLARI H-2 144,05 13,10 6,77   16,72 7,84 12,16 6,52 17,19 11,28 14,19 20,00 19,38 12,00
3 KAYA H-3 141,92 12,90 15,46 3,28   9,03 5,58 1,13 19,91 20,00 17,49 20,00 18,04 12,00
4 NAKKAŞ H-4 141,82 12,89 13,96 12,16 10,97   1,13 0,92 13,48 19,38 19,91 19,38 18,53 12,00
5 SUR TABLE 66,68 133,36 12,12 1,83 7,84 14,42 18,87   13,23 13,96 19,65 11,87 9,03 10,66 12,00
6 ADA 63,13 126,26 11,48 1,71 13,48 18,87 19,08 6,77   10,97 13,23 8,13 5,81 16,21 12,00
7 BÜYÜKÇEKMECE 46,87 93,74 8,52 10,00 2,81 0,09 6,52 6,04 9,03   12,16 9,03 14,19 11,87 12,00
8 YARIMADALILAR 46,68 93,35 8,49 3,79 8,72 0,00 0,62 0,35 6,77 7,84   20,00 16,88 16,38 12,00
9 YAMAN 42,83 85,66 7,79 9,34 5,81 2,51 0,09 8,13 11,87 10,97 0,00   7,03 17,91 12,00
10 GENÇTİM 32,62 65,24 5,93 0,62 0,00 0,00 0,62 10,97 14,19 5,81 3,12 12,97   4,94 12,00
11 ZORLU 29,22 58,43 5,31 0,35 0,62 1,96 1,47 9,34 3,79 8,13 3,62 2,09 15,06   12,00