ANKA Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MEHMET ALİ AKYOL - AHMET KAHRAMAN | 70.62 |
2 | METE COŞKUN - LEVENT ÖZGÜL | 60.47 |
3 | KAMİLE KAYA - RENAN ACAR | 59.94 |
4 | TAMER KARAMOLLAOĞLU - EKREM SANCAK | 57.96 |
5 | HİLMİ ÜNSAL - TUĞRUL BALIKÇIOĞLU | 57.52 |
6 | MUZAFFER ÖLÇEN - MEVLÜT AYDIN | 52.55 |
7 | JALE ÖZEN - HÜSEYİN CANPOLAT | 51.63 |
8 | SADULLAH DOĞAN - ADNAN BAKSI | 50.29 |
9 | MEHMET RİFAT ÖNAL - ZEHRA CANAN CENGEN | 49.97 |
10 | ALAATTİN UYSAL - DENİZ COŞKUNSU | 47.34 |
11 | MUSTAFA DOĞU - NAMIK ÖNDER | 46.15 |
12 | BAKİ ÇOBANOĞLU - SAİM DOĞAN | 44.93 |
13 | ÜMİT BUĞDAYCI - MEHMET FEYYAZ ÜNVER | 43.13 |
14 | SEVAL BARGUT - ALİ RIZA KAYACI | 42.95 |
15 | İHSAN SERVER TOĞANAŞ - SADULLAH HAYRİ DURMAZ | 41.68 |
16 | HADİ TORUNOĞLU - MUSTAFA ERSAYDI | 37.84 |
17 | CANAN İSTANBULLUOĞLU - NURSUN KURGAN | 35.04 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - YUSUF AYDIN | 63.30 |
2 | NEJAT ALSAN - HAYDAR HAFA | 60.72 |
3 | CEM BARKIN GÜLEZ - AHMET ÇAĞDAŞ KALAYCI | 58.92 |
4 | HÜSEYİN KOĞAR - MUSTAFA KOL | 56.82 |
5 | FATİH BAHAR - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 55.82 |
6 | SERAP ÖZKUBAT - İSMAİL ÖZKUBAT | 55.34 |
7 | FİKRET KÖK - OSMAN BAYRAKTAR | 54.52 |
8 | DİLEK BAHAR - YONCA KÜCE | 53.50 |
9 | SEYFİ TÜRKMEN - FARUK ALBAYRAK | 52.92 |
10 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK - ZAFER ÖZDOĞAN | 52.52 |
11 | SEMİH KARATATAR - NEVZAT ÖZÇAY | 43.72 |
12 | LEVENT PASTACIGİL - TURGAY KOÇYİĞİT | 43.66 |
13 | FEVZİ YILMAZ - MURAT TÖRE | 42.72 |
14 | TOLGA ASLANKÖYLÜ - FATMA GONCA TEMİZHAN | 41.24 |
15 | EMİNE YAŞAR TOĞANAŞ - MUSTAFA YÜCEL | 40.62 |
16 | DERYA BALCI - REYHAN ERGÜN | 39.96 |
17 | ÖMER MURAT ÜLGEN - AYSUN TÜRKER | 33.67 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/