ANKA Briç Spor Kulübü Derneği |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | HÜSEYİN CANPOLAT - HAYRULLAH KAYIŞ | 72.50 |
2 | + - HÜLYA PEKŞİRİN | 55.42 |
3 | ÖNDER MANTİNİ - HAYRETTİN KUBLAY | 50.42 |
4 | FERHAN İLKDOĞAN - ALAATTİN UYSAL | 50.00 |
5 | METİN AYAN - MÜJDAT YÜREKLİ | 47.92 |
6 | HADİ TORUNOĞLU - TUĞRUL BALIKÇIOĞLU | 45.42 |
7 | SİNAN GENÇULUS - BOZKURT KOCATÜRK | 45.00 |
8 | AYDIN AKBIYIK - ALİ İHSAN YAĞDIRAN | 43.75 |
9 | ATİLLA ADAY - FİLİZ YILMAZ | 39.58 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | NİHAT SAĞDIÇ - ERDOĞAN ŞENYÜZ | 66.67 |
2 | ALİ ÖLMEZ - SADULLAH DOĞAN | 61.67 |
3 | + - ZEHRA SOMER | 56.25 |
4 | MEHMET PINAR - ABİDİN GEZER | 52.50 |
5 | + - + | 50.83 |
6 | + - MUSTAFA YÜCEL | 46.67 |
7 | FUAT DEMİR - GÖRGÜN ELLİDÖRT | 41.25 |
8 | MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU - EMİNE BİLLUR ARAZ | 37.92 |
9 | + - HÜLYA KÖSEOĞLU | 36.25 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/