ANKA Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | HASAN GÖRMÜŞ - CEVAT YILMAZ | 59.07 |
| 2 | CUMHUR AKSU - HAYDAR ALİ İĞDELİ | 58.15 |
| 3 | FUAT DEMİR - GÖRGÜN ELLİDÖRT | 52.96 |
| 4 | ŞENOL ÖZDEMİR - MUSTAFA ÖZDEMİR | 52.41 |
| 5 | OSMAN BAYRAKTAR - TUNA ÖZGÜL | 52.41 |
| 6 | EKREM SANCAK - SERHAT ERDEMİR | 51.67 |
| 7 | FAZIL AHMET DOĞAN - MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ | 51.67 |
| 8 | AYDIN AKBIYIK - ALİ İHSAN YAĞDIRAN | 51.11 |
| 9 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - TAYYİP ERİŞEN | 50.56 |
| 10 | HACI HASAN MUTLU - MENDERES SAĞUT | 50.37 |
| 11 | TAMER KARAMOLLAOĞLU - BETÜL OSMANOĞLU | 48.33 |
| 12 | YALÇIN BALTACI - YILDIZ ÖZTÜRK | 47.96 |
| 13 | + - SEYFİ TÜRKMEN | 47.41 |
| 14 | MÜJDAT YÜREKLİ - ÇAĞLAR DÖNE | 42.78 |
| 15 | DURDANE YILMAZ - ADEM BİLİCİ | 42.04 |
| 16 | HÜSEYİN CANPOLAT - HAYDAR HAFA | 41.11 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | + - + | 61.30 |
| 2 | ALİ OSMAN PAPİN - MEHMET FEYYAZ ÜNVER | 57.78 |
| 3 | AYHAN KÖK - VEDAT TÜTÜNCÜ | 57.78 |
| 4 | MUSTAFA ARKAN TÜNAY - ZEHRA SOMER | 57.78 |
| 5 | HÜSEYİN ÖZTÜRK - FİKRET KÖK | 56.85 |
| 6 | AYDOĞAN IFRAN - TOLGA TÜMER | 54.07 |
| 7 | METE COŞKUN - HÜLYA PEKŞİRİN | 53.15 |
| 8 | NİHAT SAĞDIÇ - ALPER AYHAN | 49.63 |
| 9 | MUZAFFER ÖLÇEN - MEVLÜT AYDIN | 47.22 |
| 10 | + - MUSTAFA YÜCEL | 45.93 |
| 11 | + - YUSUF AYDIN | 45.56 |
| 12 | ABİDİN GEZER - NEŞAT KALEMCİ | 45.37 |
| 13 | NAZİF CAN ERTUĞ - ONUR DÜZERDİK | 45.37 |
| 14 | HAYRULLAH KAYIŞ - KENAN GÜL | 43.33 |
| 15 | MEHTAP ÇAM - MURAT KURUSAKIZ | 40.93 |
| 16 | NEVZAT ÖZÇAY - SEMİH KARATATAR | 37.96 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/