ANKA Briç Spor Kulübü Derneği |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ALAATTİN ERDOĞAN - HÜSEYİN KOĞAR | 65.01 |
2 | ATİLA YANIK - TURAN TOLGA TAŞGIN | 63.38 |
3 | AYLA İDİL - ERECEK İLPARS | 56.87 |
4 | CEMAL YAVUZ - + | 56.66 |
5 | LÜTFİ AKTEKİN - ALİ OSMAN PAPİN | 55.46 |
6 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - YUSUF AYDIN | 54.20 |
7 | MEHMET FEYYAZ ÜNVER - ALİ FUAT TÜRKMEN | 53.88 |
8 | MURAT KURUSAKIZ - HÜSEYİN MELİK BABA | 52.53 |
9 | HAKAN CİMŞİT - ERDEM KARAYEL | 52.09 |
10 | AYLA İDER - SEMİH KARATATAR | 51.21 |
11 | MEHMET PINAR - ERKAN BOZKURT | 50.27 |
12 | + - SEYFİ TÜRKMEN | 47.85 |
13 | GÜLTEKİN DERELİ - İLHAN DERSE | 47.36 |
14 | BİROL CİHANOĞLU - FULYA KAYMAZ | 46.74 |
15 | + - HÜSEYİN ÖZTÜRK | 46.64 |
16 | GÖRGÜN ELLİDÖRT - HÜSEYİN CANPOLAT | 42.94 |
17 | MUZAFFER ÖLÇEN - MEVLÜT AYDIN | 42.84 |
18 | ORHAN KIRLI - NECDET ERDİNÇ | 42.69 |
19 | SEÇİM ATAGÜN - MELEK DEMİREL | 36.12 |
20 | NİLGÜN YUKARUÇ - UĞUR TÜRKMEN | 35.28 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | SALİH GÜDER - FAZIL AHMET DOĞAN | 65.16 |
2 | CUMHUR AKSU - HAYDAR ALİ İĞDELİ | 60.84 |
3 | METİN AYAN - NİHAT SAĞDIÇ | 57.60 |
4 | MAHİR TANER - ABİDİN GEZER | 54.93 |
5 | MÜJDAT YÜREKLİ - ÇAĞLAR DÖNE | 54.43 |
6 | HASAN ERSOY - CEVDET ÇAKIR | 52.67 |
7 | İDRİS İRFAN DOĞAN - EBRU BALCI | 51.90 |
8 | CAN KARAÇELEBİ - AHMET TURAN | 51.57 |
9 | TAMER KARAMOLLAOĞLU - BETÜL OSMANOĞLU | 51.32 |
10 | MUSTAFA GÜVEN - ALİ ÖLMEZ | 51.24 |
11 | HALUK GARİPAĞAOĞLU - BÜLENT TARLIĞ | 49.71 |
12 | HAYRULLAH KAYIŞ - KENAN GÜL | 48.53 |
13 | + - HİLAL AKDENİZ | 47.58 |
14 | NEŞE NARTMAN - GÜNAY KAHRAMAN | 45.57 |
15 | HÜLYA PEKŞİRİN - METE COŞKUN | 45.28 |
16 | OSMAN BAYRAKTAR - TUNA ÖZGÜL | 44.93 |
17 | FATİH BAHAR - AYKUT ARCAK | 44.84 |
18 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN - HAKAN KIZILKOCA | 41.44 |
19 | + - ŞERAFETTİN KÖSE | 40.98 |
20 | İSMAİL ÖZKUBAT - SERAP ÖZKUBAT | 39.48 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/