ANKA Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | GÖKHAN ÜNAL - MELİH UÇAK | 62.78 |
| 2 | SADULLAH HAYRİ DURMAZ - FAHRETTİN EMİNOĞLU | 56.85 |
| 3 | KAAN DORUK ÇETİN - NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU | 55.56 |
| 4 | AYLA İDİL - ERECEK İLPARS | 55.37 |
| 5 | MERİH ERGÜNEY - FATMA NUR ERGÜDER | 53.15 |
| 6 | + - CÜNEYT TÜRKÖZ | 51.67 |
| 7 | + - HİZNİ ERCAN | 49.26 |
| 8 | + - LEYLA ÖZGÜR | 49.07 |
| 9 | + - ZEHRA SOMER | 47.96 |
| 10 | CUMHUR AKSU - NECDET ERDİNÇ | 47.96 |
| 11 | + - METİN AYAN | 47.78 |
| 12 | ZEYNEL ABİDİN ÖZGÜR - HAYRULLAH KAYIŞ | 47.04 |
| 13 | NİHAT AYBAR - ŞULE ŞENERLER | 45.00 |
| 14 | ONUR DÜZERDİK - BOZKURT KOCATÜRK | 44.63 |
| 15 | ÖNDER MANTİNİ - HAYRETTİN KUBLAY | 44.63 |
| 16 | + - ERHAN ÖĞÜT | 41.30 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | NİHAT SAĞDIÇ - ABİDİN GEZER | 68.33 |
| 2 | MÜJDAT YÜREKLİ - TÜLİN CANDAN | 64.44 |
| 3 | FUAT DEMİR - MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | 63.52 |
| 4 | AHMET KAHRAMAN - FERDA ÇAKICI | 56.85 |
| 5 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN - MUSTAFA ALPARSLAN VURAL | 55.00 |
| 6 | MAHMUT KALE - HALUK TERZİ | 54.63 |
| 7 | FUAT BEKTAŞ - ALİ İHSAN YAĞDIRAN | 52.04 |
| 8 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - SİNAN GENÇULUS | 48.15 |
| 9 | METE COŞKUN - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 48.15 |
| 10 | + - HÜLYA PEKŞİRİN | 45.00 |
| 11 | NACİ TEKİN - SEDAT TEZERİŞENER | 44.44 |
| 12 | ATİLLA ADAY - AZİZE NURHAN GÜREL | 43.52 |
| 13 | İSMAİL KOCAOĞLU - ALPER AYHAN | 41.48 |
| 14 | DOĞANALP CEYLAN - SAVAŞ GENÇ | 41.11 |
| 15 | ERDOĞAN ASLAN - DUYGU BERBEROĞLU | 38.52 |
| 16 | + - TUĞRUL BALIKÇIOĞLU | 34.81 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/