ANKA Briç Spor Kulübü Derneği |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ATİLA YANIK - EKREM SANCAK | 61.55 |
2 | MEHMET YANAZ - HAYDAR ALİ İĞDELİ | 60.96 |
3 | CUMHUR AKSU - ALİ FUAT TÜRKMEN | 58.33 |
4 | MUSTAFA DOĞU - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 57.31 |
5 | TUĞRUL BALIKÇIOĞLU - HADİ TORUNOĞLU | 55.70 |
6 | + - ZAFER MONKUL | 55.41 |
7 | VEDAT TÜTÜNCÜ - AYHAN KÖK | 53.51 |
8 | SALİH ERDEN - SAVAŞ GENÇ | 52.63 |
9 | REFİK BURU - FUAT DEMİR | 52.05 |
10 | + - CENGİZ İLHAMİ DEMİR | 48.68 |
11 | FATMA ÇAYCI - YAŞAR TÜLAY DUMLUPINAR | 47.95 |
12 | ALAHATTİN KARACAOĞLAN - ALİ İHSAN YAĞDIRAN | 47.08 |
13 | FİLİZ YILMAZ - DUYGU BERBEROĞLU | 46.93 |
14 | SEDAT TEZERİŞENER - TÜLİN CANDAN | 46.64 |
15 | MUSTAFA ALEMDAR - FUAT KARAKULAK | 46.49 |
16 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - TAYYİP ERİŞEN | 46.35 |
17 | CEMAL ESENLİK - ALAATTİN UYSAL | 42.69 |
18 | NİHAT SAĞDIÇ - ABİDİN GEZER | 42.25 |
19 | BÜNYAMİN KAHRAMAN - NECDET ERDİNÇ | 39.62 |
20 | ŞAKİR ÜSTÜNER - METİN NURDOĞAN | 37.87 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | + - FUAT BEKTAŞ | 63.89 |
2 | ALPER AYHAN - İBRAHİM KAVLAK | 63.30 |
3 | KÜRŞAD EKİCİ - ERDOĞAN ŞENYÜZ | 61.99 |
4 | FAHRETTİN EMİNOĞLU - MEVLÜT AYDIN | 61.26 |
5 | DOĞANALP CEYLAN - HAYRULLAH KAYIŞ | 57.89 |
6 | PEKİN ALIRSATAR - MEHMET AKTUĞ | 55.12 |
7 | MUHAMMET ALİ TAŞ - MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU | 54.09 |
8 | MEHMET PINAR - OSMAN ÖZEN | 53.95 |
9 | EROL ÖZTEPE - ALİ ÖLMEZ | 53.65 |
10 | UĞUR ÖZCAN - HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL | 53.51 |
11 | FERHAN İLKDOĞAN - NUMAN ASLAN | 49.27 |
12 | HÜSEYİN FERİDUN AKINLI - ERDOĞAN ASLAN | 48.68 |
13 | + - HİZNİ ERCAN | 43.86 |
14 | ASTRID TOLGA - FÜSUN NEVBAHAR ERSOY | 42.25 |
15 | GÖKHAN ÜNAL - SEMRA BAYKAL | 41.52 |
16 | JANSET KUŞHAN - MEHMET HALUK BABA | 40.50 |
17 | BOZKURT KOCATÜRK - ONUR DÜZERDİK | 40.35 |
18 | ÖNDER MANTİNİ - HAYRETTİN KUBLAY | 39.18 |
19 | ŞULE ŞENERLER - MİTAT AKSOY | 38.30 |
20 | + - İSMAİL KOCAOĞLU | 37.43 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/