ANKA Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | DUYGU BERBEROĞLU - PEKİN ALIRSATAR | 63.63 |
| 2 | MEHMET BAYRAM - HAYRULLAH KAYIŞ | 58.22 |
| 3 | NALAN ASLAN - RUŞEN BOZDAĞ | 57.53 |
| 4 | MEHMET AKTUĞ - ALAHATTİN KARACAOĞLAN | 54.95 |
| 5 | + - ŞEREF ALİ KALAYCI | 54.77 |
| 6 | + - ÖZCAN TANGU | 54.22 |
| 7 | OSMAN ÖZEN - FAHRETTİN EMİNOĞLU | 53.71 |
| 8 | BOZKURT KOCATÜRK - AYŞEN SANBUR | 53.05 |
| 9 | MUSTAFA DOĞU - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 53.03 |
| 10 | ABİDİN GEZER - NİHAT SAĞDIÇ | 52.77 |
| 11 | + - ŞULE ŞENERLER | 47.89 |
| 12 | ÖMER İLKER ARDANUÇ - HAYRETTİN KUBLAY | 47.79 |
| 13 | NECDET ERDİNÇ - İBRAHİM KAVLAK | 47.38 |
| 14 | + - METİN AYAN | 46.90 |
| 15 | + - HİZNİ ERCAN | 45.75 |
| 16 | FİLİZ YILMAZ - ALİ İHSAN YAĞDIRAN | 42.46 |
| 17 | ALAATTİN UYSAL - TUĞRUL BALIKÇIOĞLU | 41.00 |
| 18 | + - ŞAKİR ÜSTÜNER | 38.19 |
| 19 | MUSTAFA BAŞARAN - FUAT DEMİR | 36.78 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | ATİLA YANIK - ERDOĞAN ŞENYÜZ | 70.63 |
| 2 | TAHSİN ABAY - MURAT İBRAHİM YETKİN | 64.40 |
| 3 | + - RENAN ACAR | 58.14 |
| 4 | + - GÖKHAN ÜNAL | 54.38 |
| 5 | HALİL İBRAHİM YAMAN - + | 53.09 |
| 6 | + - FERHAN İLKDOĞAN | 52.95 |
| 7 | + - ZEHRA SOMER | 52.31 |
| 8 | TAMER KARAMOLLAOĞLU - BETÜL OSMANOĞLU | 50.90 |
| 9 | MUSTAFA ALEMDAR - İSMAİL CENK YAZICI | 49.86 |
| 10 | EKREM SANCAK - DOĞANALP CEYLAN | 49.84 |
| 11 | + - CEBRAİL ÖZER | 47.46 |
| 12 | ONUR DÜZERDİK - VEDAT TÜTÜNCÜ | 47.10 |
| 13 | AYHAN ÇOLAK - MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU | 46.23 |
| 14 | METE COŞKUN - HÜLYA PEKŞİRİN | 43.47 |
| 15 | YAŞAR TÜLAY DUMLUPINAR - FATMA ÇAYCI | 42.85 |
| 16 | MUHAMMET ALİ TAŞ - İSMAİL KOCAOĞLU | 42.23 |
| 17 | ALİ EKBER ŞAHİN - TÜLİN CANDAN | 42.03 |
| 18 | HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL - SADULLAH HAYRİ DURMAZ | 41.37 |
| 19 | + - SEDAT TEZERİŞENER | 40.78 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/