ANKA Briç Spor Kulübü Derneği |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | NEŞE NARTMAN - FÜSUN NEVBAHAR ERSOY | 58.77 |
2 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - YUSUF AYDIN | 58.48 |
3 | ÖMER ÇAĞLAR BABACAN - SEYFİ TÜRKMEN | 57.16 |
4 | TAHSİN ABAY - AŞIR YALICI | 56.87 |
5 | SİBEL FATOŞ ALTINIŞIK - MEHTAP CİHAN ERKULA | 56.58 |
6 | FERDİ CELAYİR - ALAATTİN ERDOĞAN | 55.85 |
7 | ALKIM DOĞAN - KORALP BOZDAĞ | 53.22 |
8 | HAYDAR HAFA - HÜSEYİN CANPOLAT | 51.17 |
9 | METE COŞKUN - HÜLYA PEKŞİRİN | 51.02 |
10 | NECDET ERDİNÇ - ŞAKİR ÜSTÜNER | 50.73 |
11 | HÜLYA KÖSEOĞLU - HİLAL AKDENİZ | 50.29 |
12 | FUAT BEKTAŞ - MEVLÜT AYDIN | 49.42 |
13 | VEDAT TÜTÜNCÜ - İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | 48.10 |
14 | GÜLSEN ILGIN - HALİL İBRAHİM ACAR | 47.08 |
15 | TAMER KARAMOLLAOĞLU - BETÜL OSMANOĞLU | 46.93 |
16 | FARUK GARİPAĞAOĞLU - HALUK GARİPAĞAOĞLU | 45.32 |
17 | DOĞANALP CEYLAN - ABİDİN GEZER | 44.59 |
18 | FATMA ÇAYCI - YAŞAR TÜLAY DUMLUPINAR | 40.50 |
19 | SEDAT TEZERİŞENER - ŞULE ŞENERLER | 40.35 |
20 | FUAT BİNGÖL - ASUMAN BOZKIR | 37.57 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | ŞEBNEM KÖSTEM - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 57.31 |
2 | OSMAN BAYRAKTAR - TUNA ÖZGÜL | 57.02 |
3 | ZEHRA SOMER - GÜLGÜN KIZILTAN | 56.73 |
4 | NİHAT SAĞDIÇ - MEHMET AKTUĞ | 53.51 |
5 | HÜSEYİN UĞURLU - AHMET ŞERİF DOĞAN | 53.22 |
6 | + - RENAN ACAR | 52.49 |
7 | AYŞE FÜGEN TÜZEL - FÜSUN ŞANKAL | 52.19 |
8 | + - + | 51.61 |
9 | SULTAN KILIÇ - MEHMET SAİT KARAKUŞ | 51.61 |
10 | NİLGÜN YUKARUÇ - UĞUR TÜRKMEN | 51.46 |
11 | MUSTAFA BAŞARAN - KEMAL ÖMÜR SEYHUN | 50.88 |
12 | + - TAYYİP ERİŞEN | 50.15 |
13 | MUSTAFA ALEMDAR - BÜLENT ASLANADAM | 50.15 |
14 | FAZIL AHMET DOĞAN - SALİH GÜDER | 48.39 |
15 | + - İLHAMİ ÜNAL | 47.37 |
16 | HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL - ALİ EKBER ŞAHİN | 47.22 |
17 | + - ADEM BİLİCİ | 47.08 |
18 | + - SEMİH KARATATAR | 42.25 |
19 | FATMA NARAN DAĞSEVEN - NURİ ERCAN | 40.79 |
20 | MUHAMMED GÜNGÖR - ERTUĞRUL TURAN | 38.60 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/