ANKA Briç Spor Kulübü Derneği |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MEHMET SABAHATTİN AHIPAŞAOĞLU - TAYYİP ERİŞEN | 63.68 |
2 | + - HÜLYA PEKŞİRİN | 61.32 |
3 | + - SEMİH KARATATAR | 58.76 |
4 | NİHAT SAĞDIÇ - KEMAL ÖMÜR SEYHUN | 56.84 |
5 | FATMA NARAN DAĞSEVEN - NURİ ERCAN | 55.13 |
6 | + - ZEHRA SOMER | 54.91 |
7 | + - HÜSEYİN ÖZTÜRK | 50.21 |
8 | AHMET ŞERİF DOĞAN - SAİM DOĞAN | 49.57 |
9 | MEHMET PINAR - ERKAN BOZKURT | 46.15 |
10 | REFİK BURU - NEZİR YEŞİLDAĞ | 44.44 |
11 | ŞAKİR SEÇER - AYKUT ARCAK | 44.02 |
12 | NİLGÜN YUKARUÇ - UĞUR TÜRKMEN | 39.96 |
13 | FEVZİ CESUR - AHMET BOZKURT | 38.25 |
14 | + - SEYFİ TÜRKMEN | 36.75 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | EKREM SANCAK - CEM GÖMÜRGEN | 62.18 |
2 | FAZIL AHMET DOĞAN - SALİH GÜDER | 58.12 |
3 | HÜSEYİN CANPOLAT - HAYDAR HAFA | 55.77 |
4 | + - YUSUF AYDIN | 54.91 |
5 | AYDOĞAN IFRAN - TOLGA TÜMER | 52.99 |
6 | TAMER KARAMOLLAOĞLU - BETÜL OSMANOĞLU | 52.35 |
7 | FUAT BEKTAŞ - ETEM BAŞKURT | 51.71 |
8 | + - FÜSUN ŞANKAL | 51.50 |
9 | + - NEŞE NARTMAN | 50.21 |
10 | CANDAN UZUN - NURSUN KURGAN | 48.50 |
11 | İLKER ÇITIR - ÖMER KAVLAK | 42.74 |
12 | TÜLİN CANDAN - MEHMET YAMÇİCİ | 41.03 |
13 | ALAHATTİN KARACAOĞLAN - ERTAN NACAROĞLU | 40.81 |
14 | FERDİ CELAYİR - ZÜHRA YILDIZ | 37.18 |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/