ANKA Briç Spor Kulübü Derneği | ![]() |
| Kuzey - Güney | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | YALÇIN PEKİNER - HÜSNÜ MÜJDAT BALI | 54.76 |
| 2 | İBRAHİM DENİZ COŞKUNSU - MUSTAFA ERSAYDI | 53.87 |
| 3 | ARZU ÇİÇEK - YUSUF AYDIN | 52.98 |
| 4 | TUNA ÖZGÜL - CANAN İSTANBULLUOĞLU | 51.79 |
| 5 | NEŞE NARTMAN - CANDAN UZUN | 50.00 |
| 6 | SELİME FÜSUN MUTLU - ERKİN MUTLU | 49.40 |
| 7 | KADİR ALPAY - YONCA KÜCE | 48.21 |
| 8 | UĞUR TÜRKMEN - NİLGÜN YUKARUÇ | 38.99 |
| Doğu - Batı | ||
| Sıra | Çift | Skor |
| 1 | FATİH BAHAR - DİLEK BAHAR | 59.52 |
| 2 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ - ARİF AYDIN YUVA | 58.04 |
| 3 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU - KAMİL BİÇEN | 57.44 |
| 4 | FİKRET ERTÜRK - DERYA BALCI | 55.06 |
| 5 | İSMAİL ÖZKUBAT - FARUK ALBAYRAK | 53.87 |
| 6 | KENAN GÜL - ÖMER ÇAĞLAR BABACAN | 47.92 |
| 7 | MUHARREM DÖRTKAŞLI - MEHMET FEYYAZ ÜNVER | 34.52 |
| 8 | NUR JANSET KUŞHAN - YAŞAR FUAT BİNGÖL | 33.63 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/ankabric/