Adana Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Kis 4 lu 2014-15 Final

FINALC/OToplam VP
SEZGİNSOY 17.19 / 10.0013.72 / 12.713.45 / 13.4814.85 / 20.0016.38 / 15.4617.77 / 12.4416.55 / 15.662.00201.66
ABBKI2.61 / 10.00 6.04 / 15.0612.44 / 18.9810.97 / 20.002.23 / 12.4417.91 / 7.2916.72 / 17.493.00173.18
CİĞER6.28 / 7.2913.96 / 4.94 20.00 / 0.013.12 / 17.344.94 / 9.6713.23 / 15.0618.53 / 11.870.00146.24
TENİS DAĞCILIK16.55 / 6.527.56 / 1.020.00 / 19.99 4.15 / 7.298.72 / 16.216.52 / 17.6316.88 / 15.261.00145.3
ERDEMIŞIK5.15 / 0.009.03 / 0.0016.88 / 2.6615.85 / 12.71 10.97 / 11.2819.08 / 10.9714.64 / 13.230.00142.45
BUGAY3.62 / 4.5417.77 / 7.5615.06 / 10.3311.28 / 3.799.03 / 8.72 4.54 / 16.384.74 / 12.160.00129.52
BİGBANG2.23 / 7.562.09 / 12.716.77 / 4.9413.48 / 2.370.92 / 9.0315.26 / 3.62 5.81 / 17.490.00104.28
ABK19733.45 / 4.343.28 / 2.511.47 / 8.133.12 / 4.745.36 / 6.7715.26 / 0.0014.19 / 2.51 0.0075.13
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adanabsk/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi