Adana Briç Spor Kulübü | ![]() |
Fİ | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBKİ | 16.88 / 20.00 | 7.29 / 18.53 | 17.19 / 7.03 | 17.04 / 11.28 | 19.65 / 20.00 | 12.71 / 16.72 | 14.19 / 19.18 | 2.00 | 219.69 | |
SEZGİNSOY | 3.12 / 0.00 | 19.47 / 10.33 | 6.77 / 17.04 | 19.74 / 18.87 | 20.00 / 6.52 | 11.87 / 17.34 | 7.03 / 19.65 | 3.00 | 180.75 | |
ABSK1988 | 12.71 / 1.47 | 0.53 / 9.67 | 7.84 / 11.58 | 19.74 / 9.67 | 2.23 / 18.04 | 14.19 / 8.42 | 5.15 / 16.55 | 0.00 | 137.79 | |
BUGAY | 2.81 / 12.97 | 13.23 / 2.96 | 12.16 / 8.42 | 5.58 / 7.56 | 12.21 / 11.58 | 5.58 / 2.66 | 16.72 / 20.00 | 0.00 | 134.44 | |
DÖNMEZ | 2.96 / 8.72 | 0.26 / 1.13 | 0.26 / 10.33 | 13.92 / 12.44 | 15.85 / 10.00 | 19.08 / 16.72 | 9.03 / 12.16 | 1.00 | 133.86 | |
ABK1973 | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 13.48 | 17.77 / 1.96 | 7.29 / 8.42 | 4.15 / 10.00 | 14.85 / 14.85 | 14.19 / 5.36 | 0.00 | 112.67 | |
BATUMAN | 7.29 / 3.28 | 8.13 / 2.66 | 5.81 / 11.08 | 14.42 / 17.34 | 0.92 / 3.28 | 5.15 / 5.15 | 15.85 / 4.34 | 0.00 | 104.7 | |
ERDEMIŞIK | 5.81 / 0.82 | 12.97 / 0.35 | 14.85 / 3.45 | 3.28 / 0.00 | 10.97 / 7.84 | 5.81 / 14.64 | 4.15 / 15.66 | 0.00 | 100.6 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Kıs 4 lu FINAL 2013-14
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adanabsk/