Adana Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Kış 4lü 2019-20 Final

FİNALC/OToplam VP
ADANASPOR 6.82 / 15.9911.05 / 16.1813.71 / 4.2112.61 / 4.8513.18 / 18.6619.24 / 18.2818.41 / 13.713.00189.9
KADİRLİ13.18 / 4.01 13.18 / 12.906.82 / 12.9010.71 / 5.3017.71 / 10.3618.00 / 19.8312.61 / 5.070.00162.58
SİYAHBEYAZ8.95 / 3.826.82 / 7.10 6.82 / 13.7113.18 / 15.9911.70 / 17.2415.58 / 1.3415.37 / 11.050.00148.67
ÇİMELİ6.29 / 15.7913.18 / 7.1013.18 / 6.29 8.95 / 9.641.34 / 15.153.27 / 19.924.63 / 11.052.00137.78
ERKOVAN7.39 / 15.159.29 / 14.706.82 / 4.0111.05 / 10.36 6.82 / 0.263.09 / 13.9712.31 / 15.581.00131.8
REDOUBLE6.82 / 1.342.29 / 9.648.30 / 2.7618.66 / 4.8513.18 / 19.74 11.05 / 5.784.42 / 12.610.00121.44
CİĞER0.76 / 1.722.00 / 0.174.42 / 18.6616.73 / 0.0816.91 / 6.038.95 / 14.22 18.00 / 8.300.00116.95
BUGAY1.59 / 6.297.39 / 14.934.63 / 8.9515.37 / 8.957.69 / 4.4215.58 / 7.392.00 / 11.70 0.00116.88
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adanabsk/

©2005 Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi