Adana Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

Kış 4lü 2019-20 Final

FİNALC/OToplam VP
ADANASPOR 15.99 / 6.8211.05 / 16.184.21 / 13.714.85 / 12.6113.18 / 18.6618.28 / 19.2413.71 / 18.413.00189.9
KADİRLİ4.01 / 13.18 12.90 / 13.186.82 / 12.905.30 / 10.7110.36 / 17.7118.00 / 19.835.07 / 12.610.00162.58
SİYAHBEYAZ8.95 / 3.827.10 / 6.82 6.82 / 13.7115.99 / 13.1817.24 / 11.701.34 / 15.5811.05 / 15.370.00148.67
ÇİMELİ15.79 / 6.2913.18 / 7.1013.18 / 6.29 9.64 / 8.9515.15 / 1.3419.92 / 3.2711.05 / 4.632.00137.78
ERKOVAN15.15 / 7.3914.70 / 9.294.01 / 6.8210.36 / 11.05 0.26 / 6.823.09 / 13.9712.31 / 15.581.00131.8
REDOUBLE6.82 / 1.349.64 / 2.292.76 / 8.304.85 / 18.6619.74 / 13.18 5.78 / 11.054.42 / 12.610.00121.44
CİĞER1.72 / 0.762.00 / 0.1718.66 / 4.420.08 / 16.7316.91 / 6.0314.22 / 8.95 8.30 / 18.000.00116.95
BUGAY6.29 / 1.5914.93 / 7.398.95 / 4.638.95 / 15.377.69 / 4.4215.58 / 7.3911.70 / 2.00 0.00116.88
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adanabsk/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi