Adana Briç Spor Kulübü   E-Posta

Vugraph

KIŞ 4 LÜ 2015-16 FİNAL

FİNALC/OToplam VP
SEYHAN BELEDİYE SPOR 12.90 / 7.999.64 / 8.306.82 / 17.5614.93 / 17.2416.37 / 20.0016.91 / 18.2812.11 / 15.583.00197.63
QUINSS PARK RANGERS7.10 / 12.01 10.00 / 4.213.09 / 11.3820.00 / 15.5811.05 / 7.397.69 / 18.4113.45 / 17.560.00158.92
DARKBLUE10.36 / 11.7010.00 / 15.79 14.22 / 15.0813.18 / 3.271.46 / 17.0813.97 / 7.4913.18 / 10.361.00158.14
ÇOLAK13.18 / 2.4416.91 / 8.625.78 / 2.92 14.58 / 8.3016.18 / 14.9313.71 / 12.905.54 / 19.542.00157.53
ERTİM5.07 / 2.760.00 / 4.426.82 / 16.734.42 / 11.70 16.73 / 12.615.30 / 18.664.42 / 15.370.00125.01
BİNGBANG3.63 / 0.008.95 / 12.6118.54 / 2.923.82 / 5.073.27 / 7.39 19.44 / 2.2915.99 / 13.450.00117.37
BUGAY3.09 / 1.7212.31 / 1.596.03 / 12.316.29 / 7.1014.70 / 1.340.56 / 17.71 9.64 / 11.700.00106.09
ERDEMIŞIK7.39 / 4.426.55 / 2.446.82 / 9.6414.46 / 0.4615.58 / 4.634.01 / 6.5510.36 / 8.30 0.00101.61
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adanabsk/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi