Adana Briç Spor Kulübü | ![]() |
Kuzey - Güney | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | NADiR BATUMAN 010057 - SERHAN OZMEN | 60.78 |
2 | MUSTAFA KOKER 010054 - MAHMUT COLAK 010055 | 58.52 |
3 | AYKUT AKSU - OZCAN CIGER | 55.68 |
4 | NUR AKSOY 010103 - ORHAN ATESOK 010027 | 53.89 |
5 | TAMER EREN 010077 - MEHMET AKKOYUN 010069 | 53.15 |
6 | ISMET DONMEZ 010026 - FUAT UMARUSMAN | 51.86 |
7 | TULAY ERDEMISIK 010104 - AHMET YAS 010003 | 51.36 |
8 | HUSEYiN EROGLU 010179 - TURHAN CIFDALOZ 010208 | 49.45 |
9 | FUSUN ERSOY 010066 - LUTFiYE GULEC 010072 | 48.86 |
10 | CHARLOTTE OZGOREN 010223 - EKREM ISOZEN10166 | 44.37 |
11 | SULEYMAN ZOHRE 670105 - ERDOGAN KARADAG 010155 | 42.72 |
12 | EYUP ANGI - OMUR DIVAROREN | 40.46 |
13 | ESTERYA TERMiN 010213 - MERDAN BOYBEK 010262 | 37.21 |
Doğu - Batı | ||
Sıra | Çift | Skor |
1 | MEHMET DONMEZ 010030 - ABDULBAKi AGAOGLU 010267 | 56.91 |
2 | YUKSEL SEZGiNSOY 010050 - BiROL KOCA 010037 | 55.77 |
3 | MERTER BOYBEK 010187 - HiKMET DORTKAS 010001 | 55.15 |
4 | YUSUF TORAKAY - VEDAT TOKGOZ 010196 | 54.70 |
5 | GULTEKiN GUNAY 010060 - OZER PIRINCOGLU 10038 | 54.21 |
6 | HALUK ESAT BUGAY 010058 - AHMET UGAN 010061 | 51.71 |
7 | AYSEGUL EROGLU 010218 - YUSUF ZiYA ERDEMTOK 010270 | 49.89 |
8 | ULGEN BOYBEK 010070 - ABDULLAH ISIKLI 10202 | 49.21 |
9 | RECEP GOKCE - GURSEL AKKAVIM | 46.88 |
10 | SAMiM KASAR 010019 - ALPASLAN CAMLI 010190 | 44.36 |
11 | SEYFi NALYAPAN 010268 - MEHMET CETIN 010266 | 42.80 |
12 | ERDAL ABACIOGLU 010047 - OZNUR ABACIOGLU 010180 | 38.02 |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
Lehman Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adanabsk/