ADA BRİÇ SPOR KULÜBÜ   E-Posta

Vugraph

KIŞ DÖRTLÜ 2019

TÜMÜC/OToplam VP
ADABRİÇ 7.03 / 13.969.03 / 5.586.28 / 17.1917.63 / 7.8416.03 / 17.0418.29 / 17.7716.72 / 19.0820.00 / 15.850.00249.32
KARASU MERMER12.97 / 6.04 8.72 / 19.9116.88 / 12.4413.48 / 8.1315.46 / 12.7118.65 / 16.039.34 / 17.3418.29 / 17.340.00247.73
YENİKENT10.97 / 14.4211.28 / 0.09 3.97 / 13.2314.42 / 13.968.13 / 12.9720.00 / 19.8319.38 / 13.4816.21 / 20.000.00236.34
DEFNE13.72 / 2.813.12 / 7.5616.03 / 6.77 7.29 / 13.7216.38 / 8.423.12 / 4.7419.28 / 20.0013.96 / 20.000.00200.92
AKYAZI GENÇLİK2.37 / 12.166.52 / 11.875.58 / 6.0412.71 / 6.28 10.97 / 10.6610.33 / 17.3416.72 / 6.7720.00 / 8.130.00188.45
ELİT3.97 / 2.964.54 / 7.2911.87 / 7.033.62 / 11.589.03 / 9.34 13.72 / 10.3317.49 / 16.3815.85 / 17.630.00186.63
ADA ŞEHİR1.71 / 2.231.35 / 3.970.00 / 0.1716.88 / 15.269.67 / 2.666.28 / 9.67 8.42 / 12.4413.96 / 19.910.00148.58
ESKİ DOSTLAR3.28 / 0.9210.66 / 2.660.62 / 6.520.72 / 0.003.28 / 13.232.51 / 3.6211.58 / 7.56 19.38 / 12.710.00123.25
SAKARYA EĞİTİM-SEN0.00 / 4.151.71 / 2.663.79 / 0.006.04 / 0.000.00 / 11.874.15 / 2.376.04 / 0.090.62 / 7.29 0.0074.78
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/adabric/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi