| FİNAL | C/O | Toplam VP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇOBAN YILDIZI | 14.00 | 16.00 | 24.00 | 6.00 | 13.00 | 16.00 | 24.00 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 0.00 | 270 | |
| AKGÜL | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 11.00 | 23.00 | 11.00 | 23.00 | 25.00 | 13.00 | 16.00 | 25.00 | 23.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 0.00 | 269 | |
| SARP | 14.00 | 11.00 | 7.00 | 17.00 | 25.00 | 21.00 | 20.00 | 12.00 | 25.00 | 11.00 | 19.00 | 25.00 | 20.00 | 24.00 | 17.00 | 0.00 | 268 | |
| 6 SPADES | 6.00 | 12.00 | 23.00 | 18.00 | 13.00 | 7.00 | 19.00 | 10.00 | 24.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 14.00 | 0.00 | 266 | |
| ZABUNOĞLU | 24.00 | 19.00 | 13.00 | 12.00 | 6.00 | 23.00 | 14.00 | 17.00 | 21.00 | 25.00 | 19.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 11.00 | 0.00 | 262 | |
| EKŞİ | 17.00 | 7.00 | 5.00 | 17.00 | 24.00 | 7.00 | 13.00 | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 22.00 | 18.00 | 24.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 248 | |
| SEKANS BEYAZ | 14.00 | 19.00 | 9.00 | 23.00 | 7.00 | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 9.00 | 11.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 241 | |
| AKÜZÜM | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | 17.00 | 13.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 11.00 | 25.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 235 | |
| BRİDGECRAFT | 8.00 | 5.00 | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 14.00 | 25.00 | 11.00 | 22.00 | 23.00 | 19.00 | 25.00 | 0.00 | 227 | |
| AYDEMİR | 11.00 | 17.00 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 21.00 | 8.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 0.00 | 211 | |
| KİBE | 10.00 | 14.00 | 19.00 | 8.00 | 3.00 | 24.00 | 19.00 | 8.00 | 5.00 | 11.00 | 21.00 | 16.00 | 15.00 | 22.00 | 15.00 | 0.00 | 210 | |
| ALİ | 14.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 14.00 | 19.00 | 19.00 | 14.00 | 9.00 | 11.00 | 24.00 | 18.00 | 24.00 | 0.00 | 202 | |
| KONTUR AT | 13.00 | 7.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 8.00 | 13.00 | 14.00 | 19.00 | 16.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 186 | |
| ÇAYYOLU | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 6.00 | 14.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 175 | |
| KOÇ | 11.00 | 15.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 20.00 | 13.00 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 144 | |
| SEKANS KIRMIZI | 8.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 19.00 | 10.00 | 2.00 | 13.00 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 139 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2011 ANKARA AÇIK DÖRTLÜ
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abskd/