| C-Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KİBE | 25.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 0 | 173 | |
| EKŞİ | 5.0 | 25.0 | 24.0 | 8.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 173 | |
| SOLAKOĞLU | 16.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 0 | 151 | |
| STİNG | 21.0 | 6.0 | 17.0 | 22.0 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 0 | 148 | |
| YEŞİL MAVİ | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 18.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 0 | 138 | |
| KAMGÖZEN | 6.0 | 1.0 | 12.0 | 23.0 | 14.0 | 25.0 | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 0 | 134 | |
| DAFNE | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 9.0 | 24.0 | 13.0 | 0 | 118 | |
| TEMEL | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 24.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 0 | 115 | |
| ANKERİUM | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 0 | 95 | |
| TURAN | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 80 | |
| D-Grubu | C/O | Toplam VP | ||||||||||
| ÖSER | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 21.0 | 19.0 | 25.0 | 0 | 179 | |
| MAKSOY | 14.0 | 19.0 | 25.0 | 12.0 | 12.0 | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 25.0 | 0 | 168 | |
| ERİMTAN | 17.0 | 11.0 | 12.0 | 21.0 | 12.0 | 24.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 163 | |
| ANGORA | 12.0 | 4.0 | 18.0 | 25.0 | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 0 | 153 | |
| TUNCA | 5.0 | 18.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 0 | 135 | |
| 67 MUSTANG | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 0 | 132 | |
| ANKARA KALESİ | 13.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 25.0 | 21.0 | 0 | 124 | |
| BRİÇ KLİNİK | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 0 | 95 | |
| BİLKENT | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 4.0 | 20.0 | 18.0 | 0 | 92 | |
| VİTAMİN | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 0 | 83 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2010 ANKARA AÇIK DÖRTLÜ-PZT
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abskd/