Sıra No | Kayıt No | Kategori | Ad | Soyad | Masterpoint No | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36-1 | Açık | Güler | VAHABOĞLU | 060156 | Ankara |
Cem | ALTUN | 063781 | Ankara | |||
2 | 36-2 | Açık | Fikret | YÜKSEL | 063623 | Ankara |
Baki | ŞAHİN | 063624 | Ankara | |||
3 | 36-3 | Açık | Mustafa | ERDOĞAN | 063648 | Ankara |
Çağrı | UZAL | 063166 | Ankara | |||
4 | 36-4 | Açık | Faruk | GARİPAĞAOĞLU | 060044 | Ankara |
Nurittin | CENGİZ | 340685 | Ankara | |||
5 | 36-5 | Açık | Hüseyin | KARAÇAY | 310066 | Ankara |
Coşkun | GÜLER | 060505 | Ankara | |||
6 | 36-6 | Açık | Yavuz | DOĞAN | 060729 | Ankara |
Çağlar | DÖNE | 064010 | Ankara | |||
7 | 36-7 | Senyör/Karışık | Emin | BAŞARAN | 060090 | Ankara |
Neşe | MERCAN | 062259 | Ankara | |||
8 | 36-8 | Açık | Cem | ÖZBERK | 480624 | Ankara |
Gültekin | DERELİ | 060014 | Ankara | |||
9 | 36-9 | Açık | Abidin | GEZER | 310194 | Ankara |
Akın | KOÇLAR | 063190 | Ankara | |||
10 | 36-10 | Açık | Ali | ÖLMEZ | 060774 | Ankara |
Ali Osman | PAPİN | 063321 | Ankara | |||
11 | 36-11 | Açık | Muzaffer | ÖLÇEN | 064019 | Ankara |
Uğur | KALKAN | 060724 | Ankara | |||
12 | 36-12 | Açık | Sadullah | DOĞAN | 351348 | Ankara |
Menderes | SAĞUT | 353809 | Ankara | |||
13 | 36-13 | Açık | Erkan | BOZKURT | 064015 | Ankara |
Murat | YETKİN | 060146 | Ankara | |||
14 | 36-14 | Açık | İbrahim Koray | ŞATIROĞLU | 063121 | Ankara |
Emin | KAMGÖZEN | 060119 | Ankara | |||
15 | 36-15 | Karışık | Ayşe Nuray | KAMGÖZEN | 060076 | Ankara |
Recep | İLKBAHAR | 330379 | Ankara | |||
16 | 36-16 | Açık | Haluk | TERZİ | 060624 | Ankara |
Ankara | ||||||
17 | 36-17 | Karışık | Arzu | YENEN | 060167 | Ankara |
Arif Aydın | YUVA | 070181 | Ankara | |||
18 | 36-20 | Senyör/Karışık | Feyzan | ERKİP | 063340 | Ankara |
Nesim | ERKİP | 063342 | Ankara | |||
19 | 36-21 | Karışık | Ferda | ÇAKICI | 063275 | Ankara |
Ahmet | KAHRAMAN | 060245 | Ankara | |||
20 | 36-22 | Açık | Hasan | GÖRMÜŞ | 062980 | Ankara |
İlker | YILMAZ | 061979 | Ankara | |||
21 | 36-23 | Açık | Osman | BAYRAKTAR | 310300 | Ankara |
Toygar | ALPER | 060073 | Ankara | |||
22 | 36-24 | Karışık | Tuna | ÖZGÜL | 060169 | Ankara |
Levent | ÖZGÜL | 340307 | Ankara | |||
23 | 36-25 | Karışık | Nil | DARILMAZ | 063079 | Ankara |
Berk Can | ÖZEN | 063279 | Ankara | |||
24 | 36-26 | Açık | Hasan | ERSOY | 670024 | Ankara |
Neşat | KALEMCİ | 063811 | Ankara | |||
25 | 36-28 | Kadın | Ayşegül | ERK | 340572 | Ankara |
Seval Nuray | BAŞGÜL | 062082 | Ankara | |||
26 | 36-29 | Açık | Hüseyin Kubilay | ÖZGÜNGÖRDÜ | 450050 | Ankara |
Candaş | ÖZGÜNGÖRDÜ | 260272 | Ankara | |||
27 | 36-30 | Açık | Atila | YANIK | 590152 | Ankara |
Burak | DEMİRTAŞ | 063359 | Ankara | |||
28 | 36-31 | Açık | Fatih | BAHAR | 063235 | Ankara |
Bilal | KARATAŞ | 440134 | Ankara | |||
29 | 36-32 | Açık | Vedat Ünsal | TÜTÜNCÜ | 060065 | Ankara |
Ömer Haluk | BUYURGAN | 063242 | Ankara | |||
30 | 36-34 | Açık | Volkan | TUNALIGİL | 060075 | Ankara |
Kemal | SALTOĞLU | 060054 | Ankara | |||
31 | 36-35 | Açık | Ömer | YALÇINKAYA | 062968 | Ankara |
Erol | TURAN | 062941 | Ankara | |||
32 | 36-36 | Açık | Haluk | GARİPAĞAOĞLU | 060002 | Ankara |
Bülent | TARLIĞ | 063280 | Ankara | |||
33 | 36-37 | Karışık | Serdar | ÇELİK | 063354 | Ankara |
Tülay | AKKAŞ | 062337 | Ankara | |||
34 | 36-38 | Karışık | Pınar | TEKİR DOĞAN | 063333 | Ankara |
Ahmet Nuri | DERVİŞOĞLU | 061893 | Ankara | |||
35 | 36-39 | Kadın | Kamile | KAYA | 063227 | Ankara |
Çiğdem | BAYAM | 063589 | Ankara | |||
36 | 36-40 | Karışık | Asuman | BOZKIR | 060730 | Ankara |
İlker | ÇUBUKÇU | 061961 | Ankara | |||
37 | 36-41 | Açık | Ali | UÇAR | 063125 | Ankara |
Rifat | VARDAR | 063063 | Ankara | |||
38 | 36-42 | Açık | Lütfi Gür | KÖKSAL | 060719 | Ankara |
Turgut | YILDIZ | 061121 | Ankara | |||
39 | 36-43 | Karışık | Eser | TUTAR | 063449 | Ankara |
Enver Cahit | IŞILAK | 062194 | Ankara | |||
40 | 36-44 | Açık | Mustafa | AKSOY | 062133 | Ankara |
Oktay | GÜNEŞ | 062126 | Ankara | |||
41 | 36-45 | Karışık | Eren | ÖZAN | 340275 | Ankara |
Ekrem | SANCAK | 062370 | Ankara | |||
42 | 36-47 | Açık | Özer | TEKTUNALI | 060260 | Ankara |
Bülent | YÜRÜT | 063478 | Ankara | |||
43 | 36-48 | Açık | Vedat | ÖZDOĞAN | 063761 | Ankara |
Cevdet | ÇAKIR | 063664 | Ankara | |||
44 | 36-49 | Karışık | Adem | BİLİCİ | 420012 | Ankara |
Emel | YILMAZ | 063798 | Ankara | |||
45 | 36-50 | Açık | Fikret | KÖK | 770012 | Ankara |
Ayhan | KÖK | 550135 | Ankara | |||
46 | 36-51 | Açık | Nihat | SAĞDIÇ | 063377 | Ankara |
Serdar | İNCE | 063324 | Ankara | |||
47 | 36-52 | Açık | İdris İrfan | DOĞAN | 061929 | Ankara |
Tarık Coşkun | TABUK | 063245 | Ankara | |||
48 | 36-53 | Açık | Burhan | POSHOROĞLU | 063644 | Ankara |
Yetiş Ali | ARSLAN | 061029 | Ankara | |||
49 | 36-54 | Açık | Erdoğan Mehmet | BİLSEL | 343049 | İstanbul |
Osman Recep | YÜKSEL | 342289 | İstanbul | |||
50 | 36-55 | Açık | Cemal | SALTOĞLU | 070022 | Ankara |
Ünal | TUTAR | 440092 | Ankara | |||
51 | 36-56 | Açık | Mustafa Haluk | OĞUZTÜZÜN | 060006 | Ankara |
Süleyman Sırrı | YAVUZ | 063614 | Ankara | |||
52 | 36-57 | Karışık | Ege | BÜLBÜL | 060293 | Ankara |
Berk | GÖKÇE | 260268 | Ankara | |||
53 | 36-59 | Açık | Mahmut Salim | YAYLA | 063618 | Ankara |
Nejat | ÖZDOĞAN | 063760 | Ankara | |||
54 | 36-60 | Açık | Ferdi | CELAYİR | 062959 | Ankara |
Selçuk | ÇOMOĞLU | 062233 | Ankara | |||
55 | 36-61 | Açık | Ömer Emre | ERSOY | 060807 | Ankara |
Can Akın | ERSOY | 061112 | Ankara | |||
56 | 36-62 | Açık | Oğuz | AYDOS | 063327 | Ankara |
Nusret | KOSOVAERİ | 063416 | Ankara | |||
57 | 36-63 | Açık | Rahmi | CİHAN | 060050 | Ankara |
Mustafa | KOL | 061906 | Ankara | |||
58 | 36-64 | Açık | Ayhan | KIRBAŞ | 060093 | Ankara |
Tayfun | TASAR | 062252 | Ankara | |||
59 | 36-65 | Açık | Salih | AKDAĞ | 070206 | Antalya |
Eray | ÖCAL | 063232 | Ankara | |||
60 | 36-66 | Açık | Mustafa | ALEMDAR | 340605 | Kastamonu |
Türker Tunga | ÇAĞICI | 060045 | Ankara | |||
61 | 36-68 | Açık | Zafer | ŞENGÜLER | 060265 | Ankara |
Erke | SUİÇMEZ | 060059 | Ankara | |||
62 | 36-69 | Açık | Korhan | SAYIN | 060699 | Ankara |
Rafet | DEMİRALIN | 061026 | Ankara | |||
63 | 36-71 | Açık | Recep Gün | GÜNER | 354053 | Ankara |
Serhan | KARAKUŞ | 060965 | Ankara | |||
64 | 36-73 | Senyör/Karışık | Hasan | NOYAN | 061976 | Ankara |
Necibe Belma | ÇUBUKCU | 061877 | Ankara | |||
65 | 36-74 | Açık | Hüseyin | KOĞAR | 061894 | Ankara |
Alaattin | ERDOĞAN | 063628 | Ankara | |||
66 | 36-75 | Açık | Deniz | GÜMÜŞEL | 061003 | Ankara |
Ziya | AKBULUT | 061002 | Ankara | |||
67 | 36-76 | Açık | Doğan | ÜZÜM | 060056 | Ankara |
Ömer | KIZILOK | 260111 | Ankara | |||
68 | 36-77 | Açık | Erdal | ÇALIŞKAN | 063075 | Ankara |
Sabrı | ALAN | 060037 | Ankara | |||
69 | 36-78 | Açık | İbrahim | TİRYAKİ | 063462 | Ankara |
Bekir | ÖZÇELİK | 061978 | Ankara | |||
70 | 36-79 | Açık | Bozkurt | KOCATÜRK | 063296 | Ankara |
İsmail Selman | AHIPAŞAOĞLU | 061901 | Ankara | |||
71 | 36-80 | Açık | Rıfak | ANIK | 341948 | Ankara |
Şenol | TURAN | 062439 | Ankara | |||
72 | 36-81 | Açık | Mustafa | AKSOY | 062133 | Ankara |
Oktay | GÜNEŞ | 062126 | Ankara | |||
73 | 36-82 | Senyör | Murat | MOLVA | 061865 | Ankara |
Turgay | SESYILMAZ | 060228 | Ankara |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi Turnuva Ana Sayfası
Kayıtları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abskd/