2025 İNÖNÜ İKİLİ B FİNALİ
Sıra Oyuncu1 Oyuncu2 kategori Eleme Final TOT
1 GÜLER VAHABOĞLU RAHMİ CİHAN Senyör 50.72 64.94 57.830
2 ÖMER KIZILOK GÜLER UYANIK Karışık 50.91 62.09 56.500
3 FATİH BAHAR MUSTAFA ÖZDEMİR Açık 47.84 64.15 55.995
4 ATİLA YANIK FEVZİ UZUN Açık 50.47 59.93 55.200
5 TAYFUN TASAR HÜSEYİN KOĞAR Açık 50.14 58.46 54.300
6 TUNCAY ALPKAN YUNUS EMRE BALIKÇI Açık 50.49 57.47 53.980
7 MUSTAFA PİŞKİN HAYRULLAH KAYIŞ Senyör 49.60 58.36 53.980
8 OĞUZ KEMAL BULUT SEVAL NURAY BAŞGÜL Karışık 50.18 57.67 53.925
9 GÜLTEKİN DERELİ CEM ÖZBERK Açık 48.25 59.20 53.725
10 ABİDİN GEZER EKREM SANCAK Senyör 46.59 60.36 53.475
11 VEDAT ÖZDOĞAN NAZİK SERAP ELLİALTI Karışık 45.92 60.90 53.410
12 BİRDAL BULUT ASENA YEŞİM BİZİM Kadın 46.19 59.00 52.595
13 HACI HASAN MUTLU MENDERES SAĞUT Açık 49.15 55.61 52.380
14 BAYRAM ALTAN ELMACI ÇAĞLAR DÖNE Açık 51.03 53.30 52.165
15 NEŞAT KALEMCİ HAMİT EMEN Açık 50.37 53.61 51.990
16 İLHAN TOPKAYA SEVİNÇ BAŞKÖY Karışık 46.14 57.70 51.920
17 SADIK YÜCEL ŞİMŞEK HASAN CEVAT AYDEMİR Açık 48.59 54.67 51.630
18 ALİ ZİYA MÜFETTİŞOĞLU İBRAHİM ZİYA AKBULUT Açık 50.95 51.77 51.360
19 MAHMUT SALİM YAYLA NEJAT ÖZDOĞAN Açık 49.58 52.83 51.205
20 NİL DARILMAZ ZEHRA SOMER Kadın 46.32 56.09 51.205
21 CEM ALTUN FARUK GARİPAĞAOĞLU Açık 49.88 51.14 50.510
22 AYKUT ARCAK MURAT İBRAHİM YETKİN Açık 45.71 55.09 50.400
23 ALPER TANER TUNCA ALİ DEMİRCAN GÜNGÖR Senyör 50.22 50.55 50.385
24 TURGAY FİŞ SABRİ TURGUT YILDIZ Açık 44.85 55.15 50.000
25 BERAT ÜNVER PINAR TEKİR DOĞAN Karışık 50.30 49.52 49.910
26 ÜLKER KOÇAK MUSTAFA ERDOĞAN Karışık 50.49 48.55 49.520
27 FİKRET KÖK HÜSEYİN ÖZTÜRK Açık 45.26 53.55 49.405
28 ENER SOLAKOĞLU İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU Senyör 50.93 47.18 49.055
29 BÜŞRA ASLIHAN AKBIYIK SELEN BÜKE AYDOĞDU Kadın 48.92 48.26 48.590
30 ADNAN KİS SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN Açık 49.11 47.88 48.495
31 FUAT BEKTAŞ MEHMET ŞADİ ZORALİOĞLU Senyör 49.85 46.70 48.275
32 OKTAY ÖZEL ADEM AYDIN Açık 47.14 49.23 48.185
33 TUNA ÖZGÜL OSMAN BAYRAKTAR Karışık 49.76 46.47 48.115
34 AYŞEGÜL ERK EBRU PELİN SEMERCİOĞLU Kadın 49.79 46.41 48.100
35 ERCAN ŞIVKA SEYHAN YETİŞ Senyör 44.97 51.21 48.090
36 CENGİZ İLHAMİ DEMİR HÜLYA PEKŞİRİN Karışık 48.27 47.79 48.030
37 ÖMER MURAT ÜLGEN FEVZİ YILMAZ Açık 49.38 46.13 47.755
38 KORHAN SAYIN SADULLAH HAYRİ DURMAZ Açık 44.00 51.38 47.690
39 HALUK GARİPAĞAOĞLU BÜLENT TARLIĞ Açık 49.75 45.62 47.685
40 ONUR DÜZERDİK NAZİF CAN ERTUĞ Açık 46.83 47.98 47.405
41 BURHAN POSHOROĞLU YETİŞ ALİ ASLAN Açık 45.20 49.60 47.400
42 NURULLAH EDEBALİ ERGÜDER SERDAR YILMAZ Açık 39.59 54.73 47.160
43 MAHİR ERTEKİN OCAK SERHAN KARAKUŞ Açık 48.05 45.94 46.995
44 MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ ERDOĞAN ŞENYÜZ Açık 49.45 43.98 46.715
45 DERYA BALCI EBRU BALCI Karışık 49.38 43.71 46.545
46 ALİ SEYMAN ARİF KÜMBÜL Senyör 46.75 45.64 46.195
47 AYŞE NURAY KAMGÖZEN RECEP İLKBAHAR Karışık 47.18 44.90 46.040
48 KAHRAMAN BÜYÜKKOL ERDEM GÖZPINAR Açık 45.11 46.27 45.690
49 RİFAT VARDAR VOLKAN GALİP TUNALIGİL Açık 44.09 46.97 45.530
50 GÜNEY ÇINGI KEMAL EMRE GÖRENLİ Açık 44.71 45.61 45.160
51 NİHAL DİZDAR AVNİ BARKIN KURT Karışık 46.63 41.92 44.275
52 NİHAN DİDE DAŞER ŞAHVER GÜLÇİN SAK Kadın 46.06 42.38 44.220
53 ATTİLA ÖZKANLI MİTHAT ÖZTEKİN Açık 38.23 49.41 43.820
54 SEÇİN ATAÇ SAMİ KAZICI Senyör 44.12 43.51 43.815
55 HÜSEYİN KARS ESER TUTAR Karışık 40.30 46.56 43.430
56 ERKAN APLAK SEÇİL APLAK Karışık 38.01 48.10 43.055
57 MUSTAFA YÜCEL NEVZAT ÖZÇAY Açık 44.62 41.34 42.980
58 SEVİM YALÇIN ŞAZİYE BALKU Senyör 34.28 51.05 42.665
59 SUNA ARSLANGÖRÜR YAKUP ŞENER SAYI Senyör 48.98 35.80 42.390
60 MUSTAFA ALEMDAR EMİNE EBRU ÖZTÜRK Karışık 44.64 38.04 41.340
61 BİLGE ŞAHİN BENER BAYAZIT Karışık 41.67 37.84 39.755
62 NUR KARAKOÇ ZERRİN ZOROĞLU Senyör 33.94 44.99 39.465
63 TALİP ESMER İLKAY ARSLAN Açık 39.64 37.48 38.560
64 FERDA DEMİR AYLA ÖZTÜRK Kadın 38.88 36.00 37.440
65 ŞERİFE NAZAN İNCE DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL Kadın 28.95 42.58 35.765