TEKIRDAG BRIC SPOR KULUBU   E-Posta

Vugraph

2023-24 TRAKYA DTŞ

AC/OToplam VP
KARTAL 14.64 / 0.0013.48 / 14.6410.66 / 10.974.15 / 20.0012.71 / 15.269.03 / 17.3413.48 / 13.960.00170.32
RODOSTO5.36 / 20.00 7.29 / 4.5420.00 / 6.045.81 / 10.3313.48 / 2.8117.19 / 16.3818.87 / 17.340.00165.44
TEKİRDAĞ6.52 / 5.3612.71 / 15.46 12.16 / 3.6210.33 / 3.4510.97 / 11.2816.38 / 16.8819.65 / 12.710.00157.48
SİMURG9.34 / 9.030.00 / 13.967.84 / 16.38 0.26 / 17.0417.77 / 5.1517.04 / 13.2319.74 / 9.030.00155.81
ELBEYATİ15.85 / 0.0014.19 / 9.679.67 / 16.5519.74 / 2.96 15.06 / 0.0010.33 / 4.9420.00 / 10.660.00149.62
MUFREZE7.29 / 4.746.52 / 17.199.03 / 8.722.23 / 14.854.94 / 20.00 17.34 / 7.5611.58 / 16.880.00148.87
SİSTEM10.97 / 2.662.81 / 3.623.62 / 3.122.96 / 6.779.67 / 15.062.66 / 12.44 5.81 / 12.710.0094.88
SİLİVRİ BRİÇ6.52 / 6.041.13 / 2.660.35 / 7.290.26 / 10.970.00 / 9.348.42 / 3.1214.19 / 7.29 0.0077.58
 

Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abiz/

© Vugraph Tournament Results Publishing Portal Turnuva Sonuçları Yayınlama Sistemi