TEKIRDAG BRIC SPOR KULUBU |
A | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARTAL | 14.64 / 0.00 | 13.48 / 14.64 | 10.66 / 10.97 | 4.15 / 20.00 | 12.71 / 15.26 | 9.03 / 17.34 | 13.48 / 13.96 | 0.00 | 170.32 | |
RODOSTO | 5.36 / 20.00 | 7.29 / 4.54 | 20.00 / 6.04 | 5.81 / 10.33 | 13.48 / 2.81 | 17.19 / 16.38 | 18.87 / 17.34 | 0.00 | 165.44 | |
TEKİRDAĞ | 6.52 / 5.36 | 12.71 / 15.46 | 12.16 / 3.62 | 10.33 / 3.45 | 10.97 / 11.28 | 16.38 / 16.88 | 19.65 / 12.71 | 0.00 | 157.48 | |
SİMURG | 9.34 / 9.03 | 0.00 / 13.96 | 7.84 / 16.38 | 0.26 / 17.04 | 17.77 / 5.15 | 17.04 / 13.23 | 19.74 / 9.03 | 0.00 | 155.81 | |
ELBEYATİ | 15.85 / 0.00 | 14.19 / 9.67 | 9.67 / 16.55 | 19.74 / 2.96 | 15.06 / 0.00 | 10.33 / 4.94 | 20.00 / 10.66 | 0.00 | 149.62 | |
MUFREZE | 7.29 / 4.74 | 6.52 / 17.19 | 9.03 / 8.72 | 2.23 / 14.85 | 4.94 / 20.00 | 17.34 / 7.56 | 11.58 / 16.88 | 0.00 | 148.87 | |
SİSTEM | 10.97 / 2.66 | 2.81 / 3.62 | 3.62 / 3.12 | 2.96 / 6.77 | 9.67 / 15.06 | 2.66 / 12.44 | 5.81 / 12.71 | 0.00 | 94.88 | |
SİLİVRİ BRİÇ | 6.52 / 6.04 | 1.13 / 2.66 | 0.35 / 7.29 | 0.26 / 10.97 | 0.00 / 9.34 | 8.42 / 3.12 | 14.19 / 7.29 | 0.00 | 77.58 | |
Ana Sayfa Turnuva Takvimi 2023-24 TRAKYA DTŞ Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abiz/