TEKIRDAG BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
TRAKYA | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇORLU BELEDİYE SPOR | 13.52 | 12.29 | 19.34 | 19.77 | 16.88 | 20.00 | 19.43 | 0.00 | 121.23 | |
EDİRNE GENÇLİK SPOR | 6.48 | 13.52 | 9.69 | 7.20 | 15.92 | 14.18 | 9.39 | 0.00 | 76.38 | |
KIRKLARELİ BELEDİYE SPOR | 7.71 | 6.48 | 8.24 | 7.45 | 12.29 | 12.29 | 14.80 | 0.00 | 69.26 | |
AVRASYA | 0.66 | 10.31 | 11.76 | 5.40 | 13.97 | 10.61 | 14.60 | 0.00 | 67.31 | |
LÜLEBURGAZ BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.23 | 12.80 | 12.55 | 14.60 | 10.61 | 7.71 | 8.52 | 0.00 | 67.02 | |
ÇANAKKALE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 3.12 | 4.08 | 7.71 | 6.03 | 9.39 | 12.80 | 18.66 | 0.00 | 61.79 | |
ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR | 0.00 | 5.82 | 7.71 | 9.39 | 12.29 | 7.20 | 12.03 | 0.00 | 54.44 | |
BABAESKİ BRİÇ SPOR | 0.57 | 10.61 | 5.20 | 5.40 | 11.48 | 0.34 | 7.97 | 0.00 | 41.57 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
TRAKYA KULÜPLER 2022
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abiz/