TEKIRDAG BRIC SPOR KULUBU | ![]() |
FİNAL | C/O | Toplam VP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBBZ | 11.58 | 18.53 | 8.72 | 3.79 | 7.84 | 13.72 | 16.21 | 0.00 | 80.39 | |
ABELL | 8.42 | 16.21 | 8.42 | 7.29 | 6.04 | 18.17 | 15.06 | 0.00 | 79.61 | |
CAN | 1.47 | 3.79 | 11.28 | 20.00 | 16.72 | 4.94 | 12.97 | 0.00 | 71.17 | |
SEVGİ | 11.28 | 11.58 | 8.72 | 11.58 | 14.19 | 8.72 | 4.94 | 0.00 | 71.01 | |
MALTİ | 16.21 | 12.71 | 0.00 | 8.42 | 7.29 | 4.74 | 19.38 | 0.00 | 68.75 | |
ÇORLU 1 | 12.16 | 13.96 | 3.28 | 5.81 | 12.71 | 15.46 | 1.13 | 0.00 | 64.51 | |
ARDIÇ | 6.28 | 1.83 | 15.06 | 11.28 | 15.26 | 4.54 | 9.34 | 0.00 | 63.59 | |
RODOSTO | 3.79 | 4.94 | 7.03 | 15.06 | 0.62 | 18.87 | 10.66 | 0.00 | 60.97 | |
Ana Sayfa
Turnuva Takvimi
2020 AKDTS TDAG FNL
Butler Sıralaması
Sonuçları sağlayan: http://clubs.vugraph.com/abiz/