TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU
ARALIK KULÜPİÇİ MP SIRALAMASI (27.12.2020)
Sıra
No
Adı ve Soyadı TBF
Lisans
No
ÜNVANI İl TBF
Ustalık
Puanı
2020 Yılı
Kulüpiçi
 MP Toplamı
Aralık
Kulüpiçi
 MP Toplamı
1 AYKUT ÇAKICI 343995 Bölge Ustası İstanbul 186,64 15,46 9,72
2 AKİF DAĞDELEN 160275 Altın Usta Bursa 517,02 16,68 8,12
3 ZEYNEP TANSEL ES 341434 Bölge Ustası İstanbul 126,06 14,16 6,63
4 ATİLLA SERTGÖZ 343922 Bölge Ustası İstanbul 109,33 8,13 6,14
5 ASUMAN BAYHAN UÇAR 61955 Bronz Usta Ankara 184,37 7,08 4,39
6 ŞÜKRAN ERYOL 350712 Sporcu İstanbul 19,27 7,47 4,10
7 NEDİME DE TARANTO 341753 Bronz Usta İstanbul 145,30 4,14 3,81
8 MURAT ALGÜL 480519 Bölge Ustası Muğla 79,73 11,61 3,61
9 GAZİHASAN ÖZER 160018 Altın Usta Bursa 434,46 4,14 3,59
10 ÖZER TERECE 470027 Bölge Ustası Mardin 95,78 7,29 3,32
11 ÖNER HASIRCIOĞLU 70522 Sporcu Antalya 2,72 4,55 3,30
12 DOĞAN GÜNEŞ 160346 Sporcu İstanbul 25,77 0,13 2,84
13 MEHMET YILDIZ 70221 Bölge Ustası Antalya 115,42 4,96 2,77
14 SEMİH ÖKSÜZ 70523 Sporcu Antalya 2,72 4,42 2,72
15 GÜLDEN DEMİRÖZ 341822 Gümüş Usta İstanbul 373,30 2,99 2,61
16 EYLÜL GÜNEŞ 160468 Sporcu İstanbul 1,34 1,34 2,60
17 SELMAN SÜRMELİ 310125 Sporcu Hatay 46,41 3,42 2,51
18 HASAN GÖREN 170153 Sporcu Çanakkale 3,17 4,25 2,31
19 TÜLİN CANDAN 63156 Kulüp Ustası Ankara 58,15 0,30 2,30
20 MEHMET ŞENCAN ÖKER 341393 Sporcu İstanbul 27,23 1,32 2,05
21 FEDERİCO A.A.SACCONE 890505 Sporcu (Italy) 2,24 3,15 2,04
22 HAYRİYE S.BÜYÜKDOĞAN 342495 Sporcu İstanbul 8,96 1,82 2,01
23 ŞEMSETTİN POLAT 343705 Sporcu İstanbul 12,99 1,58 1,84
24 AYŞEGÜL ERK 340572 Bronz B.Usta Ankara 495,55 0,34 1,83
25 HALİL OKTAY YAĞLI 480258 Bölge Ustası Muğla 205,63 4,73 1,78
26 MERİ SARANGA 341504 Altın Usta İstanbul 339,53 1,52 1,70
27 SEVİNÇ BOZOK 350604 Bronz Usta Balıkesir 143,28 5,71 1,64
28 MUHAMMET ALİ TAŞ 770052 Sporcu Yalova 11,97 1,48 1,63
29 OSMAN RECEP YÜKSEL 343049 Bölge Ustası İstanbul 127,07 2,01 1,63
30 AHMET DEMİREZER 160016 Gümüş B.Usta Bursa 826,83 1,28 1,53
31 AHMET OĞUZ ALTINOK 340794 Gümüş Usta İstanbul 267,12 4,31 1,52
32 SEVİN ÇELİKKANAT 344216 Sporcu İstanbul 0,56 1,38 1,52
33 UMUR ÖZARAR 341894 Bölge Ustası İstanbul 75,16 4,31 1,52
34 SEMA ERGUT 340993 Sporcu İstanbul 15,79 1,60 1,51
35 AYŞE FEZAL GÖNİN 341794 Sporcu İstanbul 22,70 1,18 1,44
36 ROZA LEVİ 340967 Kulüp Ustası İstanbul 51,35 2,05 1,43
37 VİKTORYA NAMER 344530 Sporcu İstanbul 2,86 4,54 1,43
38 AYDIN KARADUMAN 343143 Bronz Usta İstanbul 343,90 1,85 1,40
39 LEVENT İMAMOĞLU 310229 Gümüş B.Usta İstanbul 921,24 1,83 1,40
40 HARUN REŞİT SELÇUK 770110 Bölge Ustası Yalova 208,70 5,60 1,38
41 NÜRSEL KURTULUŞ 330328 Kulüp Ustası Mersin 49,06 0,47 1,36
42 ROZİTA LEVİYOL 340667 Bölge Ustası İstanbul 219,15 3,37 1,33
43 NAVİDAN SELDA TAN 344473 Sporcu İstanbul 0,69 1,49 1,29
44 SÜZET MAGRİSO 340031 Bronz Usta İstanbul 201,79 3,21 1,27
45 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE 341855 Sporcu İstanbul 6,61 2,52 1,25
46 LELİA BANKOĞLU 340935 Bölge Ustası İstanbul 73,38 0,45 1,21
47 SATO DİVRİK 340561 Bronz Usta İstanbul 228,39 0,42 1,19
48 BEDİA ALACAKAPTAN 342318 Gümüş Usta İstanbul 304,72 2,60 1,14
49 BÜLENT ASLANADAM 420034 Bölge Ustası Konya 222,29 0,78 1,09
50 FATMA İNCİ GÖLE 63794 Sporcu Ankara 1,79 2,12 1,09
51 AHMET ERSOY 340717 Kulüp Ustası Muğla 59,46 1,63 1,08
52 ROZA FRESKO 340954 Kulüp Ustası İstanbul 31,58 2,77 1,05
53 AYŞE CEYDA GÖĞÜŞ 341658 Sporcu İstanbul 10,70 1,96 1,01
54 İBRAHİM AKSOY 340059 B.Büyük Usta İstanbul 662,82 1,31 1,00
55 SELÇUK KÜTÜK K 344548 Sporcu İstanbul 0,33 0,62 1,00
56 AHMET ÖZTÜRK 341818 Sporcu İstanbul 10,33 0,17 0,95
57 İNCİ ERÜRETEN 341057 Sporcu İstanbul 18,68 1,89 0,95
58 MEHMET SIRIKLIOĞLU 340093 P.Büyük Usta İstanbul 2327,83 3,62 0,95
59 ERGÜN O.KARAASLAN 342590 Bölge Ustası İstanbul 71,17 0,71 0,93
60 MEHMET SAİT KARAKUŞ 330079 Bölge Ustası Mersin 93,43 0,23 0,93
61 AHMET BERBEROĞLU 350925 TBF Hakem İzmir 390,70 3,59 0,92
62 SÜREYYA ŞENER 341050 Bronz Usta İstanbul 211,40 1,51 0,92
63 YASEMİN ERENGİL 340869 Gümüş Usta İstanbul 292,43 0,72 0,92
64 BETÜL ÖKSÜM 341571 Sporcu İstanbul 21,89 1,19 0,89
65 DUYGU BERBEROĞLU 450111 Bronz Usta Manisa 186,02 4,95 0,88
66 YILMAZ TURTURA 343723 Bölge Ustası İstanbul 65,21 4,69 0,82
67 ALİ SALABAŞ 341997 Bölge Ustası İstanbul 146,53 0,31 0,80
68 ERGÜN BANKOĞLU 340959 Gümüş Usta İstanbul 278,40 0,20 0,79
69 MERAL ÖZBAY 62016 Bölge Ustası Ankara 9,64 1,86 0,79
70 YASEMİN ULUEVREN 344456 Sporcu İstanbul 0,70 0,79 0,79
71 ERECEK İLPARS 60011 Bölge Ustası Ankara 88,65 2,91 0,78
72 S.CUMHUR ÇAVUŞOĞLU 480071 B.Büyük Usta Muğla 506,37 1,48 0,77
73 AYLA İDİL 60183 Bronz Usta Ankara 163,55 2,78 0,74
74 MELİH BATILI 342514 Bölge Ustası İstanbul 78,95 2,01 0,74
75 NEVİN ARSLAN 341466 Bölge Ustası İstanbul 186,53 2,03 0,72
76 ALİ GÜL 342928 Gümüş Usta İstanbul 323,45 0,39 0,70
77 ANNA MİNASYAN 340078 Bronz Usta İstanbul 196,52 1,65 0,70
78 TAMER BİROL DALAK 340414 Gümüş Usta İstanbul 381,12 0,39 0,70
79 FEVZİ CESUR 343968 Sporcu İstanbul 3,32 4,53 0,69
80 NİHAL BARAN 344218 Sporcu İstanbul 1,35 1,45 0,69
81 ÖMER KAVLAK 10024 Sporcu Ankara 21,76 3,53 0,69
82 ÜMİT ÖZER 480675 Bölge Ustası Muğla 147,14 1,50 0,68
83 AYFER BAKIR 62068 Bölge Ustası Ankara 118,63 0,99 0,64
84 CORİN NATAN 344528 Sporcu İstanbul 1,05 1,93 0,64
85 YAHYA ÇINAR 341116 Gümüş Usta İstanbul 206,81 1,50 0,64
86 ERDOĞAN MEHMET BİLSEL 342257 Bronz Usta İstanbul 207,53 0,03 0,62
87 ESTER KOHEN 340089 Kulüp Ustası İstanbul 32,18 1,31 0,62
88 METİN AKYÜZ 320075         0,62
89 ROZET ÖZFRESKO 340728 Bronz Usta İstanbul 179,47 2,42 0,62
90 AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI 60097 Bölge Ustası Ankara 93,36 0,89 0,60
91 SUNA ARSLANGÖRÜR 63483 Sporcu Ankara 29,82 0,60 0,60
92 HANDAN ARMAN 340120 Gümüş Usta İstanbul 282,13 3,00 0,59
93 ALİ SALİH GÖLET 340490 Bronz Usta İstanbul 319,58 2,06 0,58
94 AYLA TELATAR 340263 Bölge Ustası İstanbul 162,26 2,06 0,58
95 İSAK LEVİYOL 340669 Kulüp Ustası İstanbul 52,51 1,02 0,56
96 LUİZ SAVARYEGO 341325 Bölge Ustası İstanbul 74,20 2,51 0,56
97 RAMAZAN ERDEN 10410 Sporcu Adana 2,89 0,44 0,55
98 EMİNE H.BETÜL ESKİŞAR 342779 Sporcu İstanbul 14,71 0,60 0,51
99 YILDIZ SANALAN 63215 Bölge Ustası Ankara 95,42 0,50 0,50
100 ESTREA ARYAS 344387 Sporcu İstanbul 0,56 0,94 0,49
101 MEHMET BASKIN 341118 Sporcu İstanbul 7,86 1,19 0,48
102 MEHMET NECEF 480297 Kulüp Ustası Muğla 40,87 2,01 0,48
103 ŞERİFE AYŞE TENGİRŞENK 60217 Kulüp Ustası Ankara 49,56 0,89 0,48
104 RİNET KIYMAZ 344536 Sporcu İstanbul 0,65 0,65 0,47
105 FATMA HAYAL CİN 344508 Sporcu İstanbul 0,32 0,54 0,46
106 MÜBERRA ANAK 340756 Gümüş Usta İstanbul 265,83 1,16 0,46
107 YUNUS MALKOÇ 350893 Kulüp Ustası İstanbul 23,26 0,87 0,44
108 ALİYE UĞUR 341428 Altın Usta İstanbul 407,12 0,12 0,43
109 MEHMET REHA TOLUN 343784 Bölge Ustası İstanbul 105,02 0,42 0,42
110 TANER YILDIZ 342058 Gümüş Usta İstanbul 334,00 0,18 0,42
111 ŞERİFE AKIN 341276 Sporcu İstanbul 10,02 2,44 0,41
112 RAŞEL BİÇAÇO 341005 Kulüp Ustası İstanbul 51,35 0,43 0,40
113 MENSUR TAK 160003 Bronz Usta Bursa 172,51 0,33 0,38
114 SÜHEYLA YENAL 341824 Sporcu İstanbul 26,41 0,80 0,38
115 HASAN TAYFUN ALEMDAĞ 340957         0,37
116 ZEYNEP NİLHAN KARA 340362 Altın Usta Muğla 313,22 0,17 0,37
117 ARET HADDELER 340100 Bölge Ustası İstanbul 192,28 0,35 0,35
118 AYLA K.SUSAN HADDELER 342673 Bölge Ustası İstanbul 166,95 0,35 0,35
119 AYSEN ANTMEN 340698 Bölge Ustası İstanbul 94,20 0,49 0,34
120 BEKİ DE BAYAR  344336 Sporcu İstanbul 4,13 0,49 0,34
121 İSMET BİROL ÖZTÜRK 342841 Bölge Ustası İstanbul 186,54 0,34 0,34
122 KORET RAKOS 344269         0,34
123 MEHVEŞ PİSAK 340194 B.Büyük Usta İstanbul 533,74 0,33 0,33
124 MELTEM ÖZÜMERZİFON 340195 Altın Usta İstanbul 392,86 0,33 0,33
125 PERLA VİDA KASAVİ 341387 Kulüp Ustası İstanbul 56,61 1,33 0,33
126 HURİYE İZDEŞ 60230 Bronz Usta Ankara 197,73 1,48 0,32
127 MEHMET ÇOBAN 890377 Bölge Ustası Almanya 97,14 0,32 0,32
128 METİN TÜKENMEZ 341392 Bölge Ustası İstanbul 91,12 2,10 0,32
129 ŞEBNEM KÖSTEM 62007 Gümüş Usta Ankara 221,25 1,48 0,32
130 ANJEL GİLA ÇİPRUT 340484 Bronz Usta İstanbul 71,36 0,47 0,31
131 ESTER MİZRAHİTOKATLI 340177 Sporcu İstanbul 211,41 0,33 0,31
132 PERS GÖZÜBÜYÜKOĞLU 342571 Bölge Ustası İstanbul 82,96 0,30 0,30
133 AZİZE NURHAN GÜREL 480541 Bölge Ustası Muğla 87,93 0,13 0,29
134 NEVİN YAVUZ 64017 Bölge Ustası Ankara 6,81 0,74 0,29
135 ROZET DALVA 350023 Bölge Ustası İzmir 153,66 0,95 0,29
136 SARA ÖZSARFATİ 340179 Bronz Usta İstanbul 147,25 0,29 0,29
137 ZEKİ UÇUM 350733 Altın B.Usta İzmir 1220,45 0,18 0,29
138 ADNAN BAKSI 60885 Sporcu Ankara 8,90 0,28 0,28
139 ANTONY CAOUKİ 344556 Sporcu İstanbul 0,27 0,27 0,27
140 NİLGÜN TANYERİ 420079 Gümüş Usta İzmir 330,04 1,31 0,27
141 ORHAN RAMAZANOĞULLARI 344144 Kulüp Ustası İstanbul 31,65 0,32 0,27
142 SAFİYE GÜLAY BİRDER 341737 Bölge Ustası İstanbul 65,97 1,88 0,27
143 ESTER BERAHA 340900 Sporcu İstanbul 20,77 0,75 0,26
144 FARUK ERYARGI 410017 Bölge Ustası Kocaeli 250,6 0,20 0,25
145 HÜLYA TEKTAŞ 340791 Kulüp Ustası (Tunisia) 34,58 1,59 0,25
146 MİNE PARDO 340440 Gümüş Usta İstanbul 267,17 0,61 0,25
147 SAFİYE NİLAY KOYUNCU 342805 Sporcu İstanbul 15,30 2,06 0,25
148 AHMET ARPAT 160071         0,24
149 ÜMİT ŞÜKRÜYE KÜTÜK 340965 Sporcu İstanbul 12,71 0,61 0,23
150 ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ 350024 Altın Usta İzmir 324,63 0,54 0,22
151 CAHİDE ÖZKAN 340157 Bölge Ustası İstanbul 95,93 1,10 0,22
152 GÖNÜL KARABEYOĞLU 343568 Sporcu İstanbul 4,16 0,22 0,22
153 RAUF TEMİZEL 340813 Altın Usta İstanbul 393,02 0,22 0,22
154 AYFER KURT 342888 Sporcu İstanbul 9,50 0,53 0,21
155 GÜLSEN ILGIN 340815 Gümüş Usta Muğla 355,25 0,51 0,21
156 HASAN KUBİLAY ALTINER 350262 Bölge Ustası İzmir 190,43 0,21 0,21
157 MERİH SUAT ÜNER 350344 Bölge Ustası İzmir 120,72 0,21 0,21
158 BEKİ ÜYE 341406 Kulüp Ustası İstanbul 39,19 0,44 0,20
159 VİVYAN BENBASAT 344531 Sporcu İstanbul 0,33 0,33 0,20
160 BEKİ ÇAKAR 340135 Bronz Usta İstanbul 183,51 0,19 0,19
161 SELİM AKYILDIZ 341665 Sporcu İstanbul 9,33 0,17 0,17
162 AKMAN SARIKAVAKLI 343355 Sporcu İstanbul 8,42 1,25 0,16
163 AYSEL PASİNER 342901 Bölge Ustası İstanbul 69,42 3,68 0,16
164 DENİZ MUSLUOĞLU 480772 Kulüp Ustası Muğla 38,55 1,29 0,16
165 NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU 60007 Altın Usta Muğla 315,86 1,50 0,16
166 PINAR MÜRÜVVET ALP 342902 Kulüp Ustası İstanbul 55,49 3,68 0,16
167 SEVİL BAYTAZ 340365 Bölge Ustası İstanbul 87,96 0,16 0,16
168 FEHİME SELMA DERMAN 341557 Bölge Ustası İstanbul 105,80 0,15 0,15
169 GAYE UYGUR 341132 Bronz Usta İstanbul 140,44 0,15 0,15
170 LENA AZİZ 340758 Bronz Usta İstanbul 188,59 1,04 0,15
171 AYHAN BAYRAM 341131 Gümüş Usta İstanbul 273,07 0,31 0,14
172 GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE 63111 Bölge Ustası Ankara 82,46 0,34 0,14
173 RAHEL SULLAM 340465 Bronz Usta İstanbul 165,84 0,33 0,14
174 ÇİĞDEM DİLBER 342185 Bölge Ustası İstanbul 88,39 0,40 0,13
175 FEYZA DENİZ OLĞUN 342166 Bölge Ustası İstanbul 89,47 0,66 0,13
176 HAKAN SERDAR AYTAÇ 350380 Bölge Ustası İzmir 163,32 0,45 0,13
177 METE FUAD TOPPARE 60123 Gümüş B.Usta Ankara 672,06 0,13 0,13
178 KAZİM CANPOLAT 343754 Sporcu İstanbul 1,42 0,12 0,12
179 TAMARA RİNA KANDİYOTİ 342490 Bölge Ustası İstanbul 71,24 1,38 0,12
180 SİBEL GÜLGÜN 341411 Kulüp Ustası İstanbul 47,54 0,78 0,11
181 MERİH ERGÜNEY 343503 Sporcu İstanbul 21,86 0,09 0,09
182 İVET BÜYÜKBABANİ 340722 Kulüp Ustası İstanbul 36,83 0,08 0,08
183 JANA KEZERASVİLİ 344545 Sporcu İstanbul 0,47 0,47 0,07
184 MERİH TÜMAY AKOĞLU 341369 Kulüp Ustası İstanbul 41,42 0,27 0,04
185 NECİBE BELMA ÇUBUKCU 61877 Bölge Ustası Ankara 81,49 0,37 0,04
186 RAMAZAN ÖN 353573 Bronz Usta İzmir 236,69 0,04 0,04
187 AHMET UĞAN 10061         0,03
188 LUSİ AŞER GOLDENBERG 341380 Bölge Ustası İstanbul 68,34 0,63 0,03
189 ADNAN MUSAOĞLU 340213 P.Büyük Usta İstanbul 1700,48 0,79 0,00
190 AHMET TURAN ÖZEL 342583 Bölge Ustası İstanbul 170,46 0,25 0,00
191 AYHAN MÜJDE ÇAPAN 60240 Sporcu Ankara 5,14 0,15 0,00
192 AYLA GÜLEÇ 344529 Sporcu İstanbul 0,16 0,16 0,00
193 AYŞE FÜGEN TÜZEL 60034 Gümüş Usta Ankara 234,41 0,44 0,00
194 AYŞE NURAN SİREL 340522 Bölge Ustası İstanbul 105,09 0,99 0,00
195 BARIŞ AKSU 520025 Kulüp Ustası Ordu 36,91 0,23 0,00
196 BERRİN SAÇLI 341719 Gümüş Usta Muğla 287,55 0,18 0,00
197 BÜLENT ÇIRPICI 344382 Sporcu İstanbul 0,04 0,04 0,00
198 BÜLENT ERGUN 340077 Bölge Ustası İstanbul 107,07 0,86 0,00
199 CANAN İREN 61911 Kulüp Ustası Ankara 44,30 0,27 0,00
200 CEKİ AHİTOV 341516 Kulüp Ustası İstanbul 48,06 0,42 0,00
201 CEMAL MELİH ÇOBANLI 343098 Bölge Ustası İstanbul 191,36 0,16 0,00
202 CENİ ALÇEH 344435 Sporcu İstanbul 0,78 0,78 0,00
203 EKREM İLANBEY 353927 Gümüş Usta İzmir 313,56 0,14 0,00
204 ENRİCO RİDOLFİ 340788 Bölge Ustası İstanbul 181,03 0,35 0,00
205 EREN ÖZAN 340275 Gümüş B.Usta İstanbul 849,28 0,35 0,00
206 ERTUĞRUL AFŞAR 60141 Kulüp Ustası Ankara 33,54 0,56 0,00
207 FANİ TREVEZ 340103 Gümüş Usta İstanbul 278,42 1,05 0,00
208 FATMA DİCLE TOKER 341022 Bronz Usta İstanbul 190,46 0,16 0,00
209 FATMA NUR ERGÜDER 343675 Sporcu İstanbul 3,97 0,47 0,00
210 FERDA ÖZKAN 344444 Sporcu İstanbul 0,20 0,20 0,00
211 FERHUNDE AYTUL 341442 Bölge Ustası Muğla 119,38 0,17 0,00
212 FÜSUN ŞANKAL 62960 Bölge Ustası Ankara 144,94 0,44 0,00
213 GRACY SOREL KOHEN 343092 Bölge Ustası Muğla 83,99 0,18 0,00
214 H.UYGAR KASIMOĞLU 341868 Bronz Usta İstanbul 185,45 0,22 0,00
215 HAMİT NACİ DEMİRBAŞ 340148 Altın B.Usta İstanbul 1343,19 0,42 0,00
216 HATİCE ÖZCAN METİN 63044 Sporcu Ankara 4,65 0,28 0,00
217 HİKMET DÖRTKAŞ 10001 Gümüş Usta Adana 379,94 0,25 0,00
218 HİLDA SINAY 350542 Bölge Ustası İzmir 168,9 0,16 0,00
219 İLHAN NUMANOĞLU 340171 Bölge Ustası İstanbul 107,7 0,23 0,00
220 JOELLE BENJENK 344175 Kulüp Ustası İstanbul 43,56 1,71 0,00
221 K.GÜLDAL EBEOĞLU 342846 Kulüp Ustası İstanbul 49,67 0,25 0,00
222 LEYLA FİRUZAN TAHİR 340318 Sporcu İstanbul 29,26 0,16 0,00
223 LİNA ALEV 340098 Bölge Ustası İstanbul 95,42 0,12 0,00
224 MEHMET BARIŞ 340035 Gümüş B.Usta İstanbul 764,56 0,30 0,00
225 MEHMET BÜLENT EGELİ 350352 Bölge Ustası İzmir 129,06 0,31 0,00
226 MEHMET REMZİ ŞAKİRLER 340047 Gümüş B.Usta İstanbul 900,81 0,23 0,00
227 MUSTAFA FEZA KESKİN 353650 Bölge Ustası İzmir 68,8 0,11 0,00
228 MUZAFFER LAL SARIOĞLU 342923 Sporcu İstanbul 24,54 0,79 0,00
229 MÜJDAT BİROL 670101 Bölge Ustası Zonguldak 204,67 0,30 0,00
230 NADİDE SALTIEL 342286 Bölge Ustası İstanbul 170,66 0,32 0,00
231 NALAN AKPUL 343196 Kulüp Ustası İstanbul 51,54 0,23 0,00
232 NECDET ÖZDAYI 344309 Sporcu İstanbul 13,74 0,81 0,00
233 NEŞE DİRİM 340645 B.Büyük Usta İstanbul 608,84 0,14 0,00
234 NEŞE SERİN 330035 Bronz Usta Mersin 265,88 0,37 0,00
235 NİLÜFER AYKUTLUĞ 352923 Bölge Ustası İzmir 113,82 0,20 0,00
236 NİLÜFER TAN 340169 Altın Usta İstanbul 308,39 0,60 0,00
237 NOBEL RAZON 344542 Sporcu İstanbul 0,27 0,27 0,00
238 ÖZLEM KANDOLU 340326 Gümüş B.Usta İstanbul 806,48 0,31 0,00
239 REZZAN KOŞAR 340991 Gümüş Usta İstanbul 255,41 0,39 0,00
240 SAHİRE NİLÜFER FIRAT 330018 Bölge Ustası Mersin 125,17 0,52 0,00
241 SERAP ROSSİ 61931 Bölge Ustası Ankara 107,37 0,45 0,00
242 SERPİL FIRIL 341987 Kulüp Ustası İstanbul 51,14 2,23 0,00
243 SİNYORA OJENİ LEVİ 344436 Sporcu İstanbul 4,20 0,23 0,00
244 ŞEBNEM KÖKBUDAK 341196 Altın Usta İstanbul 335,60 0,57 0,00
245 ŞUAİP KALAYCI 341922 Bölge Ustası İstanbul 72,46 0,34 0,00
246 ŞÜKRAN OKYAY 60139 Bronz Usta Ankara 186,96 0,28 0,00
247 TÜLAY ÇELEBİ 342080 Bronz Usta İstanbul 120,99 0,26 0,00
248 VEDAT GÖKALP 342122 Bölge Ustası Muğla 164,11 0,13 0,00
249 VERDA TOKEL 340170 Kulüp Ustası Antalya 58,18 0,26 0,00
250 VİKET BAHAR 344534 Sporcu İstanbul 1,06 1,07 0,00
251 YAKUP CAN 341333 Kulüp Ustası İstanbul 37,55 0,25 0,00
252 ZEHRA FERİYAL CELİK 344491 Sporcu İstanbul 0,74 0,57 0,00
253 ZEHRA İREZ 342008 Bölge Ustası İstanbul 139,9 0,25 0,00
254 ZEHRA SOMER 60084 Bronz Usta Ankara 195,24 0,21 0,00
255 ZEKİ DEMİRCİ 341063 Sporcu İstanbul 0,20 0,20 0,00
256 ZENNURE GEÇER 343240 Bölge Ustası İstanbul 114,78 0,57 0,00
257 ZEYNEP SADİYE YATMAZ 341021 Bölge Ustası İstanbul 119,78 1,13 0,00
258 ZÜHAL YARAŞ 341382 Bölge Ustası İstanbul 43,88 0,19 0,00