CEEBOO BRIDGE ONLINE CLUB
EKİM AYI TURNUVA ÜCRETLERİ
SIRA
NO
SPORCUNUN
ADI VE SOYADI
TBF
NO
TURNUVA
ÜCRETİ
ÜYELİK
AİDATI
2020 YILI
VİZE
ÖDENECEK
TUTAR
1 ADNAN BAKSI 60885 2     2 ₺
2 AFİFE BAL 341241 1     1 ₺
3 AHMET ERSOY 340717 3 50   53 ₺
4 AHMET OĞUZ ALTINOK 340794 2     2 ₺
5 AKİF DAĞDELEN 160275 37     37 ₺
6 AKMAN SARIKAVAKLI 343355 17   65 82 ₺
7 ALİ SALİH GÖLET 340490 5 150   155 ₺
8 ANJEL GİLA ÇİPRUT 340484 8     8 ₺
9 ANNA MİNASYAN 340078 5     5 ₺
10 ASUMAN BAYHAN UÇAR 61955 1     1 ₺
11 ATİLLA SERTGÖZ 343922 12     12 ₺
12 AYFER BAKIR 62068 3     3 ₺
13 AYFER KURT 342888 2     2 ₺
14 AYKUT ÇAKICI 343995 36     36 ₺
15 AYLA GÜLEÇ 344529 9     9 ₺
16 AYLA İDİL 60183 15     15 ₺
17 AYLA TELATAR 340263 5 150   155 ₺
18 AYSEL PASİNER 342901 13     13 ₺
19 AYŞE CEYDA GÖĞÜŞ 341658 14     14 ₺
20 AYŞE FEZAL GÖNİN 341794 11     11 ₺
21 AYŞE NURAN SİREL 340522 26     26 ₺
22 BEDİA ALACAKAPTAN 342318 13     13 ₺
23 BEKİ DE BAYAR 344336 5     5 ₺
24 BEKİ ÜYE 341406 5     5 ₺
25 BERRİN SAÇLI 341719 3     3 ₺
26 BETÜL ÖKSÜM 341571 3 150 65 218 ₺
27 BEYHAN KARACA 60235 3     3 ₺
28 BÜLENT ERGUN 340077 2     2 ₺
29 CAHİDE ÖZKAN 340157 3     3 ₺
30 CANAN İREN 61911 1     1 ₺
31 CEMAL MELİH ÇOBANLI 343098 1     1 ₺
32 CENİ ALÇEH 344435 6     6 ₺
33 CENİ PARDO 340176 2     2 ₺
34 CORİN NATAN 344528 5     5 ₺
35 ÇİĞDEM DİLBER 342185 4 150   154 ₺
36 DENİZ MUSLUOĞLU 480772 5 150   155 ₺
37 DİLEK NART 61922 3     3 ₺
38 DURSUN YILDIZ 340609 1     1 ₺
39 DUYGU BERBEROĞLU 450111 1     1 ₺
40 EMİNE H.B.ESKİŞAR 342779 2     2 ₺
41 ERECEK İLPARS 60011 13     13 ₺
42 ERGÜN OSMAN KARAASLAN 342590 7     7 ₺
43 ESTER BERAHA 340900 6     6 ₺
44 ESTER KOHEN 340089 1     1 ₺
45 ESTREA ARYAS 344387 13     13 ₺
46 EVİN TENGİZ V 342186 2     2 ₺
47 FATMA DİCLE TOKER 341022 3     3 ₺
48 FATMA HAYAL CİN 344508 10     10 ₺
49 FATMA İNCİ GÖLE 63794 13     13 ₺
50 FATMA NUR ERGÜDER 343675 14     14 ₺
51 FEDERİCO ALDO ATTİLİO SACCONE 890505 8   65 73 ₺
52 FERHUNDE AYTUL 341442 2   65 67 ₺
53 FEVZİ CESUR 343968 21     21 ₺
54 FEYZA DENİZ OLĞUN 342166 3 150   153 ₺
55 FÜSUN GÖLGE 341268 1     1 ₺
56 GÜLDEN DEMİRÖZ 341822 12     12 ₺
57 GÜLİSTAN FAZİLET BEŞE 63111 10     10 ₺
58 GÜLSEN ILGIN 340815 1     1 ₺
59 GÜVEN BALKANCI 350013 1     1 ₺
60 HALİL OKTAY YAĞLI 480258 14     14 ₺
61 HANDAN ARMAN 340120 15     15 ₺
62 HARUN REŞİT SELÇUK 770110 25     25 ₺
63 HASAN GÖREN 170153 30     30 ₺
64 HATİCE ÖZCAN METİN 63044 14     14 ₺
65 HAYRİYE SAĞMAN BÜYÜKDOĞAN 342495 19     19 ₺
66 HİLDA SINAY 350542 1     1 ₺
67 HÜLYA TEKTAŞ 340791 3     3 ₺
68 İBRAHİM AKSOY 340059 3     3 ₺
69 İBRAHİM SATILMIŞ 70300 1     1 ₺
70 İHSANE ZERRİN TAYLAN V 342587 5     5 ₺
71 İNCİ ERÜRETEN 341057 9     9 ₺
72 İSAK LEVİYOL 340669 4     4 ₺
73 İVET BÜYÜKBABANİ 340722 4     4 ₺
74 JANA KEZERASVİLİ 0 1     1 ₺
75 JOELLE BENJENK 344175 3     3 ₺
76 KADRİYE GÜLDAL EBEOĞLU V 342846 3     3 ₺
77 LELİA BANKOĞLU 340935 1     1 ₺
78 LENA AZİZ 340758 2     2 ₺
79 LEVENT İMAMOĞLU 310229 4     4 ₺
80 LEYLA FİRUZAN TAHİR 340318 6   65 71 ₺
81 LİNA ALEV 340098 2     2 ₺
82 LUİZ SAVARYEGO 341325 21     21 ₺
83 LUSİ AŞER GOLDENBERG V 341380 2     2 ₺
84 MEHMET BASKIN 341118 7     7 ₺
85 MEHMET BÜLENT EGELİ 350352 4     4 ₺
86 MEHMET NECEF 480297 10     10 ₺
87 MEHMET SAİT KARAKUŞ 330079 6     6 ₺
88 MEHMET TEOMAN GÜRMEN 344123 2     2 ₺
89 MEHMET YILDIZ 70221 17     17 ₺
90 MELİH BATILI 342514 4     4 ₺
91 MERAL ÇATAL 63437 1     1 ₺
92 MERAL ÖZBAY 62016 16     16 ₺
93 MERİ SARANGA 341504 4     4 ₺
94 METİN TÜKENMEZ 341392 7     7 ₺
95 MUHAMMET ALİ TAŞ 770052 10     10 ₺
96 MURAT ALGÜL 480519 32     32 ₺
97 MUSTAFA FEZA KESKİN 353650 1     1 ₺
98 MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE 341855 21     21 ₺
99 MUZAFFER LAL SARIOĞLU V 342923 1     1 ₺
100 MÜJDAT BİROL 670101 5     5 ₺
101 NADİDE SALTIEL 342286 1     1 ₺
102 NAVİDAN SELDA TAN 344473 11     11 ₺
103 NECDET ÖZDAYI 344309 4     4 ₺
104 NEŞE DİRİM 340645 2     2 ₺
105 NEŞE ÖZCAN 342079 1     1 ₺
106 NEŞE SERİN 330035 1     1 ₺
107 NETSY VİKTORYA SAYER 340110 1     1 ₺
108 NEVİN ARSLAN 341466 17     17 ₺
109 NEVİN YAVUZ 64017 11     11 ₺
110 NİHAL BARAN 344218 16     16 ₺
111 NİLGÜN TANYERİ 420079 1     1 ₺
112 NİLÜFER AYKUTLUĞ 353923 1     1 ₺
113 NİLÜFER FIRAT 0 1     1 ₺
114 NİLÜFER TAN 340169 1     1 ₺
115 NÜKET AVŞAR KÖSEOĞLU 60007 4     4 ₺
116 NÜRSEL KURTULUŞ 330328 1     1 ₺
117 OSMAN MERİH BALTA 344092 4     4 ₺
118 OSMAN RECEP YÜKSEL 343049 5     5 ₺
119 ÖMER KAVLAK 10024 18     18 ₺
120 ÖNER HASIRCIOĞLU 70522 24     24 ₺
121 ÖZER TERECE 470027 27     27 ₺
122 PERLA VİDA KASAVİ 341387 8     8 ₺
123 PINAR MÜRÜVVET ALP 342902 14     14 ₺
124 RAHEL SULLAM 340465 3     3 ₺
125 RAMAZAN ERDEN 10410 1   65 66 ₺
126 RAŞEL BİÇAÇO 341005 11     11 ₺
127 REYHAN GÜNER 340166 3     3 ₺
128 REZZAN KOŞAR 340991 1     1 ₺
129 RİNET KIYMAZ 0 3     3 ₺
130 ROZA FRESKO 340954 14     14 ₺
131 ROZA LEVİ 340967 9     9 ₺
132 ROZET ÖZFRESKO 340728 5     5 ₺
133 ROZİTA LEVİYOL 340667 11     11 ₺
134 SAFİYE GÜLAY BİRDER 341737 5     5 ₺
135 SAFİYE NİLAY KOYUNCU V 342805 2     2 ₺
136 SAHİRE NİLÜFER FIRAT 330018 1     1 ₺
137 SARA ALFASSA V 342016 1     1 ₺
138 SARA ÖZSARFATİ 340179 2     2 ₺
139 SELMAN SÜRMELİ 310125 31     31 ₺
140 SEMA ERGUT 340993 14     14 ₺
141 SEMİH ÖKSÜZ 70523 19     19 ₺
142 SERAP ROSSİ 61931 1     1 ₺
143 SERPİL FIRIL 341987 11     11 ₺
144 SEVİL BAYTAZ 340365 1     1 ₺
145 SEVİNÇ BOZOK 350604 21     21 ₺
146 SİNYORA OJENİ LEVİ 344436 3     3 ₺
147 SÜHEYLA YENAL 341824 1     1 ₺
148 SÜLBİYE YAZAR 330391 5     5 ₺
149 SÜLEYMAN CUMHUR ÇAVUŞOĞLU 480071 5     5 ₺
150 SÜREYYA ŞENER 341050 15     15 ₺
151 SÜZET MAGRİSO 340031 5     5 ₺
152 ŞEMSETTİN POLAT 343705 11     11 ₺
153 ŞERİFE AKIN 341276 8     8 ₺
154 ŞUAİP KALAYCI 341922 9   65 74 ₺
155 ŞÜKRAN ERYOL 350712 33     33 ₺
156 ŞÜKRAN OKYAY 60139 16     16 ₺
157 TAMARA RİNA KANDİYOTİ 342490 4     4 ₺
158 TANER YILDIZ 342058 3     3 ₺
159 TURAN ÖZEL 342583 1     1 ₺
160 TÜLAY ÇELEBİ 342080 1     1 ₺
161 TÜLİN CANDAN 63156 11     11 ₺
162 UMUR ÖZARAR 341894 3     3 ₺
163 ÜMİT ÖZER 480675 10     10 ₺
164 ÜMİT ŞÜKRÜYE KÜTÜK 340965 5     5 ₺
165 VERDA TOKEL 340170 1     1 ₺
166 VİKET BAHAR 344534 17     17 ₺
167 VİKTORYA NAMER 344530 15     15 ₺
168 VİVYAN BENBASAT 344531 4     4 ₺
169 YAKUP CAN 343133 1     1 ₺
170 YASEMİN ULUEVREN 344456 17     17 ₺
171 YILMAZ TURTURA 343723 23     23 ₺
172 YUNUS MALKOÇ 350893 5     5 ₺
173 ZEHRA İREZ 342008 6     6 ₺
174 ZEHRA SOMER 60084 3     3 ₺
175 ZEKİ DEMİRCİ V 341063 1     1 ₺
176 ZEYNEP EBRU GÜNDÜZ 344130 3     3 ₺
177 ZEYNEP ESRA BULKAZ 342845 1     1 ₺
178 ZEYNEP SADİYE YATMAZ 341021 5     5 ₺
179 ZEYNEP TANSEL ES 341434 33     33 ₺
180 ZÜHAL YARAŞ 341382 2     2 ₺
TOPLAM 1406 950 455 2811
GİDERLER
TBF KATKI PAYI (Bir Turnuva Bedeli 15 TL) 35 15 525
KULÜP PAYI %50 881   440,5
DİREKTÖR ÜCRETİ %50     440,5