CEEBOO BRIDGE ONLINE CLUB | |||||||
PAZAR AKŞAM TURNUVA SONUÇLARI | |||||||
28.06.2020 | SAAT 23;00 | ||||||
SIRA NO |
MP NO |
SPORCUNUN ADI SOYADI |
MP | MP NO |
SPORCUNUN ADI SOYADI |
MP | SKOR |
1 | 000000 | MUSTAFA ÜMİT KARAKOÇ | 0,66 | 340605 | MUSTAFA ALEMDAR | 0,66 | 66,18 |
2 | 340179 | SARA ÖZSARFATİ | 0,62 | 340176 | CENİ PARDO | 0,62 | 64,20 |
3 | 340098 | LİNA ALEV | 0,58 | 310125 | SALMAN SÜRMELİ | 0,58 | 64,07 |
4 | 070300 | İBRAHİM SATILMIŞ | 0,54 | 000000 | HASAN SATILMIŞ | 0,54 | 64,01 |
5 | 063867 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR | 0,50 | 000000 | ROBOT | 0,50 | 57,60 |
6 | 310009 | MUSTAFA KEMAL ÇOLAK | 0,46 | 351286 | ÇELEBİ TÜRKMENOĞLU | 0,46 | 57,49 |
7 | 343791 | YÜCEL ERNA | 0,40 | 000000 | MEHMET BURÇ | 0,40 | 56,67 |
8 | 330328 | NURSEL KURTULUŞ | 0,38 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | 0,38 | 56,05 |
9 | 341050 | SÜREYYA ŞENER | 0,32 | 530025 | MEHMET ASLANKAYA | 0,32 | 55,91 |
10 | 340120 | HANDAN ARMAN | 0,28 | 340645 | NESE DİRİM | 0,28 | 54,97 |
11 | 480772 | DENİZ MUSLUOGLU | 0,26 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 0,26 | 54,97 |
12 | 000000 | BÜLENT TAŞKIN | 0,22 | 180009 | HÜRREM YAZIHAN | 0,22 | 54,74 |
13 | 000000 | UYGAR KASIMOĞLU | 0,19 | 340667 | ROZİTA LEVİYOL | 0,19 | 54,68 |
14 | 341909 | KAYİHAN ÖZTÜRK | 0,17 | 063372 | MAHİR ERSÖZ | 0,17 | 54,61 |
15 | 341855 | MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE | 0,15 | 343705 | ŞEMSETTİN POLAT | 0,15 | 52,21 |
16 | 063794 | FATMA İNCİ GÖLE | 0,12 | 340414 | TAMER BİROL DALAK | 0,12 | 52,04 |
17 | 000000 | MURAT DEMİRSOY | 0,10 | 343995 | AYKUT ÇAKICI | 0,10 | 51,85 |
18 | 063269 | FEHİME HÜLYA DEMİRALP | 0,08 | 000000 | ROBOT | 0,08 | 51,80 |
19 | 342260 | YAVUZ ARSLAN | 0,04 | 000000 | KORİN NATAN | 0,04 | 50,03 |
20 | 000000 | CENİ ALÇEH | 344436 | OJENİ LEVİ | 49,87 | ||
21 | 341466 | NEVİN ARSLAN | 342845 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | 49,35 | ||
22 | 340791 | HÜLYA TEKTAŞ | 342805 | SAFİYE NİLAY KOYUNCU | 48,14 | ||
23 | 100428 | ŞEFİK ALİKILIÇ | 310271 | NECDET KAVUKOĞLU | 48,12 | ||
24 | 000000 | MEHMET YAĞIZ | 540034 | RAMAZAN ÖZ | 47,84 | ||
25 | 000000 | ZUHRA YILDIZ | 480675 | ÜMİT ÖZER | 47,47 | ||
26 | 060084 | ZUHAL SOMER | 000000 | SERAP ROSSİ | 47,08 | ||
27 | 354127 | PEKİN ALINSATAR | 000000 | GÜRBÜZ URYAN | 46,99 | ||
28 | 480519 | MURAT ALGÜL | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | 46,27 | ||
29 | 060183 | AYLA İDİL | 060011 | ECE İLPARS | 45,68 | ||
30 | 342016 | SARA ALFASA | 070221 | MEHMET YILDIZ | 44,91 | ||
31 | 351468 | İBRAHİM YAMAN | 351354 | RAMAZAN BÜLENT CEYLAN | 44,55 | ||
32 | 480646 | PERVİN ŞEN | 440034 | SONGÜL TÜYLÜ | 43,33 | ||
33 | 000000 | MUHİTTİN ÖKTEN | 000000 | MEHRALİ ÖZPINAR | 43,08 | ||
34 | 344387 | YILDIZ ARYAS | 344456 | YASEMİN ULUEVREN | 42,68 | ||
35 | 062060 | HÜLYA SERÇEN | 000000 | YUSUF AKSU | 42,47 | ||
36 | 000000 | GÜLRİZ ÖZYILDIRIM | 000000 | BURHAN CAHİT DOĞAN | 41,90 | ||
37 | 063156 | TÜLİN CANDAN | 670336 | BİLAL TURPÇU | 39,97 | ||
38 | 480594 | NAZIM NARİN | 063464 | MÜJDAT YÜREKLİ | 38,30 | ||
39 | 340170 | VERDA TOKEL | 342080 | TÜLAY ÇELEBİ | 37,26 | ||
40 | 000000 | HAKKI GÜNEŞ | 353735 | AHMET PARS | 30,66 | ||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 |