CEEBOO BRIDGE ONLINE CLUB | |||||||
CUMARTESİ AKŞAM TURNUVA SONUÇLAR | |||||||
20.06.2020 | SAAT 23;00 | ||||||
SIRA NO |
MP NO |
SPORCUNUN ADI SOYADI |
MP | MP NO |
SPORCUNUN ADI SOYADI |
MP | SKOR |
1 | 340991 | REZZAN KOŞAR | 0,41 | 342053 | CEBRAİL ÖZER | 0,41 | 66,91 |
2 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | 0,39 | 330328 | NURSEL KURTULUŞ | 0,39 | 61,96 |
3 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | 0,32 | 480519 | MURAT ALGÜL | 0,32 | 61,41 |
4 | 070012 | ERCAN ÇİMEN | 0,28 | 341434 | TANSEL EŞ | 0,28 | 60,73 |
5 | 330224 | FUNDA GÖK | 0,26 | 330151 | İLHAN GÖK | 0,26 | 58,69 |
6 | 000000 | ASKAR TAŞTAN | 0,24 | 353735 | AHMET PARS | 0,24 | 57,99 |
7 | 351286 | ÇELEBİ TÜRKMENOĞLU | 0,19 | 310125 | SALMAN SÜRMELİ | 0,19 | 57,11 |
8 | 350171 | HÜSEYİN GÖÇMEN | 0,19 | 343791 | YÜCEL ERNA | 0,19 | 56,76 |
9 | 063794 | FATMA İNCİ GÖLE | 0,16 | 341855 | MUSTAFA KÜÇÜKÇÖKE | 0,16 | 53,49 |
10 | 480365 | MEHMET ALİ YILMAZ | 0,14 | 480357 | DOĞAN BEKARLAR | 0,14 | 53,23 |
11 | 340176 | CENİ PARDO | 0,11 | 000000 | ROZET DALVA | 0,11 | 52,40 |
12 | 480412 | CEMİL İRFAN | 0,09 | 000000 | ALİ OSMAN KÜÇÜK | 0,09 | 52,30 |
13 | 000000 | AHMET ÇAMÇAR | 0,07 | 000000 | HÜSEYİN YILDIRIM | 0,07 | 51,79 |
14 | 340605 | MUSTAFA ALEMDAR | 0,05 | 090259 | NİLGÜN BAŞARAN | 0,05 | 51,50 |
15 | 000000 | IŞIL SOYSAL | 340667 | ROZİTA LEVİYOL | 50,93 | ||
16 | 342779 | EMİNE H.B.ESKİŞAR | 170058 | ZİYA ÖZCAN | 49,48 | ||
17 | 480646 | PERVİN ŞEN | 000000 | SONGÜL TÜYLÜ | 48,47 | ||
18 | 000000 | YAVUZ UĞUR ÖZKAN | 063932 | HİLMİ ÜNSAL | 47,25 | ||
19 | 342805 | SAFİYE NİLAY KOYUNCU | 340791 | HÜLYA TEKTAŞ | 46,81 | ||
20 | 344387 | YILDIZ ARYAS | 000000 | YASEMİN ULUEVREN | 45,62 | ||
21 | 063156 | TÜLİN CANDAN | 000000 | SEYİT KAVAS | 42,20 | ||
22 | 010410 | RAMAZAN ERDEN | 351354 | RAMAZAN BÜLENT CEYLAN | 40,44 | ||
23 | 170089 | MEHMET TEZCAN | 000000 | LÜTFİ BİLGİN | 40,41 | ||
24 | 340166 | REYHAN GÜNER | 341580 | LEYLA ATALIK | 39,86 | ||
25 | 480591 | SELAMET TUBA ARSLAN | 062961 | AYŞE GÜL ACAR | 39,66 | ||
26 | 064017 | NEVİN YAVUZ | 063464 | MÜJDAT YÜREKLİ | 39,11 | ||
27 | 060800 | YAKUP UYANIK | 064010 | ÇAĞLAR DÖNE | 38,74 | ||
28 | 341325 | LUİZ SAVARYEGO | 000000 | NİLAY KOYUNCU | 34,78 | ||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 |