CBO-BBO BRİÇ TURNUVALARI
NİSAN TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU (MP NO) BBO İKİLİ ŞAMPİYONASI 6.SEANS
Turnuvalarımız;Hergün saat 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI KADIN
ERKEK
ÜNVANI ŞEHİR TURNUVA 1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor  
28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11
1 330224 Funda GÖK K Sporcu Mersin 5 64,24 62,21 66,59 59,39 31,03 71,04 354,50 71,90
2 070158 Necat ALPTEKİN E Sporcu Antalya 6 48,19 68,66 64,71 43,36 62,66 52,93 340,51 69,30
3 070268 Hasan ÇAKMAK E Bölge Ustası Antalya 6 48,19 68,66 64,71 43,36 62,66 52,93 340,51 69,30
4 343195 Ali İhsan REÇBER E Bölge Ustası Tekirdağ 6 68,48 50,44 46,30 46,68 59,93 55,52 327,35 66,67
5 060810 Mustafa TOPAL E Sporcu Ankara 6 48,65 59,02 49,31 65,28 62,03 41,41 325,70 66,34
6 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN E Sporcu Ankara 6 48,65 59,02 49,31 65,28 62,03 41,41 325,70 66,34
7 340424 Tamer ÇOKGÖR E Gümüş B.Usta İstanbul 5 28,83 27,83 68,66 53,32 75,59 68,26 322,49 65,50
8 340558 Burçak Sencer ÇOKGÖR K Gümüş Usta İstanbul 5 28,83 27,83 68,66 53,32 75,59 68,26 322,49 65,50
9 343936 Uğur ŞAHİN E Kulüp Ustası İstanbul 6 68,48 43,36 46,30 46,68 59,93 55,52 320,27 65,25
10 440034 Songül TÜYLÜ K Bölge Ustası Malatya 6 56,37 72,61 48,56 55,01 53,89 33,19 319,63 65,13
11 480646 Pervin ŞEN K Kulüp Ustası Muğla 6 56,37 72,61 48,56 55,01 53,89 33,19 319,63 65,13
12 090002 Mustafa SEÇKİN E Altın Usta Aydın 5 55,05 27,83 53,69 61,83 55,99 64,56 318,95 64,79
13 090003 H.Tahsin MAMUS E Altın Usta Aydın 5 55,05 27,83 53,69 61,83 55,99 64,56 318,95 64,79
14 330035 Neşe SERİN E Bronz Usta Mersin 5 60,54 53,13 23,26 64,34 64,92 49,89 316,08 64,22
15 330151 İlhan GÖK E Sporcu Mersin 4 64,24 62,21 66,59 59,39 31,03 28,11 311,57 63,11
16 280032 Ahmet ŞENOL E Bölge Ustası Giresun 6 53,07 42,98 61,27 43,92 49,11 58,93 309,28 63,06
17 010410 Ramazan ERDEN E Sporcu Adana 5 53,07 27,83 61,27 67,35 47,43 43,44 300,39 61,08
18 530020 Ahmet BİRİNCİ E Kulüp Ustası Rize 5 28,83 64,34 56,89 49,87 31,03 67,52 298,48 60,70
19 530021 İhsan BİRİNCİ E Sporcu Rize 5 28,83 64,34 56,89 49,87 31,03 67,52 298,48 60,70
20 100072 Orhan YARCI E Bölge Ustası Balıkesir 5 62,13 69,04 23,26 55,20 50,16 37,63 297,42 60,48
21 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE E Sporcu İstanbul 6 43,84 53,69 58,45 50,62 37,71 52,00 296,31 60,46
22 550236 Yavuz KANIK E Sporcu Samsun 6 39,87 41,48 37,66 60,33 61,61 53,67 294,62 60,12
23 540007 Dinçer ÇAĞCI E Bronz Usta Sakarya 5 55,09 53,69 60,52 39,23 54,73 28,11 291,37 59,27
24 540008 Hüseyin MUTİ E Gümüş Usta Sakarya 5 55,09 53,69 60,52 39,23 54,73 28,11 291,37 59,27
25 330002 Tahsin VURGUN E Bronz Usta Mersin 5 54,18 27,83 59,20 54,07 41,23 54,04 290,55 59,11
26 333340 Şirin GÜNER E Kulüp Ustası Mersin 5 54,18 27,83 59,20 54,07 41,23 54,04 290,55 59,11
27 540021 Ali Fuat EREN E Sporcu Sakarya 5 28,83 46,11 56,89 50,25 65,13 42,52 289,73 58,95
28 060862 Merdan GÖRGÜLÜ K Sporcu Ankara 5 28,83 56,14 52,94 49,50 36,87 59,67 283,95 57,79
29 430027 Mehmet UYGUN E Sporcu Kütahya 5 62,13 47,24 56,51 43,92 31,03 42,52 283,35 57,67
30 333352 Burhan ÇINAR E Sporcu Mersin 4 42,93 27,83 60,71 25,76 73,33 52,37 282,93 57,39
31 100428 Şefik ALİKILIÇ E Sporcu Balıkesir 5 39,87 53,69 46,11 49,12 31,03 60,78 280,60 57,12
32 770053 Yalçın SÖZBİLİCİ E Sporcu Yalova 5 28,83 39,41 46,11 55,20 50,16 60,78 280,49 57,10
33 342000 Reşat PARLAK E Bölge Ustası İstanbul 5 30,67 41,29 62,21 58,95 31,03 55,33 279,48 56,90
34 100311 Hasan BAYSAL E Bölge Ustası Balıkesir 5 28,83 58,08 49,12 50,62 49,11 41,96 277,72 56,54
35 170153 Hasan GÖREN E Sporcu Çanakkale 6 42,34 56,14 52,94 56,32 40,81 28,11 276,66 56,53
36 344347 Abdullah AZİZOĞLU E Sporcu İstanbul 5 50,23 27,83 42,80 56,32 40,81 53,67 271,66 55,33
37 410052 Şerafettin KÖSE E Bronz Usta Kocaeli 5 28,83 46,68 59,20 42,42 41,86 48,78 267,77 54,55
38 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ E Bölge Ustası Edirne 4 28,83 49,50 40,17 64,71 56,83 28,11 268,15 54,43
39 340605 Mustafa ALEMDAR E Bronz Usta İstanbul 4 28,83 49,50 40,17 64,71 56,83 28,11 268,15 54,43
40 063248 Halil İbrahim KINA E Sporcu Ankara 3 28,83 27,83 60,71 25,76 73,33 52,37 268,83 54,37
41 410018 Faruk ERYARGI E Bölge Ustası Kocaeli 4 28,83 52,75 49,12 42,80 31,03 62,26 266,79 54,16
42 350189 Orhan GÜVEN E Sporcu İzmir 4 42,34 56,89 70,54 25,76 31,03 37,63 264,19 53,64
43 350814 Ahmet Şeref DOĞAN E Bölge Ustası İzmir 3 28,83 27,83 23,26 67,35 59,72 55,52 262,51 53,10
44 100058 Ahmet Metin KILINÇER E Bölge Ustası Balıkesir 4 48,65 27,83 52,56 25,76 61,61 41,96 258,37 52,47
45 200035 Erdem EREN E Sporcu Denizli 3 28,83 41,29 23,26 78,81 31,03 55,33 258,55 52,31
46 340709 Meltem SERDAROĞLU K Bronz Usta İstanbul 3 28,83 46,86 42,23 79,44 31,03 28,11 256,50 51,90
47 060791 Orhan AKGÜN E Sporcu Ankara 3 28,83 27,83 70,54 25,76 39,97 58,37 251,30 50,86
48 480280 Sadettin YÜKSEL E Altın Usta Muğla 3 55,49 58,45 23,26 53,88 31,03 28,11 250,22 50,64
49 330167 Saibe Nazlan ABAÇ K Bölge Ustası Mersin 3 28,83 53,13 23,26 25,76 64,92 52,00 247,90 50,18
50 350753 Suat Melih DARDAĞAN E Bölge Ustası İzmir 3 59,52 27,83 55,01 43,17 31,03 28,11 244,67 49,53
51 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ E Bölge Ustası İzmir 3 59,52 27,83 55,01 43,17 31,03 28,11 244,67 49,53
52 341132 Gaye UYGUR K Bronz Usta İstanbul 3 28,83 27,83 23,26 39,48 53,68 70,67 243,75 49,35
53 341557 Fehime Selma DERMAN K Bölge Ustası İstanbul 3 28,83 27,83 23,26 39,48 53,68 70,67 243,75 49,35
54 343164 İlyas Fatih CEŞKUN E Bölge Ustası İstanbul 3 59,91 50,44 48,37 25,76 31,03 28,11 243,62 49,32
55 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ E Kulüp Ustası İstanbul 4 54,38 27,83 23,26 58,64 47,43 29,96 241,50 49,10
56 410181 Erkin HARMAN E Sporcu Kocaeli 3 28,83 27,83 37,66 52,75 31,03 64,37 242,47 49,09
57 310336 Hasan ÖZAY E Sporcu Hatay 3 50,23 27,83 56,51 25,76 52,84 28,11 241,28 48,86
58 060570 Ramadan BİRİNCİ E Sporcu Ankara 3 28,83 27,83 23,26 56,51 65,13 39,37 240,93 48,79
59 411141 Bican Yaman YAZGAN E Bronz Usta Kocaeli 3 28,83 52,75 23,26 42,80 31,03 62,26 240,93 48,79
60 340821 Cüneyt ŞIPKAYABAKAN E Sporcu İstanbul 3 28,83 27,83 23,26 67,35 37,71 55,70 240,68 48,74
61 200089 Metin AYDENİZ E Sporcu Denizli 3 31,67 27,83 62,21 58,95 31,03 28,11 239,80 48,56
62 330220 Raci YÜCE E Bölge Ustası Mersin 3 28,83 27,83 23,26 58,64 42,28 58,93 239,77 48,55
63 060235 Beyhan KARACA K Sporcu Ankara 4 53,32 27,83 41,86 36,53 31,03 46,74 237,31 48,26
64 343355 Akman SARIKAVAKLI E Sporcu İstanbul 3 61,13 27,83 23,26 47,43 50,16 28,11 237,92 48,18
65 420090 ADİL ÖZMERİÇ E Sporcu Konya 3 61,13 27,83 23,26 47,43 50,16 28,11 237,92 48,18
66 340290 Sevinç ATAY K Altın Usta İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 25,76 31,03 28,11 238,72 48,14
67 340296 Ayşe Tülin GÜNAY K Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 25,76 31,03 28,11 238,72 48,14
68 280087 Cavit TİRYAKİ E Sporcu Giresun 3 28,83 27,83 58,45 25,76 36,87 59,67 237,41 48,08
69 062001 Zerrin ZOROĞLU K Sporcu Ankara 4 47,83 58,45 33,53 37,10 31,03 28,11 236,05 48,01
70 353796 Güngör TOSUNOĞLU E Gümüş Usta İzmir 3 28,83 47,43 50,25 49,12 31,03 28,11 234,77 47,55
71 353851 Mustafa YILDIZ E Bölge Ustası İzmir 3 28,83 47,43 50,25 49,12 31,03 28,11 234,77 47,55
72 350386 Hüseyin UĞURLU E Sporcu İzmir 2 28,83 27,83 23,26 67,35 59,72 28,11 235,10 47,42
73 350891 Hüseyin SARIOĞLU E Bölge Ustası İzmir 4 28,83 49,68 23,26 25,76 52,84 49,89 230,26 46,85
74 520101 Kemal KOÇ E Sporcu Ordu 3 59,55 27,83 23,26 60,33 31,03 28,11 230,11 46,62
75 010218 Ayşegül EROĞLU K Bronz Usta Adana 3 40,95 27,83 69,04 30,83 31,03 28,11 227,79 46,16
76 480594 Nazım Bingül NARİN E Bölge Ustası Zonguldak 3 56,08 47,05 23,26 42,05 31,03 28,11 227,58 46,12
77 343344 Hasan GÜLMEZ E Sporcu İstanbul 3 28,83 49,68 23,26 64,34 31,03 29,96 227,10 46,02
78 340850 Ahmet Uygur HAKSEVER E Sporcu İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 52,75 31,03 64,37 228,07 46,01
79 060866 Bülent AKGÜL E Sporcu Karaman 3 49,41 49,68 23,26 43,36 31,03 28,11 224,85 45,57
80 340450 Cengiz ÇALLIOĞLULLARI E Kulüp Ustası İstanbul 3 28,83 43,36 23,26 25,76 47,85 55,70 224,76 45,55
81 354105 Nurettin AKÇALI E Kulüp Ustası İzmir 3 28,83 58,45 33,53 25,76 49,53 28,11 224,21 45,44
82 063794 İnci GÖLE K Sporcu Ankara 3 40,39 46,49 23,26 25,76 58,88 28,11 222,89 45,18
83 342166 Feyza Deniz OLĞUN K Sporcu İstanbul 2 53,46 27,83 23,26 59,39 31,03 28,11 223,08 45,02
84 342185 Çiğdem DİLBER K Sporcu İstanbul 2 53,46 27,83 23,26 59,39 31,03 28,11 223,08 45,02
85 010059 Özcan CİĞER E Altın Usta Adana 2 40,95 27,83 69,04 25,76 31,03 28,11 222,72 44,94
86 480437 Suat AKSOY E Gümüş Usta Muğla 2 55,49 58,45 23,26 25,76 31,03 28,11 222,10 44,82
87 340590 Mustafa Kutlay TOLUN E Kulüp Ustası İstanbul 3 28,83 27,83 23,26 50,25 42,28 48,41 220,86 44,77
88 343197 Bayram ÇETİNKAYA E Bölge Ustası İstanbul 2 59,91 27,83 48,37 25,76 31,03 28,11 221,01 44,60
89 410053 Yaşar ŞAHİN E Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 46,68 59,20 25,76 31,03 28,11 219,61 44,32
90 330309 Remzi OĞUZ E Bölge Ustası Mersin 2 46,44 27,83 23,26 25,76 31,03 65,11 219,43 44,29
91 330343 Hüseyin AYIRTMAN E Bölge Ustası Mersin 2 46,44 27,83 23,26 25,76 31,03 65,11 219,43 44,29
92 160121 Bahtışen HENDEN E Bronz Usta Giresun 2 28,83 27,83 47,80 55,57 31,03 28,11 219,17 44,23
93 160394 Kazım YENİÇERİ E Gümüş Usta Bursa 2 28,83 27,83 47,80 55,57 31,03 28,11 219,17 44,23
94 342331 Fatma Sevinç DURUSOY K Kulüp Ustası İstanbul 3 28,83 55,38 36,91 25,76 42,91 28,11 217,90 44,18
95 342202 Ali HORUZ E Sporcu İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 25,76 58,88 53,37 217,93 43,99
96 340572 Ayşegül ERK K Altın Usta Ankara 1 28,83 27,83 23,26 79,44 31,03 28,11 218,50 43,90
97 450047 Murat PARILDAR E Altın Usta 0 1 28,83 27,83 23,26 78,81 31,03 28,11 217,87 43,77
98 410139 Binali EMRE E Sporcu Kocaeli 3 28,83 40,92 23,26 42,42 31,03 48,78 215,24 43,65
99 340995 Odeta Anavi SİNGER K Bronz Usta İstanbul 2 56,96 27,83 23,26 48,62 31,03 28,11 215,81 43,56
100 342700 Cemal Ersan ERTUŞ E Bronz Usta İstanbul 2 56,96 27,83 23,26 48,62 31,03 28,11 215,81 43,56
101 343787 İhsan AKAN E Sporcu İstanbul 3 60,54 27,83 23,26 30,08 39,55 28,11 209,37 42,47
102 310299 Mithat UZUNOĞLU E Kulüp Ustası Hatay 2 42,93 58,26 23,26 25,76 31,03 28,11 209,35 42,27
103 343590 Bülent ÖZKAN E Bölge Ustası İstanbul 2 53,32 27,83 42,42 25,76 31,03 28,11 208,47 42,09
104 010179 Hüseyin EROĞLU E Altın Usta Adana 2 50,29 27,83 23,26 46,86 31,03 28,11 207,38 41,88
105 010282 Recep GÖKÇE E Bölge Ustası Adana 2 50,29 27,83 23,26 46,86 31,03 28,11 207,38 41,88
106 450099 Bünyamin KAHRAMAN E Sporcu Manisa 2 28,83 27,83 23,26 56,51 31,03 39,37 206,83 41,77
107 330318 Oktay YILMAZER E Sporcu Mersin 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 71,04 207,75 41,75
108 063293 Burhanettin AKGÜN E Sporcu Ankara 3 46,96 27,83 23,26 25,76 53,68 28,11 205,60 41,72
109 170128 Ali MADEN E Sporcu Çanakkale 3 54,38 34,09 23,26 25,76 39,97 28,11 205,57 41,71
110 100108 Lütfi ÇAKIR E Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 69,04 23,26 25,76 31,03 28,11 206,03 41,41
111 700033 Yakup AKGÜL E Sporcu Karaman 2 28,83 49,68 23,26 43,36 31,03 28,11 204,27 41,25
112 530025 Mehmet ASLANKAYA E Sporcu Rize 2 48,74 47,24 23,26 25,76 31,03 28,11 204,14 41,23
113 480833 Zeki ÇEVİK E Sporcu Muğla 2 48,65 47,05 23,26 25,76 31,03 28,11 203,86 41,17
114 070161 Üzeyir HARMANDAR E Kulüp Ustası Antalya 2 28,83 46,49 42,80 25,76 31,03 28,11 203,02 41,00
115 342907 Tijen ÖZLÜ K Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 46,86 42,23 25,76 31,03 28,11 202,82 40,96
116 200100 Cengiz MERTER E Sporcu Denizli 3 43,84 27,83 33,53 37,10 31,03 28,11 201,44 40,89
117 351496 İsmail DOĞAN E Sporcu İzmir 2 28,83 56,89 31,02 25,76 31,03 28,11 201,64 40,73
118 060698 Rasim ARSLAN E Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 25,76 31,03 28,11 199,10 40,22
119 063243 Cemal ESENLİK E Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 25,76 31,03 28,11 199,10 40,22
120 440032 İsmail KAYA E Bölge Ustası Malatya 3 28,83 46,11 36,91 25,76 31,03 28,11 196,75 39,95
121 270061 Şefik ÖZSERT E Kulüp Ustası Gaziantep 1 28,83 27,83 56,89 25,76 31,03 28,11 198,45 39,89
122 070221 Mehmet YILDIZ E Bölge Ustası Antalya 1 59,55 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 195,54 39,31
123 270084 Lütfü BAY E Bölge Ustası Gaziantep 1 28,83 58,26 23,26 25,76 31,03 28,11 195,25 39,25
124 343018 İbrahim Kamil SEZER E Sporcu İstanbul 1 28,83 58,08 23,26 25,76 31,03 28,11 195,07 39,21
125 010007 Mahir BAYSAL E Bölge Ustası Adana 1 28,83 27,83 52,56 25,76 31,03 28,11 194,12 39,02
126 344220 Süleyman ÇAKIR E Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 25,76 31,03 28,11 193,69 38,94
127 344221 Hasan Nezihi DENİZALP E Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 25,76 31,03 28,11 193,69 38,94
128 480755 Şule ŞENERLER K Kulüp Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 53,88 31,03 28,11 192,94 38,79
129 063797 Kamil KALAYCI E Sporcu Ankara 1 28,83 55,38 23,26 25,76 31,03 28,11 192,37 38,67
130 550004 Ahmet Rifat ŞAHİN E Bronz Usta Samsun 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 55,52 192,23 38,65
131 063371 Kaan Doruk ÇETİN E Bölge Ustası Ankara 1 56,08 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 192,07 38,61
132 480572 Engin DEMİREZEN E Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 25,76 31,03 28,11 191,81 38,56
133 480661 Can GÜLER E Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 25,76 31,03 28,11 191,81 38,56
134 354058 Nurullah YALÇIN E Bölge Ustası İzmir 1 28,83 27,83 23,26 49,50 31,03 28,11 188,56 37,91
135 480750 Ömer Lütfi TÜMER E Kulüp Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 49,31 31,03 28,11 188,37 37,87
136 480765 Sühel İHTİYAR E Bölge Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 49,31 31,03 28,11 188,37 37,87
137 100182 İbrahim ÖZEN E Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 27,83 23,26 49,12 31,03 28,11 188,18 37,84
138 350852 Erdoğan ASLAN E Bölge Ustası İzmir 1 28,83 27,83 23,26 25,76 53,68 28,11 187,47 37,69
139 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ K Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 50,63 187,34 37,67
140 343010 Ergün AYDOĞAN E Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 50,63 187,34 37,67
141 780031 Hüseyin ÇELİK E Sporcu Karabük 2 28,83 41,48 31,02 25,76 31,03 28,11 186,23 37,65
142 342616 Azmi Cem ORÇUN E Sporcu İstanbul 2 28,83 27,83 33,53 36,10 31,03 28,11 185,43 37,49
143 343369 Ahmet KARTALKANAT E Kulüp Ustası İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 25,76 47,64 31,81 185,13 37,43
144 343935 Hüseyin DOĞAN E Kulüp Ustası İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 25,76 47,64 31,81 185,13 37,43
145 700012 Ünal ÇÜLDÜR E Sporcu Karaman 1 49,41 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 185,40 37,28
146 342729 Refik KUMAŞ E Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 48,41 185,12 37,22
147 780011 Mehmet SEVRİKAYA E Sporcu Karabük 1 48,74 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 184,73 37,15
148 370001 Hasan ÖZTÜRK E Kulüp Ustası Kastamonu 2 28,83 27,83 23,26 36,10 39,55 28,11 183,68 37,14
149 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN E Sporcu Kastamonu 1 28,83 27,83 42,42 25,76 31,03 28,11 183,98 37,00
150 340490 Ali Salih GÖLET E Bronz Usta İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 46,74 183,45 36,89
151 344336 Beti DEBEYAR K Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 41,86 25,76 31,03 28,11 183,42 36,88
152 340274 Mustafa AYGÜRLER E Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 49,53 28,11 183,32 36,86
153 400028 Şefik BURNAK E Bölge Ustası Kırşehir 1 46,96 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 182,95 36,79
154 343194 Atilla ÜNAL E Bölge Ustası Tekirdağ 1 28,83 27,83 23,26 25,76 47,85 28,11 181,64 36,53
155 342819 Attila SAYGI E Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 42,05 31,03 28,11 181,11 36,42
156 340193 M.Yaşar ATEŞPARE E Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 43,44 180,15 36,23
157 590086 Nihat KOÇ E Sporcu Tekirdağ 1 28,83 42,98 23,26 25,76 31,03 28,11 179,97 36,19
158 310170 Semir NURAYDIN E Bölge Ustası Hatay 1 28,83 40,92 23,26 25,76 31,03 28,11 177,91 35,78
159 062061 Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ K Bölge Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 25,76 42,91 28,11 176,70 35,54
160 090009 Metin YURDAKUL E Altın Usta Aydın 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 39,74 176,45 35,49
161 090326 Adem KAYTAN E Bölge Ustası Aydın 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 39,74 176,45 35,49
162 351352 Figen DÜZKAYA K Sporcu İzmir 1 28,83 39,41 23,26 25,76 31,03 28,11 176,40 35,48
163 200038 Hüseyin TUNCER E Sporcu Denizli 1 40,39 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 176,38 35,48
164 341153 Cansel Şirin YAZICI K Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 42,07 28,11 175,86 35,37
165 780035 Osman İsmail TİMAR E Sporcu Karabük 1 28,83 27,83 23,26 25,76 42,07 28,11 175,86 35,37
166 410089 Bergün Meriç BİNGÜL K Bronz Usta Kocaeli 1 28,83 27,83 23,26 25,76 41,86 28,11 175,65 35,33
167 342053 Yasemin ÖZER K Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 36,53 31,03 28,11 175,59 35,32
168 170089 Mehmet TEZCAN E Kulüp Ustası Çanakkale 1 28,83 34,09 23,26 25,76 31,03 28,11 171,08 34,42
169 351459 Koray BİÇER E Sporcu İzmir 1 28,83 27,83 23,26 30,83 31,03 28,11 169,89 34,18
170 280035 Sebahittin GÜNEŞ E Bronz Usta Giresun 1 28,83 27,83 23,26 25,76 35,39 28,11 169,18 34,04
171 280046 Fatih ÇETİNKAYA E Bronz Usta Giresun 1 28,83 27,83 23,26 25,76 35,39 28,11 169,18 34,04
172 063948 Kemal APAK E Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 23,26 30,08 31,03 28,11 169,14 34,03
173 340170 Verda TOKEL K Kulüp Ustası Antalya 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 31,81 168,52 33,90
174 342080 Tülay ÇELEBİ K Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 31,81 168,52 33,90
175 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA E Kulüp Ustası Ankara 1 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 33,16
176 010020 Kazım YILMAZER E Sporcu Adana 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
177 030037 Filiz GÖÇEN K Gümüş Usta İzmir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
178 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU K Gümüş Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
179 060034 Ayşe Fügen TÜZEL K Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
180 060381 Erdal PAMUKLAR E Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
181 060430 Birdal BULUT E Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
182 060858 Erman YENİCELİ E Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
183 062004 Belma KÖKSAL K Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
184 062352 Mehmet AYDIN E Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
185 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN E Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
186 063007 Ömer ÖZÇELİK E Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
187 063049 Naci ALKIŞ E Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
188 063242 Ömer Haluk BUYURGAN E Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
189 063246 Fuat KARAASLAN E Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
190 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ E Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
191 063394 Akif SANCALAR E Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
192 063425 Alahattin KARACAOĞLAN E Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
193 063449 Eser TUTAR E Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
194 063483 Suna ARSLANGÖRÜR K Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
195 063660 Fuat KARAKULAK E Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
196 070047 Necati ŞİMŞEK E Bronz Usta Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
197 070128 Oktay YILDIRIM E Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
198 070237 Mustafa ÖZEN E Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
199 070249 Fahrettin AKTAŞ E Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
200 070263 Hüseyin ERSAVAŞ E Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
201 070370 İrfan ÇÖZEN E Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
202 070412 Güllü KANKAL K Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
203 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU K Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
204 070488 Necati ATALAY E Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
205 080026 Ümit BELKIRAT E Sporcu Artvin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
206 090001 Ahmet SAYGUN E Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
207 090017 Hasan SATILMIŞ E Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
208 090094 Sevim EKEN K Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
209 090114 Zekeriya BAĞLI E Sporcu Bolu 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
210 090182 Şahin ÖZKAN E Gümüş Usta Muğla 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
211 090183 Sabri TOPÇU E Bölge Ustası Muğla 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 28,11 164,82 32,96
