CBO-BBO BRİÇ TURNUVALARI
NİSAN TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU (MP NO) BBO İKİLİ ŞAMPİYONASI 5.SEANS
Turnuvalarımız;Hergün saat 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
28,83 27,83 23,26 25,76 31,03
1 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 5 48,19 68,66 64,71 43,36 62,66 287,58 73,15
2 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 5 48,19 68,66 64,71 43,36 62,66 287,58 73,15
3 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 5 56,37 72,61 48,56 55,01 53,89 286,44 72,86
4 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 5 56,37 72,61 48,56 55,01 53,89 286,44 72,86
5 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 5 48,65 59,02 49,31 65,28 62,03 284,29 72,32
6 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 5 48,65 59,02 49,31 65,28 62,03 284,29 72,32
7 330151 İlhan GÖK Sporcu Mersin 4 64,24 62,21 66,59 59,39 31,03 283,46 71,87
8 330224 Funda GÖK Sporcu Mersin 4 64,24 62,21 66,59 59,39 31,03 283,46 71,87
9 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 5 68,48 50,44 46,30 46,68 59,93 271,83 69,21
10 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 4 60,54 53,13 23,26 64,34 64,92 266,19 67,55
11 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 5 68,48 43,36 46,30 46,68 59,93 264,75 67,44
12 540007 Dinçer ÇAĞCI Bronz Usta Sakarya 5 55,09 53,69 60,52 39,23 54,73 263,26 67,07
13 540008 Hüseyin MUTİ Gümüş Usta Sakarya 5 55,09 53,69 60,52 39,23 54,73 263,26 67,07
14 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 4 62,13 69,04 23,26 55,20 50,16 259,79 65,95
15 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 4 53,07 27,83 61,27 67,35 47,43 256,95 65,24
16 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 4 55,05 27,83 53,69 61,83 55,99 254,39 64,60
17 090003 H.Tahsin MAMUS Altın Usta Aydın 4 55,05 27,83 53,69 61,83 55,99 254,39 64,60
18 340424 Tamer ÇOKGÖR Gümüş B.Usta İstanbul 3 28,83 27,83 68,66 53,32 75,59 254,23 64,31
19 340558 Burçak Sencer ÇOKGÖR Gümüş Usta İstanbul 3 28,83 27,83 68,66 53,32 75,59 254,23 64,31
20 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Giresun 5 53,07 42,98 61,27 43,92 49,11 250,35 63,84
21 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 5 42,34 56,14 52,94 56,32 40,81 248,55 63,39
22 540021 Ali Fuat EREN Sporcu Sakarya 4 28,83 46,11 56,89 50,25 65,13 247,21 62,80
23 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 5 43,84 53,69 58,45 50,62 37,71 244,31 62,33
24 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 5 39,87 41,48 37,66 60,33 61,61 240,95 61,49
25 430027 Mehmet UYGUN Sporcu Kütahya 4 62,13 47,24 56,51 43,92 31,03 240,83 61,21
26 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 4 28,83 49,50 40,17 64,71 56,83 240,04 61,01
27 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 4 28,83 49,50 40,17 64,71 56,83 240,04 61,01
28 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 4 54,18 27,83 59,20 54,07 41,23 236,51 60,13
29 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 4 54,18 27,83 59,20 54,07 41,23 236,51 60,13
30 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 4 28,83 58,08 49,12 50,62 49,11 235,76 59,94
31 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 4 28,83 64,34 56,89 49,87 31,03 230,96 58,74
32 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 4 28,83 64,34 56,89 49,87 31,03 230,96 58,74
33 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 3 42,93 27,83 60,71 25,76 73,33 230,56 58,39
34 340709 Meltem SERDAROĞLU Bronz Usta İstanbul 3 28,83 46,86 42,23 79,44 31,03 228,39 57,85
35 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 3 42,34 56,89 70,54 25,76 31,03 226,56 57,39
36 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 4 28,83 56,14 52,94 49,50 36,87 224,28 57,07
37 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 4 30,67 41,29 62,21 58,95 31,03 224,15 57,04
38 480280 Sadettin YÜKSEL Altın Usta Muğla 3 55,49 58,45 23,26 53,88 31,03 222,11 56,28
39 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 4 39,87 53,69 46,11 49,12 31,03 219,82 55,96
40 770053 Yalçın SÖZBİLİCİ Sporcu Yalova 4 28,83 39,41 46,11 55,20 50,16 219,71 55,93
41 410052 Şerafettin KÖSE Bronz Usta Kocaeli 4 28,83 46,68 59,20 42,42 41,86 218,99 55,75
42 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 4 50,23 27,83 42,80 56,32 40,81 217,99 55,50
43 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 3 59,52 27,83 55,01 43,17 31,03 216,56 54,89
44 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 3 59,52 27,83 55,01 43,17 31,03 216,56 54,89
45 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 3 48,65 27,83 52,56 25,76 61,61 216,41 54,85
46 343164 İlyas Fatih CEŞKUN Bölge Ustası İstanbul 3 59,91 50,44 48,37 25,76 31,03 215,51 54,63
47 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 2 28,83 27,83 60,71 25,76 73,33 216,46 54,62
48 310336 Hasan ÖZAY Sporcu Hatay 3 50,23 27,83 56,51 25,76 52,84 213,17 54,04
49 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 3 31,67 27,83 62,21 58,95 31,03 211,69 53,67
50 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 3 54,38 27,83 23,26 58,64 47,43 211,54 53,64
51 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 3 61,13 27,83 23,26 47,43 50,16 209,81 53,20
52 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 3 61,13 27,83 23,26 47,43 50,16 209,81 53,20
53 340290 Sevinç ATAY Altın Usta İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 25,76 31,03 210,61 53,15
54 340296 Ayşe Tülin GÜNAY Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 25,76 31,03 210,61 53,15
55 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 4 47,83 58,45 33,53 37,10 31,03 207,94 52,99
56 353796 Güngör TOSUNOĞLU Gümüş Usta İzmir 3 28,83 47,43 50,25 49,12 31,03 206,66 52,42
57 353851 Mustafa YILDIZ Bölge Ustası İzmir 3 28,83 47,43 50,25 49,12 31,03 206,66 52,42
58 350386 Hüseyin UĞURLU Sporcu İzmir 2 28,83 27,83 23,26 67,35 59,72 206,99 52,25
59 350814 Ahmet Şeref DOĞAN Bölge Ustası İzmir 2 28,83 27,83 23,26 67,35 59,72 206,99 52,25
60 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 3 28,83 52,75 49,12 42,80 31,03 204,53 51,88
61 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 2 28,83 41,29 23,26 78,81 31,03 203,22 51,31
62 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 3 59,55 27,83 23,26 60,33 31,03 202,00 51,25
63 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 2 28,83 27,83 23,26 56,51 65,13 201,56 50,89
64 010218 Ayşegül EROĞLU Bronz Usta Adana 3 40,95 27,83 69,04 30,83 31,03 199,68 50,67
65 480594 Nazım Bingül NARİN Bölge Ustası Zonguldak 3 56,08 47,05 23,26 42,05 31,03 199,47 50,62
66 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 3 49,41 49,68 23,26 43,36 31,03 196,74 49,94
67 343344 Hasan GÜLMEZ Sporcu İstanbul 2 28,83 49,68 23,26 64,34 31,03 197,14 49,79
68 354105 Nurettin AKÇALI Kulüp Ustası İzmir 3 28,83 58,45 33,53 25,76 49,53 196,10 49,78
69 330167 Saibe Nazlan ABAÇ Bölge Ustası Mersin 2 28,83 53,13 23,26 25,76 64,92 195,90 49,48
70 063794 Fatma İnce GÖLE Sporcu Ankara 3 40,39 46,49 23,26 25,76 58,88 194,78 49,45
71 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 2 53,46 27,83 23,26 59,39 31,03 194,97 49,24
72 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 2 53,46 27,83 23,26 59,39 31,03 194,97 49,24
73 010059 Özcan CİĞER Altın Usta Adana 2 40,95 27,83 69,04 25,76 31,03 194,61 49,15
74 480437 Suat AKSOY Gümüş Usta Muğla 2 55,49 58,45 23,26 25,76 31,03 193,99 49,00
75 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 2 28,83 27,83 70,54 25,76 39,97 192,93 48,73
76 343197 Bayram ÇETİNKAYA Bölge Ustası İstanbul 2 59,91 27,83 48,37 25,76 31,03 192,90 48,73
77 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 3 53,32 27,83 41,86 36,53 31,03 190,57 48,39
78 410053 Yaşar ŞAHİN Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 46,68 59,20 25,76 31,03 191,50 48,38
79 160121 Bahtışen HENDEN Bronz Usta Giresun 2 28,83 27,83 47,80 55,57 31,03 191,06 48,27
80 160394 Kazım YENİÇERİ Gümüş Usta Bursa 2 28,83 27,83 47,80 55,57 31,03 191,06 48,27
81 342331 Fatma Sevinç DURUSOY Kulüp Ustası İstanbul 3 28,83 55,38 36,91 25,76 42,91 189,79 48,20
82 340572 Ayşegül ERK Altın Usta Ankara 1 28,83 27,83 23,26 79,44 31,03 190,39 47,85
83 450047 Murat PARILDAR Altın Usta 0 1 28,83 27,83 23,26 78,81 31,03 189,76 47,69
84 340995 Odeta Anavi SİNGER Bronz Usta İstanbul 2 56,96 27,83 23,26 48,62 31,03 187,70 47,43
85 342700 Cemal Ersan ERTUŞ Bronz Usta İstanbul 2 56,96 27,83 23,26 48,62 31,03 187,70 47,43
86 340821 Cüneyt ŞIPKAYABAKAN Sporcu İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 67,35 37,71 184,98 46,75
87 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 3 60,54 27,83 23,26 30,08 39,55 181,26 46,07
88 350891 Hüseyin SARIOĞLU Bölge Ustası İzmir 3 28,83 49,68 23,26 25,76 52,84 180,37 45,84
89 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 2 42,93 58,26 23,26 25,76 31,03 181,24 45,81
90 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 2 28,83 27,83 23,26 58,64 42,28 180,84 45,71
91 343590 Bülent ÖZKAN Bölge Ustası İstanbul 2 53,32 27,83 42,42 25,76 31,03 180,36 45,59
92 010179 Hüseyin EROĞLU Altın Usta Adana 2 50,29 27,83 23,26 46,86 31,03 179,27 45,32
93 010282 Recep GÖKÇE Bölge Ustası Adana 2 50,29 27,83 23,26 46,86 31,03 179,27 45,32
94 411141 Bican Yaman YAZGAN Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 52,75 23,26 42,80 31,03 178,67 45,17
95 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 3 46,96 27,83 23,26 25,76 53,68 177,49 45,12
96 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 3 54,38 34,09 23,26 25,76 39,97 177,46 45,12
97 410181 Erkin HARMAN Sporcu Kocaeli 2 28,83 27,83 37,66 52,75 31,03 178,10 45,03
98 280087 Cavit TİRYAKİ Sporcu Giresun 2 28,83 27,83 58,45 25,76 36,87 177,74 44,94
99 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 69,04 23,26 25,76 31,03 177,92 44,73
100 700033 Yakup AKGÜL Sporcu Karaman 2 28,83 49,68 23,26 43,36 31,03 176,16 44,54
101 530025 Mehmet ASLANKAYA Sporcu Rize 2 48,74 47,24 23,26 25,76 31,03 176,03 44,51
102 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 2 48,65 47,05 23,26 25,76 31,03 175,75 44,44
103 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 2 28,83 46,49 42,80 25,76 31,03 174,91 44,23
104 342907 Tijen ÖZLÜ Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 46,86 42,23 25,76 31,03 174,71 44,18
105 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 3 43,84 27,83 33,53 37,10 31,03 173,33 44,08
106 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 2 28,83 56,89 31,02 25,76 31,03 173,53 43,88
107 341132 Gaye UYGUR Bronz Usta İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 39,48 53,68 173,08 43,77
108 341557 Fehime Selma DERMAN Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 39,48 53,68 173,08 43,77
109 340590 Mustafa Kutlay TOLUN Kulüp Ustası İstanbul 2 28,83 27,83 23,26 50,25 42,28 172,45 43,61
110 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 25,76 31,03 170,99 43,25
111 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 25,76 31,03 170,99 43,25
112 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 3 28,83 46,11 36,91 25,76 31,03 168,64 42,91
113 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 1 28,83 27,83 56,89 25,76 31,03 170,34 42,84
114 340450 Cengiz ÇALLIOĞLULLARI Kulüp Ustası İstanbul 2 28,83 43,36 23,26 25,76 47,85 169,06 42,77
115 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 2 28,83 40,92 23,26 42,42 31,03 166,46 42,12
116 450099 Bünyamin KAHRAMAN Sporcu Manisa 1 28,83 27,83 23,26 56,51 31,03 167,46 42,12
117 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 1 59,55 27,83 23,26 25,76 31,03 167,43 42,11
118 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 1 28,83 58,26 23,26 25,76 31,03 167,14 42,04
119 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 1 28,83 58,08 23,26 25,76 31,03 166,96 41,99
120 010007 Mahir BAYSAL Bölge Ustası Adana 1 28,83 27,83 52,56 25,76 31,03 166,01 41,75
121 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 25,76 31,03 165,58 41,65
122 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 25,76 31,03 165,58 41,65
123 480755 Şule ŞENERLER Kulüp Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 53,88 31,03 164,83 41,46
124 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 58,88 164,56 41,39
125 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 1 28,83 55,38 23,26 25,76 31,03 164,26 41,32
126 063371 Kaan Doruk ÇETİN Bölge Ustası Ankara 1 56,08 27,83 23,26 25,76 31,03 163,96 41,24
127 340850 Ahmet Uygur HAKSEVER Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 52,75 31,03 163,70 41,18
128 480572 Engin DEMİREZEN Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 25,76 31,03 163,70 41,18
129 480661 Can GÜLER Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 25,76 31,03 163,70 41,18
130 354058 Nurullah YALÇIN Bölge Ustası İzmir 1 28,83 27,83 23,26 49,50 31,03 160,45 40,36
131 480750 Ömer Lütfi TÜMER Kulüp Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 49,31 31,03 160,26 40,32
132 480765 Sühel İHTİYAR Bölge Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 49,31 31,03 160,26 40,32
133 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 27,83 23,26 49,12 31,03 160,07 40,27
134 350852 Erdoğan ASLAN Bölge Ustası İzmir 1 28,83 27,83 23,26 25,76 53,68 159,36 40,09
135 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 2 28,83 41,48 31,02 25,76 31,03 158,12 40,03
136 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 2 28,83 27,83 33,53 36,10 31,03 157,32 39,83
137 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 1 49,41 27,83 23,26 25,76 31,03 157,29 39,57
138 780011 Mehmet SEVRİKAYA Sporcu Karabük 1 48,74 27,83 23,26 25,76 31,03 156,62 39,41
139 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 2 28,83 27,83 23,26 36,10 39,55 155,57 39,39
140 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 1 28,83 27,83 42,42 25,76 31,03 155,87 39,22
141 344336 Beti DEBEYAR Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 41,86 25,76 31,03 155,31 39,08
142 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 49,53 155,21 39,05
143 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 1 46,96 27,83 23,26 25,76 31,03 154,84 38,96
144 330309 Remzi OĞUZ Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 23,26 25,76 31,03 154,32 38,83
145 330343 Hüseyin AYIRTMAN Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 23,26 25,76 31,03 154,32 38,83
146 343194 Atilla ÜNAL Bölge Ustası Tekirdağ 1 28,83 27,83 23,26 25,76 47,85 153,53 38,63
147 343369 Ahmet KARTALKANAT Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 47,64 153,32 38,58
148 343935 Hüseyin DOĞAN Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 47,64 153,32 38,58
149 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 42,05 31,03 153,00 38,50
150 590086 Nihat KOÇ Sporcu Tekirdağ 1 28,83 42,98 23,26 25,76 31,03 151,86 38,22
151 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 1 28,83 40,92 23,26 25,76 31,03 149,80 37,70
152 062061 Nurten KÜÇÜKKÖYLÜ Bölge Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 25,76 42,91 148,59 37,40
153 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 1 28,83 39,41 23,26 25,76 31,03 148,29 37,32
154 200038 Hüseyin TUNCER Sporcu Denizli 1 40,39 27,83 23,26 25,76 31,03 148,27 37,32
155 341153 Cansel Şirin YAZICI Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 25,76 42,07 147,75 37,19
156 780035 Osman İsmail TİMAR Sporcu Karabük 1 28,83 27,83 23,26 25,76 42,07 147,75 37,19
157 410089 Bergün Meriç BİNGÜL Bronz Usta Kocaeli 1 28,83 27,83 23,26 25,76 41,86 147,54 37,14
158 342053 Yasemin ÖZER Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 36,53 31,03 147,48 37,12
159 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 1 28,83 34,09 23,26 25,76 31,03 142,97 35,99
160 351459 Koray BİÇER Sporcu İzmir 1 28,83 27,83 23,26 30,83 31,03 141,78 35,70
161 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 1 28,83 27,83 23,26 25,76 35,39 141,07 35,52
162 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 1 28,83 27,83 23,26 25,76 35,39 141,07 35,52
163 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 23,26 30,08 31,03 141,03 35,51
164 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
165 030037 Filiz GÖÇEN Gümüş Usta İzmir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
166 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
167 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
168 060381 Erdal PAMUKLAR Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
169 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
170 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
171 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
172 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
173 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
174 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
175 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
176 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
177 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
178 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
179 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
180 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
181 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
182 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
183 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
184 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
185 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
186 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
187 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
188 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
189 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
190 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
191 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
192 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
193 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
194 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
195 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
196 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
197 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
198 090094 Sevim EKEN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
199 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu Bolu 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
200 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
201 090183 Sabri TOPÇU Bölge Ustası Muğla 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
202 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
203 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
204 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
205 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
206 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
207 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
208 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
209 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
210 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
211 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
212 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
213 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
214 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
215 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
216 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
217 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
218 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
219 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
220 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
221 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
222 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
223 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
224 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
225 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
226 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
227 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
228 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
229 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 23,26 25,76 31,03 136,71 34,18
