CBO-BBO BRİÇ TURNUVALARI
NİSAN TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU (MP NO) BBO İKİLİ ŞAMPİYONASI 4.SEANS
Turnuvalarımız;Hergün saat 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
28,83 27,83 23,26 25,76
1 330151 İlhan GÖK Sporcu Mersin 4 64,24 62,21 66,59 59,39 252,43 64,11
2 330224 Funda GÖK Sporcu Mersin 4 64,24 62,21 66,59 59,39 252,43 64,11
3 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 4 56,37 72,61 48,56 55,01 232,55 59,14
4 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 4 56,37 72,61 48,56 55,01 232,55 59,14
5 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 4 48,19 68,66 64,71 43,36 224,92 57,23
6 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 4 48,19 68,66 64,71 43,36 224,92 57,23
7 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 4 48,65 59,02 49,31 65,28 222,26 56,57
8 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 4 48,65 59,02 49,31 65,28 222,26 56,57
9 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 4 68,48 50,44 46,30 46,68 211,90 53,98
10 430027 Mehmet UYGUN Sporcu Kütahya 4 62,13 47,24 56,51 43,92 209,80 53,45
11 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 3 62,13 69,04 23,26 55,20 209,63 53,16
12 540007 Dinçer ÇAĞCI Bronz Usta Sakarya 4 55,09 53,69 60,52 39,23 208,53 53,13
13 540008 Hüseyin MUTİ Gümüş Usta Sakarya 4 55,09 53,69 60,52 39,23 208,53 53,13
14 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 4 42,34 56,14 52,94 56,32 207,74 52,94
15 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 4 43,84 53,69 58,45 50,62 206,60 52,65
16 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 4 68,48 43,36 46,30 46,68 204,82 52,21
17 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Giresun 4 53,07 42,98 61,27 43,92 201,24 51,31
18 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 3 60,54 53,13 23,26 64,34 201,27 51,07
19 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 3 28,83 64,34 56,89 49,87 199,93 50,73
20 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 3 28,83 64,34 56,89 49,87 199,93 50,73
21 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 3 55,05 27,83 53,69 61,83 198,40 50,35
22 090003 H.Tahsin MAMUS Altın Usta Aydın 3 55,05 27,83 53,69 61,83 198,40 50,35
23 340709 Meltem SERDAROĞLU Bronz Usta İstanbul 3 28,83 46,86 42,23 79,44 197,36 50,09
24 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 3 42,34 56,89 70,54 25,76 195,53 49,63
25 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 3 54,18 27,83 59,20 54,07 195,28 49,57
26 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 3 54,18 27,83 59,20 54,07 195,28 49,57
27 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 4 30,67 41,29 62,21 58,95 193,12 49,28
28 480280 Sadettin YÜKSEL Altın Usta Muğla 3 55,49 58,45 23,26 53,88 191,08 48,52
29 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 4 39,87 53,69 46,11 49,12 188,79 48,20
30 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 3 28,83 56,14 52,94 49,50 187,41 47,60
31 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 3 28,83 58,08 49,12 50,62 186,65 47,41
32 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 3 59,52 27,83 55,01 43,17 185,53 47,13
33 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 3 59,52 27,83 55,01 43,17 185,53 47,13
34 343164 İlyas Fatih CEŞKUN Bölge Ustası İstanbul 3 59,91 50,44 48,37 25,76 184,48 46,87
35 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 3 28,83 49,50 40,17 64,71 183,21 46,55
36 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 3 28,83 49,50 40,17 64,71 183,21 46,55
37 540021 Ali Fuat EREN Sporcu Sakarya 3 28,83 46,11 56,89 50,25 182,08 46,27
38 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 3 31,67 27,83 62,21 58,95 180,66 45,92
39 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 4 39,87 41,48 37,66 60,33 179,34 45,84
40 340290 Sevinç ATAY Altın Usta İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 25,76 179,58 45,40
41 340296 Ayşe Tülin GÜNAY Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 25,76 179,58 45,40
42 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 4 47,83 58,45 33,53 37,10 176,91 45,23
43 340424 Tamer ÇOKGÖR Gümüş B.Usta İstanbul 2 28,83 27,83 68,66 53,32 178,64 45,16
44 340558 Burçak Sencer ÇOKGÖR Gümüş Usta İstanbul 2 28,83 27,83 68,66 53,32 178,64 45,16
45 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 3 50,23 27,83 42,80 56,32 177,18 45,05
46 410052 Şerafettin KÖSE Bronz Usta Kocaeli 3 28,83 46,68 59,20 42,42 177,13 45,03
47 353796 Güngör TOSUNOĞLU Gümüş Usta İzmir 3 28,83 47,43 50,25 49,12 175,63 44,66
48 353851 Mustafa YILDIZ Bölge Ustası İzmir 3 28,83 47,43 50,25 49,12 175,63 44,66
49 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 3 28,83 52,75 49,12 42,80 173,50 44,13
50 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 2 28,83 41,29 23,26 78,81 172,19 43,55
51 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 3 59,55 27,83 23,26 60,33 170,97 43,49
52 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 2 53,07 27,83 23,26 67,35 171,51 43,38
53 770053 Yalçın SÖZBİLİCİ Sporcu Yalova 3 28,83 39,41 46,11 55,20 169,55 43,14
54 010218 Ayşegül EROĞLU Bronz Usta Adana 3 40,95 27,83 69,04 30,83 168,65 42,91
55 480594 Nazım Bingül NARİN Bölge Ustası Zonguldak 3 56,08 47,05 23,26 42,05 168,44 42,86
56 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 3 49,41 49,68 23,26 43,36 165,71 42,18
57 343344 Hasan GÜLMEZ Sporcu İstanbul 2 28,83 49,68 23,26 64,34 166,11 42,03
58 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 2 54,38 27,83 23,26 58,64 164,11 41,53
59 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 2 53,46 27,83 23,26 59,39 163,94 41,49
60 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 2 53,46 27,83 23,26 59,39 163,94 41,49
61 010059 Özcan CİĞER Altın Usta Adana 2 40,95 27,83 69,04 25,76 163,58 41,40
62 480437 Suat AKSOY Gümüş Usta Muğla 2 55,49 58,45 23,26 25,76 162,96 41,24
63 343197 Bayram ÇETİNKAYA Bölge Ustası İstanbul 2 59,91 27,83 48,37 25,76 161,87 40,97
64 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 3 53,32 27,83 41,86 36,53 159,54 40,64
65 410053 Yaşar ŞAHİN Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 46,68 59,20 25,76 160,47 40,62
66 310336 Hasan ÖZAY Sporcu Hatay 2 50,23 27,83 56,51 25,76 160,33 40,58
67 160121 Bahtışen HENDEN Bronz Usta Giresun 2 28,83 27,83 47,80 55,57 160,03 40,51
68 160394 Kazım YENİÇERİ Gümüş Usta Bursa 2 28,83 27,83 47,80 55,57 160,03 40,51
69 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 2 61,13 27,83 23,26 47,43 159,65 40,41
70 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 2 61,13 27,83 23,26 47,43 159,65 40,41
71 340572 Ayşegül ERK Altın Usta Ankara 1 28,83 27,83 23,26 79,44 159,36 40,09
72 450047 Murat PARILDAR Altın Usta 0 1 28,83 27,83 23,26 78,81 158,73 39,93
73 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 2 42,93 27,83 60,71 25,76 157,23 39,81
74 340995 Odeta Anavi SİNGER Bronz Usta İstanbul 2 56,96 27,83 23,26 48,62 156,67 39,67
75 342700 Cemal Ersan ERTUŞ Bronz Usta İstanbul 2 56,96 27,83 23,26 48,62 156,67 39,67
76 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 2 48,65 27,83 52,56 25,76 154,80 39,20
77 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 70,54 25,76 152,96 38,49
78 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 2 42,93 58,26 23,26 25,76 150,21 38,05
79 343590 Bülent ÖZKAN Bölge Ustası İstanbul 2 53,32 27,83 42,42 25,76 149,33 37,83
80 010179 Hüseyin EROĞLU Altın Usta Adana 2 50,29 27,83 23,26 46,86 148,24 37,56
81 010282 Recep GÖKÇE Bölge Ustası Adana 2 50,29 27,83 23,26 46,86 148,24 37,56
82 411141 Bican Yaman YAZGAN Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 52,75 23,26 42,80 147,64 37,41
83 410181 Erkin HARMAN Sporcu Kocaeli 2 28,83 27,83 37,66 52,75 147,07 37,27
84 342331 Fatma Sevinç DURUSOY Kulüp Ustası İstanbul 2 28,83 55,38 36,91 25,76 146,88 37,22
85 354105 Nurettin AKÇALI Kulüp Ustası İzmir 2 28,83 58,45 33,53 25,76 146,57 37,14
86 340821 Cüneyt ŞIPKAYABAKAN Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 67,35 147,27 37,07
87 350386 Hüseyin UĞURLU Sporcu İzmir 1 28,83 27,83 23,26 67,35 147,27 37,07
88 350814 Ahmet Şeref DOĞAN Bölge Ustası İzmir 1 28,83 27,83 23,26 67,35 147,27 37,07
89 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 69,04 23,26 25,76 146,89 36,97
90 700033 Yakup AKGÜL Sporcu Karaman 2 28,83 49,68 23,26 43,36 145,13 36,78
91 530025 Mehmet ASLANKAYA Sporcu Rize 2 48,74 47,24 23,26 25,76 145,00 36,75
92 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 2 48,65 47,05 23,26 25,76 144,72 36,68
93 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 2 28,83 46,49 42,80 25,76 143,88 36,47
94 342907 Tijen ÖZLÜ Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 46,86 42,23 25,76 143,68 36,42
95 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 3 43,84 27,83 33,53 37,10 142,30 36,33
96 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 1 28,83 27,83 61,27 25,76 143,69 36,17
97 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 2 28,83 56,89 31,02 25,76 142,50 36,13
98 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 60,71 25,76 143,13 36,03
99 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 2 60,54 27,83 23,26 30,08 141,71 35,93
100 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 25,76 139,96 35,49
101 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 25,76 139,96 35,49
102 280087 Cavit TİRYAKİ Sporcu Giresun 1 28,83 27,83 58,45 25,76 140,87 35,47
103 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 3 28,83 46,11 36,91 25,76 137,61 35,15
104 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 1 28,83 27,83 56,89 25,76 139,31 35,08
105 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 1 28,83 27,83 23,26 58,64 138,56 34,89
106 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 2 54,38 34,09 23,26 25,76 137,49 34,87
107 063794 Fatma İnce GÖLE Sporcu Ankara 2 40,39 46,49 23,26 25,76 135,90 34,48
108 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 23,26 56,51 136,43 34,36
109 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 2 28,83 40,92 23,26 42,42 135,43 34,36
110 450099 Bünyamin KAHRAMAN Sporcu Manisa 1 28,83 27,83 23,26 56,51 136,43 34,36
111 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 1 59,55 27,83 23,26 25,76 136,40 34,35
112 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 1 28,83 58,26 23,26 25,76 136,11 34,28
113 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 1 28,83 58,08 23,26 25,76 135,93 34,23
114 010007 Mahir BAYSAL Bölge Ustası Adana 1 28,83 27,83 52,56 25,76 134,98 34,00
115 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 25,76 134,55 33,89
116 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 25,76 134,55 33,89
117 480755 Şule ŞENERLER Kulüp Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 53,88 133,80 33,70
118 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 1 28,83 55,38 23,26 25,76 133,23 33,56
119 063371 Kaan Doruk ÇETİN Bölge Ustası Ankara 1 56,08 27,83 23,26 25,76 132,93 33,48
120 480572 Engin DEMİREZEN Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 25,76 132,67 33,42
121 480661 Can GÜLER Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 25,76 132,67 33,42
122 340850 Ahmet Uygur HAKSEVER Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 52,75 132,67 33,42
123 330167 Saibe Nazlan ABAÇ Bölge Ustası Mersin 1 28,83 53,13 23,26 25,76 130,98 33,00
124 340590 Mustafa Kutlay TOLUN Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 50,25 130,17 32,79
125 354058 Nurullah YALÇIN Bölge Ustası İzmir 1 28,83 27,83 23,26 49,50 129,42 32,61
126 480750 Ömer Lütfi TÜMER Kulüp Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 49,31 129,23 32,56
127 480765 Sühel İHTİYAR Bölge Ustası Muğla 1 28,83 27,83 23,26 49,31 129,23 32,56
128 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 27,83 23,26 49,12 129,04 32,51
129 350891 Hüseyin SARIOĞLU Bölge Ustası İzmir 2 28,83 49,68 23,26 25,76 127,53 32,38
130 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 2 28,83 41,48 31,02 25,76 127,09 32,27
131 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 2 28,83 27,83 33,53 36,10 126,29 32,07
132 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 1 49,41 27,83 23,26 25,76 126,26 31,82
133 780011 Mehmet SEVRİKAYA Sporcu Karabük 1 48,74 27,83 23,26 25,76 125,59 31,65
134 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 1 28,83 27,83 42,42 25,76 124,84 31,46
135 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 2 46,96 27,83 23,26 25,76 123,81 31,45
136 344336 Beti DEBEYAR Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 41,86 25,76 124,28 31,32
137 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 1 46,96 27,83 23,26 25,76 123,81 31,20
138 330309 Remzi OĞUZ Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 23,26 25,76 123,29 31,07
139 330343 Hüseyin AYIRTMAN Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 23,26 25,76 123,29 31,07
140 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 42,05 121,97 30,74
141 340450 Cengiz ÇALLIOĞLULLARI Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 43,36 23,26 25,76 121,21 30,55
142 590086 Nihat KOÇ Sporcu Tekirdağ 1 28,83 42,98 23,26 25,76 120,83 30,46
143 341132 Gaye UYGUR Bronz Usta İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 39,48 119,40 30,10
144 341557 Fehime Selma DERMAN Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 39,48 119,40 30,10
145 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 1 28,83 40,92 23,26 25,76 118,77 29,94
146 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 1 28,83 39,41 23,26 25,76 117,26 29,57
147 200038 Hüseyin TUNCER Sporcu Denizli 1 40,39 27,83 23,26 25,76 117,24 29,56
148 342053 Yasemin ÖZER Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 23,26 36,53 116,45 29,36
149 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 1 28,83 27,83 23,26 36,10 116,02 29,26
150 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 1 28,83 34,09 23,26 25,76 111,94 28,24
151 351459 Koray BİÇER Sporcu İzmir 1 28,83 27,83 23,26 30,83 110,75 27,94
152 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 23,26 30,08 110,00 27,75
153 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
154 030037 Filiz GÖÇEN Gümüş Usta İzmir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
155 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
156 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
157 060381 Erdal PAMUKLAR Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
158 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
159 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
160 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
161 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
162 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
163 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
164 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
165 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
166 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
167 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
168 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
169 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
170 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
171 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
172 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
173 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
174 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
175 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
176 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
177 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
178 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
179 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
180 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
181 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
182 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
183 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
184 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
185 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
186 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
187 090094 Sevim EKEN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
188 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu Bolu 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
189 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
190 090183 Sabri TOPÇU Bölge Ustası Muğla 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
191 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
192 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
193 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
194 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
195 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
196 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
197 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
198 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
199 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
200 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
201 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
202 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
203 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
204 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
205 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
206 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
207 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
208 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
209 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
210 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
211 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
212 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
213 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
214 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
215 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
216 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
217 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
218 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
219 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta Eskişehir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
220 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
221 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Gaziantep 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
222 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Giresun 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
223 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
224 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
225 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
226 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
227 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
228 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
229 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
230 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
231 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Hatay 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
232 310347 Faruk Necip OTUZBİR Sporcu Hatay 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
233 310348 İhsan UÇAR Sporcu Hatay 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
234 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
235 330127 Fikret AK Altın B.Usta Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
236 330226 Can Eser YURTSEVER Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
237 330286 Ali KARAR Bronz Usta Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
238 330305 Engin YAVUZER Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
239 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
240 330332 Mehmet Şafak AKPINAR Kulüp Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
241 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
242 340078 Anna MİNASYAN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
243 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
244 340171 İlhan NUMANOĞLU Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
245 340193 M.Yaşar ATEŞPARE Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
246 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 25,76 105,68 26,42
