CBO-BBO BRİÇ TURNUVALARI
NİSAN TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU (MP NO) BBO İKİLİ ŞAMPİYONASI 3.SEANS
Turnuvalarımız;Hergün saat 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
28,83 27,83 23,26
1 330151 İlhan GÖK Sporcu Mersin 3 64,24 62,21 66,59 193,04 65,35
2 330224 Funda GÖK Sporcu Mersin 3 64,24 62,21 66,59 193,04 65,35
3 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 3 48,19 68,66 64,71 181,56 61,52
4 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 3 48,19 68,66 64,71 181,56 61,52
5 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 3 56,37 72,61 48,56 177,54 60,18
6 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 3 56,37 72,61 48,56 177,54 60,18
7 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 3 42,34 56,89 70,54 169,77 57,59
8 540007 Dinçer ÇAĞCI Bronz Usta Sakarya 3 55,09 53,69 60,52 169,30 57,43
9 540008 Hüseyin MUTİ Gümüş Usta Sakarya 3 55,09 53,69 60,52 169,30 57,43
10 430027 Mehmet UYGUN Sporcu Kütahya 3 62,13 47,24 56,51 165,88 56,29
11 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 3 68,48 50,44 46,30 165,22 56,07
12 343164 İlyas Fatih CEŞKUN Bölge Ustası İstanbul 3 59,91 50,44 48,37 158,72 53,91
13 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 3 68,48 43,36 46,30 158,14 53,71
14 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Giresun 3 53,07 42,98 61,27 157,32 53,44
15 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 3 48,65 59,02 49,31 156,98 53,33
16 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 3 48,65 59,02 49,31 156,98 53,33
17 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 3 43,84 53,69 58,45 155,98 52,99
18 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 2 62,13 69,04 23,26 154,43 52,14
19 340290 Sevinç ATAY Altın Usta İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 153,82 51,94
20 340296 Ayşe Tülin GÜNAY Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 54,07 70,92 153,82 51,94
21 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 3 42,34 56,14 52,94 151,42 51,47
22 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 2 28,83 64,34 56,89 150,06 50,69
23 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 2 28,83 64,34 56,89 150,06 50,69
24 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 2 59,52 27,83 55,01 142,36 48,12
25 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 2 59,52 27,83 55,01 142,36 48,12
26 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 2 54,18 27,83 59,20 141,21 47,74
27 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 2 54,18 27,83 59,20 141,21 47,74
28 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 3 47,83 58,45 33,53 139,81 47,60
29 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 3 39,87 53,69 46,11 139,67 47,56
30 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 2 28,83 56,14 52,94 137,91 46,64
31 010059 Özcan CİĞER Altın Usta Adana 2 40,95 27,83 69,04 137,82 46,61
32 010218 Ayşegül EROĞLU Bronz Usta Adana 2 40,95 27,83 69,04 137,82 46,61
33 480280 Sadettin YÜKSEL Altın Usta Muğla 2 55,49 58,45 23,26 137,20 46,40
34 480437 Suat AKSOY Gümüş Usta Muğla 2 55,49 58,45 23,26 137,20 46,40
35 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 2 60,54 53,13 23,26 136,93 46,31
36 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 2 55,05 27,83 53,69 136,57 46,19
37 090003 H.Tahsin MAMUS Altın Usta Aydın 2 55,05 27,83 53,69 136,57 46,19
38 343197 Bayram ÇETİNKAYA Bölge Ustası İstanbul 2 59,91 27,83 48,37 136,11 46,04
39 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 2 28,83 58,08 49,12 136,03 46,01
40 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 3 30,67 41,29 62,21 134,17 45,72
41 410052 Şerafettin KÖSE Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 46,68 59,20 134,71 45,57
42 410053 Yaşar ŞAHİN Bronz Usta Kocaeli 2 28,83 46,68 59,20 134,71 45,57
43 310336 Hasan ÖZAY Sporcu Hatay 2 50,23 27,83 56,51 134,57 45,52
44 540021 Ali Fuat EREN Sporcu Sakarya 2 28,83 46,11 56,89 131,83 44,61
45 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 2 42,93 27,83 60,71 131,47 44,49
46 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 2 28,83 52,75 49,12 130,70 44,23
47 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 2 48,65 27,83 52,56 129,04 43,68
48 353796 Güngör TOSUNOĞLU Gümüş Usta İzmir 2 28,83 47,43 50,25 126,51 42,84
49 353851 Mustafa YILDIZ Bölge Ustası İzmir 2 28,83 47,43 50,25 126,51 42,84
50 480594 Nazım Bingül NARİN Bölge Ustası Zonguldak 2 56,08 47,05 23,26 126,39 42,80
51 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 70,54 127,20 42,73
52 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 2 42,93 58,26 23,26 124,45 42,15
53 340424 Tamer ÇOKGÖR Gümüş B.Usta İstanbul 1 28,83 27,83 68,66 125,32 42,11
54 340558 Burçak Sencer ÇOKGÖR Gümüş Usta İstanbul 1 28,83 27,83 68,66 125,32 42,11
55 343590 Bülent ÖZKAN Bölge Ustası İstanbul 2 53,32 27,83 42,42 123,57 41,86
56 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 2 53,32 27,83 41,86 123,01 41,67
57 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 2 49,41 49,68 23,26 122,35 41,45
58 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 2 31,67 27,83 62,21 121,71 41,24
59 342331 Fatma Sevinç DURUSOY Kulüp Ustası İstanbul 2 28,83 55,38 36,91 121,12 41,04
60 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 2 50,23 27,83 42,80 120,86 40,95
61 354105 Nurettin AKÇALI Kulüp Ustası İzmir 2 28,83 58,45 33,53 120,81 40,94
62 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 69,04 23,26 121,13 40,71
63 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 3 39,87 41,48 37,66 119,01 40,67
64 530025 Mehmet ASLANKAYA Sporcu Rize 2 48,74 47,24 23,26 119,24 40,41
65 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 2 48,65 47,05 23,26 118,96 40,32
66 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 2 28,83 49,50 40,17 118,50 40,17
67 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 2 28,83 49,50 40,17 118,50 40,17
68 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 2 28,83 46,49 42,80 118,12 40,04
69 340709 Meltem SERDAROĞLU Bronz Usta İstanbul 2 28,83 46,86 42,23 117,92 39,97
70 342907 Tijen ÖZLÜ Bölge Ustası İstanbul 2 28,83 46,86 42,23 117,92 39,97
71 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 1 28,83 27,83 61,27 117,93 39,64
72 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 2 28,83 56,89 31,02 116,74 39,58
73 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 1 28,83 27,83 60,71 117,37 39,46
74 770053 Yalçın SÖZBİLİCİ Sporcu Yalova 2 28,83 39,41 46,11 114,35 38,78
75 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 114,20 38,73
76 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 23,26 114,20 38,73
77 280087 Cavit TİRYAKİ Sporcu Giresun 1 28,83 27,83 58,45 115,11 38,70
78 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 1 28,83 27,83 56,89 113,55 38,18
79 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 2 28,83 46,11 36,91 111,85 37,95
80 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 2 54,38 34,09 23,26 111,73 37,91
81 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 1 61,13 27,83 23,26 112,22 37,74
82 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 1 61,13 27,83 23,26 112,22 37,74
83 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 2 59,55 27,83 23,26 110,64 37,55
84 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 1 60,54 27,83 23,26 111,63 37,54
85 063794 Fatma İnce GÖLE Sporcu Ankara 2 40,39 46,49 23,26 110,14 37,38
86 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 1 59,55 27,83 23,26 110,64 37,21
87 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 1 28,83 58,26 23,26 110,35 37,12
88 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 1 28,83 58,08 23,26 110,17 37,06
89 010007 Mahir BAYSAL Bölge Ustası Adana 1 28,83 27,83 52,56 109,22 36,74
90 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 108,79 36,60
91 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 23,26 108,79 36,60
92 340995 Odeta Anavi SİNGER Bronz Usta İstanbul 1 56,96 27,83 23,26 108,05 36,35
93 342700 Cemal Ersan ERTUŞ Bronz Usta İstanbul 1 56,96 27,83 23,26 108,05 36,35
94 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 1 28,83 55,38 23,26 107,47 36,16
95 063371 Kaan Doruk ÇETİN Bölge Ustası Ankara 1 56,08 27,83 23,26 107,17 36,06
96 480572 Engin DEMİREZEN Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 106,91 35,97
97 480661 Can GÜLER Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 23,26 106,91 35,97
98 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 2 43,84 27,83 33,53 105,20 35,73
99 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 1 54,38 27,83 23,26 105,47 35,49
100 330167 Saibe Nazlan ABAÇ Bölge Ustası Mersin 1 28,83 53,13 23,26 105,22 35,41
101 411141 Bican Yaman YAZGAN Bronz Usta Kocaeli 1 28,83 52,75 23,26 104,84 35,28
102 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 1 53,46 27,83 23,26 104,55 35,18
103 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 1 53,46 27,83 23,26 104,55 35,18
104 160121 Bahtışen HENDEN Bronz Usta Giresun 1 28,83 27,83 47,80 104,46 35,15
105 160394 Kazım YENİÇERİ Gümüş Usta Bursa 1 28,83 27,83 47,80 104,46 35,15
106 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 1 53,07 27,83 23,26 104,16 35,05
107 350891 Hüseyin SARIOĞLU 0 İzmir 2 28,83 49,68 23,26 101,77 34,59
108 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 2 28,83 41,48 31,02 101,33 34,44
109 343344 Hasan GÜLMEZ Sporcu İstanbul 1 28,83 49,68 23,26 101,77 34,26
110 700033 Yakup AKGÜL Sporcu Karaman 1 28,83 49,68 23,26 101,77 34,26
111 010179 Hüseyin EROĞLU Altın Usta Adana 1 50,29 27,83 23,26 101,38 34,13
112 010282 Recep GÖKÇE Bölge Ustası Adana 1 50,29 27,83 23,26 101,38 34,13
113 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 1 49,41 27,83 23,26 100,50 33,83
114 780011 Mehmet SEVRİKAYA Sporcu Karabük 1 48,74 27,83 23,26 99,83 33,61
115 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 1 28,83 27,83 42,42 99,08 33,36
116 344336 Beti DEBEYAR Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 41,86 98,52 33,17
117 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 1 46,96 27,83 23,26 98,05 33,02
118 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 1 46,96 27,83 23,26 98,05 33,02
119 330309 Remzi OĞUZ Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 23,26 97,53 32,84
120 330343 Hüseyin AYIRTMAN Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 23,26 97,53 32,84
121 340450 Cengiz ÇALLIOĞLULLARI Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 43,36 23,26 95,45 32,15
122 590086 Nihat KOÇ Sporcu Tekirdağ 1 28,83 42,98 23,26 95,07 32,02
123 410181 Erkin HARMAN Sporcu Kocaeli 1 28,83 27,83 37,66 94,32 31,77
124 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 1 28,83 41,29 23,26 93,38 31,46
125 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 1 28,83 40,92 23,26 93,01 31,34
126 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 1 28,83 40,92 23,26 93,01 31,34
127 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 1 28,83 39,41 23,26 91,50 30,83
128 200038 Hüseyin TUNCER Sporcu Denizli 1 40,39 27,83 23,26 91,48 30,83
129 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 1 28,83 27,83 33,53 90,19 30,40
130 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 1 28,83 34,09 23,26 86,18 29,06
131 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
132 030037 Filiz GÖÇEN Gümüş Usta İzmir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
133 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
134 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
135 060381 Erdal PAMUKLAR Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
136 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
137 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
138 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
139 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
140 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
141 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
142 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
143 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
144 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
145 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
146 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
147 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
148 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
149 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
150 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
151 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
152 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
153 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
154 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
155 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
156 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
157 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
158 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
159 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
160 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
161 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
162 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
163 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
164 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
165 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
166 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
167 090094 Sevim EKEN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
168 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu Bolu 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
169 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
170 090183 Sabri TOPÇU Bölge Ustası Muğla 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
171 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
172 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
173 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
174 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
175 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
176 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
177 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
178 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
179 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
180 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
181 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
182 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
183 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
184 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
185 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
186 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
187 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
188 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
189 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
190 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
191 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
192 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
193 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
194 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
195 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
196 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
197 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
198 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
199 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
200 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta Eskişehir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
201 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
202 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Gaziantep 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
203 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Giresun 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
204 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
205 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
206 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
207 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
208 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
209 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
210 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
211 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
212 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Hatay 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
213 310347 Faruk Necip OTUZBİR Sporcu Hatay 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
214 310348 İhsan UÇAR Sporcu Hatay 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
215 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
216 330127 Fikret AK Altın B.Usta Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
217 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
218 330226 Can Eser YURTSEVER Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
219 330286 Ali KARAR Bronz Usta Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
220 330305 Engin YAVUZER Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
221 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
222 330332 Mehmet Şafak AKPINAR Kulüp Ustası Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
223 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
224 340078 Anna MİNASYAN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
225 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
226 340171 İlhan NUMANOĞLU Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
227 340193 M.Yaşar ATEŞPARE Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
228 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
229 340396 Can Kaya ÖZTOPRAK Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
230 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
231 340722 İvet BÜYÜKBABANİ Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
232 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
233 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
234 341116 Yahya ÇINAR Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
235 341157 Şenol EREN Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
236 341163 Ahmet Fethi ORAL Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
237 341378 Berna YÜTMEN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
238 341393 Mehmet Şencar ÖKER Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
239 341434 Zeynep Tansel ES Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
240 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
241 341504 Meri SARANGA Altın Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
242 341764 Muhammet Salim KAYA Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
243 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
244 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
245 341987 Serpil PIRIL Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
246 342053 Cebrail ÖZER TBF Hakem İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
247 342058 Taner YILDIZ Gümüş Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
248 342081 Engin ÇOLPAN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
249 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
250 342240 Serdar GÜLER Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
251 342259 Şaban GÖKALP Bölge Ustası Kastamonu 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
252 342348 Gizem ÇAVUŞOĞLU Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
253 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
254 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
255 342625 Nuray SERTTÜRK Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
256 342722 Adem KORKMAZ Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
257 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
258 342746 Ahmet DURUSU Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
259 342809 Suat UNUS Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
260 342813 İsmet KURTULUŞ Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
261 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
262 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
263 342993 Orhan ELGİN Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
264 342993 Orhan ELGİN Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
265 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
266 343014 Gökhan DURKAYA Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
267 343016 Yahya EREN Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
268 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
269 343204 Zeynep ÖZTÜRK Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
270 343240 Zennure GEÇER Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 23,26 79,92 26,64
