CEEBOO-(ORGANİZATİON)-DİREKTÖR
NİSAN TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU (MP NO) BBO İKİLİ ŞAMPİYONASI 2.SEANS
Turnuvalarımız;Hergün saat 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
28,83 27,83    
1 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 2 62,13 69,04 0,00 0,00 131,17 66,59
2 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 2 56,37 72,61 0,00 0,00 128,98 65,49
3 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 2 56,37 72,61 0,00 0,00 128,98 65,49
4 330151 İlhan GÖK Sporcu Mersin 2 64,24 62,21 0,00 0,00 126,45 64,23
5 330224 Funda GÖK Sporcu Mersin 2 64,24 62,21 0,00 0,00 126,45 64,23
6 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 2 68,48 50,44 0,00 0,00 118,92 60,46
7 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 2 48,19 68,66 0,00 0,00 116,85 59,43
8 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 2 48,19 68,66 0,00 0,00 116,85 59,43
9 480280 Sadettin YÜKSEL Altın Usta Muğla 2 55,49 58,45 0,00 0,00 113,94 57,97
10 480437 Suat AKSOY Gümüş Usta Muğla 2 55,49 58,45 0,00 0,00 113,94 57,97
11 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 2 60,54 53,13 0,00 0,00 113,67 57,84
12 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 2 68,48 43,36 0,00 0,00 111,84 56,92
13 343164 İlyas Fatih CEŞKUN Bölge Ustası İstanbul 2 59,91 50,44 0,00 0,00 110,35 56,18
14 430027 Mehmet UYGUN Sporcu Kütahya 2 62,13 47,24 0,00 0,00 109,37 55,69
15 540007 Dinçer ÇAĞCI Bronz Usta Sakarya 2 55,09 53,69 0,00 0,00 108,78 55,39
16 540008 Hüseyin MUTİ Gümüş Usta Sakarya 2 55,09 53,69 0,00 0,00 108,78 55,39
17 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 2 48,65 59,02 0,00 0,00 107,67 54,84
18 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 2 48,65 59,02 0,00 0,00 107,67 54,84
19 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 2 47,83 58,45 0,00 0,00 106,28 54,14
20 480594 Nazım Bingül NARİN Bölge Ustası Zonguldak 2 56,08 47,05 0,00 0,00 103,13 52,57
21 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 2 42,93 58,26 0,00 0,00 101,19 51,60
22 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 2 42,34 56,89 0,00 0,00 99,23 50,62
23 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 2 49,41 49,68 0,00 0,00 99,09 50,55
24 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 2 42,34 56,14 0,00 0,00 98,48 50,24
25 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 2 43,84 53,69 0,00 0,00 97,53 49,77
26 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 69,04 0,00 0,00 97,87 49,44
27 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Giresun 2 53,07 42,98 0,00 0,00 96,05 49,03
28 530025 Mehmet ASLANKAYA Sporcu Rize 2 48,74 47,24 0,00 0,00 95,98 48,99
29 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 2 48,65 47,05 0,00 0,00 95,70 48,85
30 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 2 39,87 53,69 0,00 0,00 93,56 47,78
31 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 1 28,83 64,34 0,00 0,00 93,17 47,09
32 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 1 28,83 64,34 0,00 0,00 93,17 47,09
33 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 0,00 0,00 90,94 46,47
34 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 53,84 37,10 0,00 0,00 90,94 46,47
35 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 2 54,38 34,09 0,00 0,00 88,47 45,24
36 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 1 61,13 27,83 0,00 0,00 88,96 44,98
37 420090 ADİL ÖZMERİÇ Sporcu Konya 1 61,13 27,83 0,00 0,00 88,96 44,98
38 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 1 60,54 27,83 0,00 0,00 88,37 44,69
39 063794 Fatma İnce GÖLE Sporcu Ankara 2 40,39 46,49 0,00 0,00 86,88 44,44
40 343197 Bayram ÇETİNKAYA Bölge Ustası İstanbul 1 59,91 27,83 0,00 0,00 87,74 44,37
41 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 1 59,55 27,83 0,00 0,00 87,38 44,19
42 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 1 59,55 27,83 0,00 0,00 87,38 44,19
43 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 1 59,52 27,83 0,00 0,00 87,35 44,18
44 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 1 59,52 27,83 0,00 0,00 87,35 44,18
45 354105 Nurettin AKÇALI Kulüp Ustası İzmir 1 28,83 58,45 0,00 0,00 87,28 44,14
46 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 1 28,83 58,26 0,00 0,00 87,09 44,05
47 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 1 28,83 58,08 0,00 0,00 86,91 43,96
48 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu İstanbul 1 28,83 58,08 0,00 0,00 86,91 43,96
49 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 1 28,83 56,89 0,00 0,00 85,72 43,36
50 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 0,00 0,00 85,53 43,27
51 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 1 28,83 56,70 0,00 0,00 85,53 43,27
52 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 1 28,83 56,14 0,00 0,00 84,97 42,99
53 340995 Odeta Anavi SİNGER Bronz Usta İstanbul 1 56,96 27,83 0,00 0,00 84,79 42,90
54 342700 Cemal Ersan ERTUŞ Bronz Usta İstanbul 1 56,96 27,83 0,00 0,00 84,79 42,90
55 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 1 28,83 55,38 0,00 0,00 84,21 42,61
56 342331 Fatma Sevinç DURUSOY Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 55,38 0,00 0,00 84,21 42,61
57 063371 Kaan Doruk ÇETİN Bölge Ustası Ankara 1 56,08 27,83 0,00 0,00 83,91 42,46
58 480572 Engin DEMİREZEN Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 0,00 0,00 83,65 42,33
59 480661 Can GÜLER Bölge Ustası Muğla 1 28,83 54,82 0,00 0,00 83,65 42,33
60 340290 Sevinç ATAY Altın Usta İstanbul 1 28,83 54,07 0,00 0,00 82,90 41,95
61 340296 Ayşe Tülin GÜNAY Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 54,07 0,00 0,00 82,90 41,95
62 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 1 55,05 27,83 0,00 0,00 82,88 41,94
63 090003 H.Tahsin MAMUS Altın Usta Aydın 1 55,05 27,83 0,00 0,00 82,88 41,94
64 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 2 39,87 41,48 0,00 0,00 81,35 41,68
65 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 1 54,38 27,83 0,00 0,00 82,21 41,61
66 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 1 54,18 27,83 0,00 0,00 82,01 41,51
67 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 1 54,18 27,83 0,00 0,00 82,01 41,51
68 330167 Saibe Nazlan ABAÇ Bölge Ustası Mersin 1 28,83 53,13 0,00 0,00 81,96 41,48
69 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 1 28,83 52,75 0,00 0,00 81,58 41,29
70 411141 Bican Yaman YAZGAN Bronz Usta Kocaeli 1 28,83 52,75 0,00 0,00 81,58 41,29
71 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 1 53,46 27,83 0,00 0,00 81,29 41,15
72 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 1 53,46 27,83 0,00 0,00 81,29 41,15
73 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 1 53,32 27,83 0,00 0,00 81,15 41,08
74 343590 Bülent ÖZKAN Bölge Ustası İstanbul 1 53,32 27,83 0,00 0,00 81,15 41,08
75 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 1 53,07 27,83 0,00 0,00 80,90 40,95
76 343344 Hasan GÜLMEZ Sporcu İstanbul 1 28,83 49,68 0,00 0,00 78,51 39,76
77 350891 Hüseyin SARIOĞLU 0 İzmir 1 28,83 49,68 0,00 0,00 78,51 39,76
78 700033 Yakup AKGÜL Sporcu Karaman 1 28,83 49,68 0,00 0,00 78,51 39,76
79 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 1 28,83 49,50 0,00 0,00 78,33 39,67
80 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 1 28,83 49,50 0,00 0,00 78,33 39,67
81 010179 Hüseyin EROĞLU Altın Usta Adana 1 50,29 27,83 0,00 0,00 78,12 39,56
82 010282 Recep GÖKÇE Bölge Ustası Adana 1 50,29 27,83 0,00 0,00 78,12 39,56
83 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 1 50,23 27,83 0,00 0,00 78,06 39,53
84 310336 Hasan ÖZAY Sporcu Hatay 1 50,23 27,83 0,00 0,00 78,06 39,53
85 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 1 49,41 27,83 0,00 0,00 77,24 39,12
86 780011 Mehmet SEVRİKAYA Sporcu Karabük 1 48,74 27,83 0,00 0,00 76,57 38,79
87 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 1 48,65 27,83 0,00 0,00 76,48 38,74
88 353796 Güngör TOSUNOĞLU Gümüş Usta İzmir 1 28,83 47,43 0,00 0,00 76,26 38,63
89 353851 Mustafa YILDIZ Bölge Ustası İzmir 1 28,83 47,43 0,00 0,00 76,26 38,63
90 340709 Meltem SERDAROĞLU Bronz Usta İstanbul 1 28,83 46,86 0,00 0,00 75,69 38,35
91 342907 Tijen ÖZLÜ Bölge Ustası İstanbul 1 28,83 46,86 0,00 0,00 75,69 38,35
92 410052 Şerafettin KÖSE Bronz Usta Kocaeli 1 28,83 46,68 0,00 0,00 75,51 38,26
93 410053 Yaşar ŞAHİN Bronz Usta Kocaeli 1 28,83 46,68 0,00 0,00 75,51 38,26
94 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 1 28,83 46,49 0,00 0,00 75,32 38,16
95 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 1 28,83 46,11 0,00 0,00 74,94 37,97
96 540021 Ali Fuat EREN Sporcu Sakarya 1 28,83 46,11 0,00 0,00 74,94 37,97
97 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 1 46,96 27,83 0,00 0,00 74,79 37,90
98 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 1 46,96 27,83 0,00 0,00 74,79 37,90
99 330309 Remzi OĞUZ Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 0,00 0,00 74,27 37,64
100 330343 Hüseyin AYIRTMAN Bölge Ustası Mersin 1 46,44 27,83 0,00 0,00 74,27 37,64
101 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 2 30,67 41,29 0,00 0,00 71,96 36,98
102 340450 Cengiz ÇALLIOĞLULLARI Kulüp Ustası İstanbul 1 28,83 43,36 0,00 0,00 72,19 36,60
103 590086 Nihat KOÇ Sporcu Tekirdağ 1 28,83 42,98 0,00 0,00 71,81 36,41
104 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 1 43,84 27,83 0,00 0,00 71,67 36,34
105 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 1 42,93 27,83 0,00 0,00 70,76 35,88
106 780031 Hüseyin ÇELİK Sporcu Karabük 1 28,83 41,48 0,00 0,00 70,31 35,66
107 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 1 28,83 41,29 0,00 0,00 70,12 35,56
108 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 1 28,83 40,92 0,00 0,00 69,75 35,38
109 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 1 28,83 40,92 0,00 0,00 69,75 35,38
110 010059 Özcan CİĞER Altın Usta Adana 1 40,95 27,83 0,00 0,00 68,78 34,89
111 010218 Ayşegül EROĞLU Bronz Usta Adana 1 40,95 27,83 0,00 0,00 68,78 34,89
112 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 1 28,83 39,41 0,00 0,00 68,24 34,62
113 770053 Yalçın SÖZBİLİCİ Sporcu Yalova 1 28,83 39,41 0,00 0,00 68,24 34,62
114 200038 Hüseyin TUNCER Sporcu Denizli 1 40,39 27,83 0,00 0,00 68,22 34,61
115 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 1 28,83 34,09 0,00 0,00 62,92 31,96
116 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 1 31,67 27,83 0,00 0,00 59,50 30,25
117 353659 Mustafa YILMAZ Sporcu İzmir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
118 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
119 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
120 030037 Filiz GÖÇEN Gümüş Usta İzmir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
121 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
122 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
123 060381 Erdal PAMUKLAR Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
124 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
125 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
126 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
127 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
128 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
129 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
130 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
131 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
132 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
133 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
134 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
135 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
136 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
137 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
138 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
139 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
140 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
141 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
142 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
143 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
144 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
145 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
146 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
147 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
148 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
149 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
150 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
151 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
152 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
153 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
154 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
155 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
156 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
157 090094 Sevim EKEN Bronz Usta Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
158 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu Bolu 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
159 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
160 090183 Sabri TOPÇU Bölge Ustası Muğla 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
161 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
162 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
163 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
164 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
165 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
166 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
167 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
168 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
169 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
170 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
171 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
172 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
173 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
174 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
175 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
176 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
177 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
178 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
179 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
180 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
181 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
182 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
183 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
184 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
185 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
186 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
187 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
188 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
189 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
190 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta Eskişehir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
191 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
192 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Gaziantep 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
193 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
194 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Giresun 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
195 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
196 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
197 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
198 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
199 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
200 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
201 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
202 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
203 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Hatay 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
204 310347 Faruk Necip OTUZBİR Sporcu Hatay 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
205 310348 İhsan UÇAR Sporcu Hatay 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
206 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
207 330127 Fikret AK Altın B.Usta Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
208 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
209 330226 Can Eser YURTSEVER Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
210 330286 Ali KARAR Bronz Usta Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
211 330305 Engin YAVUZER Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
212 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
213 330332 Mehmet Şafak AKPINAR Kulüp Ustası Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
214 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
215 340078 Anna MİNASYAN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
216 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
217 340171 İlhan NUMANOĞLU Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
218 340193 M.Yaşar ATEŞPARE Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
219 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
220 340396 Can Kaya ÖZTOPRAK Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
221 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
222 340722 İvet BÜYÜKBABANİ Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
223 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
224 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
225 341116 Yahya ÇINAR Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
226 341157 Şenol EREN Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
227 341163 Ahmet Fethi ORAL Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
228 341378 Berna YÜTMEN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
229 341393 Mehmet Şencar ÖKER Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
230 341434 Zeynep Tansel ES Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
231 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
232 341504 Meri SARANGA Altın Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
233 341764 Muhammet Salim KAYA Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
234 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
235 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
236 341987 Serpil PIRIL Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
237 342053 Cebrail ÖZER TBF Hakem İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
238 342058 Taner YILDIZ Gümüş Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
239 342081 Engin ÇOLPAN Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
240 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
241 342240 Serdar GÜLER Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
242 342259 Şaban GÖKALP Bölge Ustası Kastamonu 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
243 342348 Gizem ÇAVUŞOĞLU Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
244 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
245 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
246 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
247 342625 Nuray SERTTÜRK Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
248 342722 Adem KORKMAZ Bronz Usta İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
249 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
250 342746 Ahmet DURUSU Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
251 342809 Suat UNUS Sporcu İstanbul 0 28,83 27,83 0,00 0,00 56,66 28,33
