CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
MART B B O    MP İKİLİ ŞAMPİYONASI 5.SEANS
Turnuvalarımız;Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
18,27 26,73 23,11 25,71 28,58
1 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu İstanbul 5 65,94 48,63 58,00 47,55 76,54 296,66 64,33
2 550236 Yavuz KANIK Sporcu Bolu 5 60,00 65,08 69,00 42,93 52,33 289,34 62,87
3 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta Giresun 5 52,75 75,38 39,32 46,46 71,80 285,71 62,14
4 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu İzmir 5 67,77 59,54 64,53 51,91 41,18 284,93 61,99
5 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Ankara 5 62,19 62,76 65,05 53,36 39,48 282,84 61,57
6 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 5 67,77 54,80 34,37 73,38 51,00 281,32 61,26
7 060698 Rasim ARSLAN Sporcu İzmir 4 60,00 65,08 69,00 25,71 51,95 271,74 58,35
8 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası Hatay 4 65,54 59,08 23,11 65,05 54,60 267,38 57,48
9 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 4 65,54 59,08 23,11 65,05 54,60 267,38 57,48
10 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Ankara 5 47,15 41,99 75,58 57,07 39,48 261,27 57,25
11 350952 Musa ŞEN Bronz Usta Antalya 4 18,67 54,80 72,68 58,16 55,36 259,67 55,93
12 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Antalya 4 18,67 77,99 32,00 48,82 76,54 254,02 54,80
13 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Malatya 5 46,58 59,01 64,26 42,75 38,72 251,32 55,26
14 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Muğla 5 46,58 59,01 64,26 42,75 38,72 251,32 55,26
15 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Edirne 5 52,06 44,67 58,26 51,00 44,64 250,63 55,13
16 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Batman 5 52,06 44,67 58,26 51,00 44,64 250,63 55,13
17 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Balıkesir 4 18,67 75,38 39,32 46,46 71,80 251,63 54,33
18 720024 Ertan ALTUN Kulüp Ustası Balıkesir 4 47,15 41,99 75,58 57,07 28,58 250,37 54,07
19 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Rize 5 53,39 56,63 45,84 59,07 34,31 249,24 54,85
20 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Rize 5 39,15 56,63 52,79 38,40 59,95 246,92 54,38
21 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası İstanbul 5 52,69 73,27 30,21 41,66 46,73 244,56 53,91
22 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu İstanbul 5 52,69 73,27 30,21 41,66 46,73 244,56 53,91
23 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu Balıkesir 4 48,80 59,96 23,11 45,38 68,20 245,45 53,09
24 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İzmir 4 56,49 59,13 59,32 40,21 28,58 243,73 52,75
25 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Ankara 4 54,04 73,58 32,00 54,08 28,58 242,28 52,46
26 351497 Yaşar ÖZKUL Sporcu İzmir 4 30,14 59,96 72,68 45,38 28,58 236,74 51,35
27 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Giresun 5 46,27 64,55 32,53 52,63 38,72 234,70 51,94
28 350118 Osman GÖZEN Sporcu Denizli 5 58,58 64,55 30,74 51,54 28,95 234,36 51,87
29 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta İstanbul 3 62,19 26,73 65,05 53,36 28,58 235,91 50,18
30 200035 Erdem EREN Sporcu Kütahya 3 65,94 26,73 23,11 71,93 45,02 232,73 49,55
31 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu Kütahya 5 42,33 46,32 48,47 52,09 39,48 228,69 50,74
32 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Antalya 3 67,76 60,96 47,68 25,71 28,58 230,69 49,14
33 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Ankara 3 67,76 60,96 47,68 25,71 28,58 230,69 49,14
34 070488 Necati ATALAY Sporcu Giresun 4 47,26 35,87 68,21 25,71 52,52 229,57 49,91
35 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası İstanbul 4 47,26 35,82 68,21 25,71 52,52 229,52 49,90
36 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Kocaeli 3 56,64 62,76 23,11 58,70 28,58 229,79 48,96
37 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası Adana 4 52,75 32,85 48,47 25,71 68,20 227,98 49,60
38 410139 Binali EMRE Sporcu İzmir 4 39,61 41,80 66,63 48,64 28,58 225,26 49,05
39 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Giresun 5 54,10 30,18 58,00 47,55 34,31 224,14 49,83
40 351496 İsmail DOĞAN Sporcu Ankara 4 54,04 58,54 23,11 40,93 45,97 222,59 48,52
41 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Manisa 5 31,10 41,80 46,63 48,82 52,33 220,68 49,14
42 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Çanakkale 4 18,67 42,21 47,95 60,15 47,86 216,84 47,37
43 450099 Bünyamin KAHRAMAN Sporcu Balıkesir 4 18,67 42,21 47,95 60,15 47,86 216,84 47,37
44 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Giresun 3 61,85 26,73 52,26 47,55 28,58 216,97 46,39
45 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Antalya 3 48,08 73,58 23,11 25,71 46,35 216,83 46,37
46 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Samsun 5 54,10 30,18 32,53 48,09 46,92 211,82 47,36
47 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Muğla 4 55,81 48,63 34,37 25,71 45,97 210,49 46,10
48 550004 Ahmet Rifat ŞAHİN Bronz Usta Ankara 3 58,58 26,73 23,11 41,84 60,90 211,16 45,23
49 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Denizli 3 45,74 26,73 52,79 54,44 28,58 208,28 44,66
50 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu İstanbul 4 18,67 35,82 46,63 58,16 47,11 206,39 45,28
51 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 5 53,23 40,08 35,16 46,28 28,58 203,33 45,67
52 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası Osmaniye 5 53,23 40,08 35,16 46,28 28,58 203,33 45,67
53 200100 Cengiz MERTER Sporcu Osmaniye 3 36,24 26,73 55,16 25,71 59,95 203,79 43,76
54 800001 Şinasi Gürsel SAYMAN Bronz Usta Bolu 3 18,67 59,54 41,95 25,71 57,49 203,36 43,67
55 800056 Tuncay YILMAZ Kulüp Ustası İzmir 3 18,67 59,54 41,95 25,71 57,49 203,36 43,67
56 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu İzmir 3 18,67 26,73 64,53 51,91 41,18 203,02 43,60
57 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu Malatya 4 48,05 26,95 52,00 25,71 48,24 200,95 44,19
58 351242 Mehmet ATSAL Sporcu Balıkesir 4 48,05 26,95 52,00 25,71 48,24 200,95 44,19
59 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Tekirdağ 3 54,14 26,73 23,11 40,39 55,36 199,73 42,95
60 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu İstanbul 3 18,67 60,37 36,21 54,08 28,58 197,91 42,58
61 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası İzmir 3 18,67 53,80 41,16 25,71 57,11 196,45 42,29
62 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası Çanakkale 3 18,67 53,80 41,16 25,71 57,11 196,45 42,29
63 351215 Yusuf HAZAR Sporcu Zonguldak 4 39,61 35,87 42,21 48,09 28,58 194,36 42,87
64 170153 Hasan GÖREN Sporcu İstanbul 4 46,27 33,42 23,11 52,63 38,72 194,15 42,83
65 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu İstanbul 3 29,67 26,73 41,16 25,71 70,67 193,94 41,79
66 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası Giresun 3 47,05 47,86 44,53 25,71 28,58 193,73 41,75
67 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta Rize 3 47,05 47,86 44,53 25,71 28,58 193,73 41,75
68 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Antalya 2 56,64 26,73 23,11 58,70 28,58 193,76 40,75
69 530001 İbrahim Rüştü ACAR Kulüp Ustası Balıkesir 2 18,67 26,73 23,11 73,38 51,00 192,89 40,58
70 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Kütahya 3 54,14 26,73 38,79 25,71 45,59 190,96 41,19
71 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Kütahya 2 53,39 26,73 23,11 59,07 28,58 190,88 40,18
72 430025 Sabri BAYAM Sporcu Aydın 2 68,00 26,73 23,11 25,71 46,35 189,90 39,98
73 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Denizli 2 68,00 26,73 23,11 25,71 46,35 189,90 39,98
74 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta İstanbul 2 56,49 26,73 23,11 54,26 28,58 189,17 39,83
75 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Hatay 2 18,67 26,73 23,11 71,93 45,02 185,46 39,09
76 341764 Muhammet Salim KAYA Bölge Ustası Ankara 2 18,67 26,73 66,63 25,71 46,35 184,09 38,82
77 310336 Hasan ÖZAY Sporcu Uşak 2 18,67 26,73 23,11 74,47 39,29 182,27 38,45
78 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu İstanbul 4 36,24 36,23 23,11 42,93 41,56 180,07 40,01
79 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Eskişehir 2 18,67 44,06 23,11 25,71 69,91 181,46 38,29
80 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 2 56,00 47,27 23,11 25,71 28,58 180,67 38,13
81 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta İstanbul 3 45,93 35,11 44,26 25,71 28,58 179,59 38,92
82 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu Mersin 2 18,67 26,73 23,11 57,07 54,22 179,80 37,96
83 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu Hatay 2 18,67 26,73 23,11 57,07 54,22 179,80 37,96
84 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Hatay 2 18,67 26,73 23,11 40,39 70,67 179,57 37,91
85 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Mersin 2 18,67 44,77 23,11 25,71 66,69 178,95 37,79
86 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası İzmir 2 18,67 44,77 23,11 25,71 66,69 178,95 37,79
87 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Hatay 2 42,33 26,73 55,16 25,71 28,58 178,51 37,70
88 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu Aydın 3 38,24 42,35 41,16 25,71 28,58 176,04 38,21
89 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Mersin 2 18,67 26,73 59,84 25,71 45,59 176,54 37,31
90 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta İstanbul 2 18,67 26,73 44,26 25,71 59,95 175,32 37,06
91 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Kayseri 2 55,21 42,57 23,11 25,71 28,58 175,18 37,04
92 341862 Necati ÖNBAY Sporcu Yalova 3 18,67 26,73 36,21 52,09 39,48 173,18 37,64
93 380021 Nurettin YARALI Sporcu Yalova 1 18,67 77,99 23,11 25,71 28,58 174,06 35,81
94 770007 Şakir SEÇER Gümüş Usta İstanbul 1 69,76 26,73 23,11 25,71 28,58 173,89 35,78
95 770012 Fikret KÖK Bronz Usta İzmir 1 69,76 26,73 23,11 25,71 28,58 173,89 35,78
96 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İzmir 2 18,67 60,37 38,79 25,71 28,58 172,12 36,42
97 350967 Mehmet ÖZCAN Bölge Ustası Sakarya 1 18,67 26,73 73,21 25,71 28,58 172,90 35,58
98 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası Antalya 1 18,67 26,73 73,21 25,71 28,58 172,90 35,58
99 540021 Ali Fuat EREN Sporcu Kocaeli 1 18,67 26,73 23,11 74,47 28,58 171,56 35,31
100 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Kütahya 2 29,67 26,73 59,84 25,71 28,58 170,53 36,11
101 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Ordu 2 18,67 56,63 23,11 25,71 46,16 170,28 36,06
102 430027 Mehmet UYGUN Sporcu Mersin 2 18,67 26,73 23,11 54,44 47,30 170,25 36,05
103 520101 Kemal KOÇ Sporcu Mersin 2 31,10 26,73 23,11 59,61 28,58 169,13 35,83
104 330151 İlhan GÖK Sporcu Aydın 1 18,67 26,73 23,11 25,71 75,40 169,62 34,92
105 330224 Funda GÖK Sporcu İzmir 1 18,67 26,73 23,11 25,71 75,40 169,62 34,92
106 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Karabük 2 45,74 44,06 23,11 25,71 28,58 167,20 35,44
107 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası Aydın 1 18,67 26,73 67,16 25,71 28,58 166,85 34,37
108 420080 Aydın ÖZGÜR Sporcu İzmir 1 18,67 26,73 67,16 25,71 28,58 166,85 34,37
109 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Ankara 1 61,85 26,73 23,11 25,71 28,58 165,98 34,20
110 350189 Orhan GÜVEN Sporcu Balıkesir 2 18,67 26,73 42,21 48,64 28,58 164,83 34,97
111 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 1 18,67 26,73 23,11 67,77 28,58 164,86 33,97
112 100148 Halil UYGUR Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 67,77 28,58 164,86 33,97
113 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Elazığ 2 38,24 26,73 23,11 46,83 28,58 163,49 34,70
114 343018 İbrahim Kamil SEZER Sporcu Balıkesir 1 18,67 26,73 23,11 25,71 69,91 164,13 33,83
115 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 23,11 51,54 41,56 161,61 34,32
116 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Muğla 2 18,67 26,73 45,84 40,93 28,58 160,75 34,15
117 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta İstanbul 2 48,80 33,42 23,11 25,71 28,58 159,62 33,92
118 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta İstanbul 1 56,49 26,73 23,11 25,71 28,58 160,62 33,12
119 344030 Ali Tuğrul AKYÜZ Kulüp Ustası Kırşehir 1 56,49 26,73 23,11 25,71 28,58 160,62 33,12
120 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası Eskişehir 1 56,00 26,73 23,11 25,71 28,58 160,13 33,03
121 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Mersin 1 55,81 26,73 23,11 25,71 28,58 159,94 32,99
122 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta İstanbul 2 45,93 35,11 23,11 25,71 28,58 158,44 33,69
123 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta İzmir 1 55,21 26,73 23,11 25,71 28,58 159,34 32,87
124 343787 İhsan AKAN Sporcu Muğla 1 18,67 26,73 59,32 25,71 28,58 159,01 32,80
125 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası Ordu 1 18,67 26,73 58,79 25,71 28,58 158,48 32,70
126 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Mersin 1 18,67 26,73 58,79 25,71 28,58 158,48 32,70
127 520069 Oktay DURU Bölge Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 59,61 28,58 156,70 32,34
128 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Samsun 2 18,67 26,73 23,11 46,83 39,29 154,63 32,93
129 342202 Ali HORUZ Sporcu Balıkesir 1 18,67 59,13 23,11 25,71 28,58 155,20 32,04
130 550059 Tuğrul GÖKÇE Bronz Usta Aydın 1 18,67 26,73 23,11 25,71 60,90 155,12 32,02
131 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Kocaeli 1 18,67 58,54 23,11 25,71 28,58 154,61 31,92
132 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Antalya 1 18,67 26,73 23,11 25,71 59,95 154,17 31,83
133 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Antalya 1 18,67 56,63 23,11 25,71 28,58 152,70 31,54
134 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Balıkesir 1 18,67 26,73 23,11 55,17 28,58 152,26 31,45
135 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 55,17 28,58 152,26 31,45
136 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Muğla 1 48,08 26,73 23,11 25,71 28,58 152,21 31,44
137 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası Balıkesir 1 18,67 26,73 52,26 25,71 28,58 151,95 31,39
138 090183 Sabri TOPÇU Bölge Ustası Sakarya 1 18,67 26,73 23,11 54,26 28,58 151,35 31,27
139 350013 Güven BALKANCI Bölge Ustası Denizli 1 18,67 54,87 23,11 25,71 28,58 150,94 31,19
140 540038 Sadi AKÇAOĞLU Bronz B.Usta İstanbul 1 18,67 54,87 23,11 25,71 28,58 150,94 31,19
141 200214 İbrahim TOKAT Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 30,74 25,71 47,11 148,96 31,79
142 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 48,42 23,11 29,51 28,58 148,29 31,66
143 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu Ankara 2 18,67 48,42 23,11 29,51 28,58 148,29 31,66
144 343830 Yusuf ÖZTÜRK Sporcu Ordu 2 18,67 26,73 23,11 48,82 29,33 146,66 31,33
145 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Antalya 1 18,67 26,73 23,11 25,71 51,95 146,17 30,23
146 520023 Coşkun GAZİOĞLU Kulüp Ustası Antalya 1 18,67 26,73 23,11 48,82 28,58 145,91 30,18
147 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Karaman 2 18,67 26,73 23,11 39,67 36,58 144,76 30,95
148 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Karaman 2 18,67 26,73 23,11 39,67 36,58 144,76 30,95
149 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Denizli 1 41,51 26,73 23,11 25,71 28,58 145,64 30,13
150 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Giresun 1 41,51 26,73 23,11 25,71 28,58 145,64 30,13
151 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Samsun 1 18,67 26,73 23,11 47,55 28,58 144,64 29,93
152 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Ankara 1 18,67 47,92 23,11 25,71 28,58 143,99 29,80
153 550031 Ertuğrul MAYADAĞLI Gümüş Usta İstanbul 1 18,67 47,92 23,11 25,71 28,58 143,99 29,80
154 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Kastamonu 1 18,67 26,73 23,11 46,46 28,58 143,55 29,71
155 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu Balıkesir 1 18,67 26,73 23,11 46,46 28,58 143,55 29,71
156 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 47,27 23,11 25,71 28,58 143,34 29,67
157 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta İzmir 1 39,15 26,73 23,11 25,71 28,58 143,28 29,66
158 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası Aydın 1 18,67 46,32 23,11 25,71 28,58 142,39 29,48
159 030037 Filiz GÖÇEN Gümüş Usta Uşak 1 18,67 26,73 23,11 25,71 47,86 142,08 29,42
160 090094 Sevim EKEN Bronz Usta Diyarbakır 1 18,67 26,73 23,11 25,71 47,86 142,08 29,42
161 640025 Mehmet Şahin DEMİRKOL Bölge Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 25,71 47,30 141,52 29,30
162 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Ankara 1 18,67 26,73 23,11 25,71 46,92 141,14 29,23
163 343240 Zennure GEÇER Bölge Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 25,71 46,16 140,38 29,08
164 060381 Erdal PAMUKLAR Sporcu Samsun 1 18,67 26,73 23,11 42,93 28,58 140,02 29,00
165 343721 İbrahim ERDOĞAN Kulüp Ustası Uşak 1 18,67 26,73 23,11 42,93 28,58 140,02 29,00
166 550013 Resul GEÇGİN Bronz Usta Sakarya 1 18,67 26,73 23,11 41,84 28,58 138,93 28,79
167 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu İstanbul 1 18,67 42,57 23,11 25,71 28,58 138,64 28,73
168 540030 Ramis ŞENER Kulüp Ustası Van  1 18,67 42,35 23,11 25,71 28,58 138,42 28,68
169 343829 Hasan ÖZDEMİR Sporcu Van  1 18,67 26,73 23,11 40,21 28,58 137,30 28,46
170 650036 Selahattin AYKUT Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 40,21 28,58 137,30 28,46
171 650039 Cengiz ÖZKAN Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 40,21 28,58 137,30 28,46
172 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu Mersin 1 18,67 26,73 23,11 25,71 42,13 136,35 28,27
173 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu Mersin 1 18,67 26,73 23,11 25,71 42,13 136,35 28,27
174 330127 Fikret AK Altın B.Usta Gaziantep 1 18,67 26,73 23,11 39,12 28,58 136,21 28,24
175 330332 Mehmet Şafak AKPINAR Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 39,12 28,58 136,21 28,24
176 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 38,94 28,58 136,03 28,21
177 343014 Gökhan DURKAYA Sporcu Aydın 1 18,67 26,73 23,11 38,94 28,58 136,03 28,21
178 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 38,40 28,58 135,49 28,10
179 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası İstanbul 1 30,14 26,73 23,11 25,71 28,58 134,27 27,85
180 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 1 18,67 36,23 23,11 25,71 28,58 132,30 27,46
181 350893 Yunus MALKOÇ Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 32,85 23,11 25,71 28,58 128,92 26,78
182 343829 Hasan ÖZDEMİR Sporcu Adana 1 18,67 26,73 23,11 25,71 29,33 123,55 25,71
183 340709 Meltem SERDAROĞLU Bronz Usta Ankara 1 18,67 26,73 23,11 25,71 28,95 123,17 25,63
184 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
185 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
186 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
187 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
188 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
189 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
190 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
191 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
192 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
193 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
194 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
195 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
196 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
197 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
198 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
199 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
200 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
201 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
202 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Antalya 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
203 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Antalya 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
204 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
205 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Artvin 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
206 070412 Güllü KANKAL Sporcu Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
207 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
208 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
209 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
210 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
211 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Balıkesir 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
212 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Balıkesir 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
213 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Bursa 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
214 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Çanakkale 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
215 160356 Furkan İLHAN Sporcu Çanakkale 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
216 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
217 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Isparta 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
218 170128 Ali MADEN Sporcu Diyarbakır 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
219 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Edirne 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
220 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Edirne 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
221 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
222 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Elazığ 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
223 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Gaziantep 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
224 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Gaziantep 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
225 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Hatay 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
226 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Hatay 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
227 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
228 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
229 310347 Faruk Necip OTUZBİR Sporcu Mersin 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
230 310348 İhsan UÇAR Sporcu Mersin 0 18,67 26,73 23,11 25,71 28,58 122,80 24,56
