CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
MART BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 4.SEANS
Turnuvalarımız;Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
18,27 26,73 23,11 25,71    
1 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Samsun 4 67,77 59,54 64,53 51,91 0,00 0,00 243,75 64,94
2 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 4 62,19 62,76 65,05 53,36 0,00 0,00 243,36 64,84
3 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 4 60,00 65,08 69,00 42,93 0,00 0,00 237,01 63,25
4 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 4 67,77 54,80 34,37 73,38 0,00 0,00 230,32 61,58
5 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Hatay 4 47,15 41,99 75,58 57,07 0,00 0,00 221,79 59,45
6 720024 Ertan ALTUN Kulüp Ustası Batman 4 47,15 41,99 75,58 57,07 0,00 0,00 221,79 59,45
7 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 4 65,94 48,63 58,00 47,55 0,00 0,00 220,12 59,03
8 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 3 60,00 65,08 69,00 25,71 0,00 0,00 219,79 57,95
9 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 4 56,49 59,13 59,32 40,21 0,00 0,00 215,15 57,79
10 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 4 53,39 56,63 45,84 59,07 0,00 0,00 214,93 57,73
11 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 4 52,75 75,38 39,32 46,46 0,00 0,00 213,91 57,48
12 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 4 54,04 73,58 32,00 54,08 0,00 0,00 213,70 57,43
13 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 4 46,58 59,01 64,26 42,75 0,00 0,00 212,60 57,15
14 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 4 46,58 59,01 64,26 42,75 0,00 0,00 212,60 57,15
15 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 3 65,54 59,08 23,11 65,05 0,00 0,00 212,78 56,20
16 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 3 65,54 59,08 23,11 65,05 0,00 0,00 212,78 56,20
17 351497 Yaşar ÖZKUL Sporcu İzmir 4 30,14 59,96 72,68 45,38 0,00 0,00 208,16 56,04
18 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 3 62,19 26,73 65,05 53,36 0,00 0,00 207,33 54,83
19 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 4 52,06 44,67 58,26 51,00 0,00 0,00 205,99 55,50
20 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 4 52,06 44,67 58,26 51,00 0,00 0,00 205,99 55,50
21 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 4 58,58 64,55 30,74 51,54 0,00 0,00 205,41 55,35
22 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 3 18,67 54,80 72,68 58,16 0,00 0,00 204,31 54,08
23 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Kütahya 3 67,76 60,96 47,68 25,71 0,00 0,00 202,11 53,53
24 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 3 67,76 60,96 47,68 25,71 0,00 0,00 202,11 53,53
25 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 3 56,64 62,76 23,11 58,70 0,00 0,00 201,21 53,30
26 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 4 52,69 73,27 30,21 41,66 0,00 0,00 197,83 53,46
27 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 4 52,69 73,27 30,21 41,66 0,00 0,00 197,83 53,46
28 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 4 39,61 41,80 66,63 48,64 0,00 0,00 196,68 53,17
29 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 4 46,27 64,55 32,53 52,63 0,00 0,00 195,98 53,00
30 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 4 54,10 30,18 58,00 47,55 0,00 0,00 189,83 51,46
31 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 4 42,33 46,32 48,47 52,09 0,00 0,00 189,21 51,30
32 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 3 61,85 26,73 52,26 47,55 0,00 0,00 188,39 50,10
33 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 4 39,15 56,63 52,79 38,40 0,00 0,00 186,97 50,74
34 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 2 65,94 26,73 23,11 71,93 0,00 0,00 187,71 48,93
35 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 3 18,67 75,38 39,32 46,46 0,00 0,00 179,83 47,96
36 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 3 45,74 26,73 52,79 54,44 0,00 0,00 179,70 47,93
37 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 3 18,67 77,99 32,00 48,82 0,00 0,00 177,48 47,37
38 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 3 48,80 59,96 23,11 45,38 0,00 0,00 177,25 47,31
39 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 3 47,26 35,87 68,21 25,71 0,00 0,00 177,05 47,26
40 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 3 47,26 35,82 68,21 25,71 0,00 0,00 177,00 47,25
41 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 3 54,04 58,54 23,11 40,93 0,00 0,00 176,62 47,16
42 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 4 53,23 40,08 35,16 46,28 0,00 0,00 174,75 47,69
43 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 4 53,23 40,08 35,16 46,28 0,00 0,00 174,75 47,69
44 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 2 48,08 73,58 23,11 25,71 0,00 0,00 170,48 44,62
45 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 4 31,10 41,80 46,63 48,82 0,00 0,00 168,35 46,09
46 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 3 18,67 60,37 36,21 54,08 0,00 0,00 169,33 45,33
47 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 3 18,67 42,21 47,95 60,15 0,00 0,00 168,98 45,25
48 450099 Bünyamin KAHRAMAN Sporcu Manisa 3 18,67 42,21 47,95 60,15 0,00 0,00 168,98 45,25
49 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 4 39,61 35,87 42,21 48,09 0,00 0,00 165,78 45,45
50 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Giresun 4 54,10 30,18 32,53 48,09 0,00 0,00 164,90 45,23
51 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 3 47,05 47,86 44,53 25,71 0,00 0,00 165,15 44,29
52 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 3 47,05 47,86 44,53 25,71 0,00 0,00 165,15 44,29
53 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 3 55,81 48,63 34,37 25,71 0,00 0,00 164,52 44,13
54 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Giresun 2 56,64 26,73 23,11 58,70 0,00 0,00 165,18 43,30
55 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 2 53,39 26,73 23,11 59,07 0,00 0,00 162,30 42,58
56 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu Bolu 2 18,67 26,73 64,53 51,91 0,00 0,00 161,84 42,46
57 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 3 52,75 32,85 48,47 25,71 0,00 0,00 159,78 42,95
58 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 2 56,49 26,73 23,11 54,26 0,00 0,00 160,59 42,15
59 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 3 18,67 35,82 46,63 58,16 0,00 0,00 159,28 42,82
60 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 3 46,27 33,42 23,11 52,63 0,00 0,00 155,43 41,86
61 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 3 48,05 26,95 52,00 25,71 0,00 0,00 152,71 41,18
62 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 3 48,05 26,95 52,00 25,71 0,00 0,00 152,71 41,18
63 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 2 56,00 47,27 23,11 25,71 0,00 0,00 152,09 40,02
64 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 3 45,93 35,11 44,26 25,71 0,00 0,00 151,01 40,75
65 550004 Ahmet Rifat ŞAHİN Bronz Usta Samsun 2 58,58 26,73 23,11 41,84 0,00 0,00 150,26 39,57
66 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 2 42,33 26,73 55,16 25,71 0,00 0,00 149,93 39,48
67 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 3 38,24 42,35 41,16 25,71 0,00 0,00 147,46 39,87
68 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 2 55,21 42,57 23,11 25,71 0,00 0,00 146,60 38,65
69 800001 Şinasi Gürsel SAYMAN Bronz Usta Osmaniye 2 18,67 59,54 41,95 25,71 0,00 0,00 145,87 38,47
70 800056 Tuncay YILMAZ Kulüp Ustası Osmaniye 2 18,67 59,54 41,95 25,71 0,00 0,00 145,87 38,47
71 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 2 54,14 26,73 38,79 25,71 0,00 0,00 145,37 38,34
72 380021 Nurettin YARALI Sporcu Kayseri 1 18,67 77,99 23,11 25,71 0,00 0,00 145,48 37,37
73 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 2 54,14 26,73 23,11 40,39 0,00 0,00 144,37 38,09
74 770007 Şakir SEÇER Gümüş Usta Yalova 1 69,76 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 145,31 37,33
75 770012 Fikret KÖK Bronz Usta Yalova 1 69,76 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 145,31 37,33
76 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 2 36,24 26,73 55,16 25,71 0,00 0,00 143,84 37,96
77 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 2 18,67 60,37 38,79 25,71 0,00 0,00 143,54 37,89
78 350967 Mehmet ÖZCAN Bölge Ustası İzmir 1 18,67 26,73 73,21 25,71 0,00 0,00 144,32 37,08
79 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası İzmir 1 18,67 26,73 73,21 25,71 0,00 0,00 144,32 37,08
80 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 1 68,00 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 143,55 36,89
81 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 1 68,00 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 143,55 36,89
82 310336 Hasan ÖZAY Sporcu Hatay 1 18,67 26,73 23,11 74,47 0,00 0,00 142,98 36,75
83 540021 Ali Fuat EREN Sporcu Sakarya 1 18,67 26,73 23,11 74,47 0,00 0,00 142,98 36,75
84 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 2 29,67 26,73 59,84 25,71 0,00 0,00 141,95 37,49
85 530001 İbrahim Rüştü ACAR Kulüp Ustası Rize 1 18,67 26,73 23,11 73,38 0,00 0,00 141,89 36,47
86 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 2 31,10 26,73 23,11 59,61 0,00 0,00 140,55 37,14
87 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 3 36,24 36,23 23,11 42,93 0,00 0,00 138,51 37,63
88 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 1 18,67 26,73 23,11 71,93 0,00 0,00 140,44 36,11
89 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 2 18,67 53,80 41,16 25,71 0,00 0,00 139,34 36,84
90 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 53,80 41,16 25,71 0,00 0,00 139,34 36,84
91 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 2 45,74 44,06 23,11 25,71 0,00 0,00 138,62 36,66
92 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası İzmir 1 18,67 26,73 67,16 25,71 0,00 0,00 138,27 35,57
93 420080 Aydın ÖZGÜR Sporcu Karabük 1 18,67 26,73 67,16 25,71 0,00 0,00 138,27 35,57
94 341764 Muhammet Salim KAYA Bölge Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 66,63 25,71 0,00 0,00 137,74 35,44
95 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 1 61,85 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 137,40 35,35
96 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 2 18,67 26,73 42,21 48,64 0,00 0,00 136,25 36,06
97 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 1 18,67 26,73 23,11 67,77 0,00 0,00 136,28 35,07
98 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 1 18,67 26,73 23,11 67,77 0,00 0,00 136,28 35,07
99 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 2 38,24 26,73 23,11 46,83 0,00 0,00 134,91 35,73
100 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 36,21 52,09 0,00 0,00 133,70 35,43
101 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 2 18,67 26,73 45,84 40,93 0,00 0,00 132,17 35,04
102 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 1 56,49 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 132,04 34,01
103 344030 Ali Tuğrul AKYÜZ Kulüp Ustası İstanbul 1 56,49 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 132,04 34,01
104 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 2 48,80 33,42 23,11 25,71 0,00 0,00 131,04 34,76
105 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 1 56,00 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 131,55 33,89
106 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 1 55,81 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 131,36 33,84
107 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 1 18,67 26,73 59,84 25,71 0,00 0,00 130,95 33,74
108 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta Eskişehir 2 45,93 35,11 23,11 25,71 0,00 0,00 129,86 34,47
109 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 1 55,21 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 130,76 33,69
110 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 59,32 25,71 0,00 0,00 130,43 33,61
111 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası İzmir 1 18,67 26,73 58,79 25,71 0,00 0,00 129,90 33,48
112 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Muğla 1 18,67 26,73 58,79 25,71 0,00 0,00 129,90 33,48
113 520069 Oktay DURU Bölge Ustası Ordu 1 18,67 26,73 23,11 59,61 0,00 0,00 128,12 33,03
114 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 1 18,67 59,13 23,11 25,71 0,00 0,00 126,62 32,66
115 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 1 18,67 58,54 23,11 25,71 0,00 0,00 126,03 32,51
116 344220 Süleyman ÇAKIR Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 57,07 0,00 0,00 125,58 32,40
117 344221 Hasan Nezihi DENİZALP Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 57,07 0,00 0,00 125,58 32,40
118 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu Zonguldak 2 29,67 26,73 41,16 25,71 0,00 0,00 123,27 32,82
119 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 1 18,67 56,63 23,11 25,71 0,00 0,00 124,12 32,03
120 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Kocaeli 1 18,67 56,63 23,11 25,71 0,00 0,00 124,12 32,03
121 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 1 18,67 26,73 23,11 55,17 0,00 0,00 123,68 31,92
122 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 1 18,67 26,73 23,11 55,17 0,00 0,00 123,68 31,92
123 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 1 48,08 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 123,63 31,91
124 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 52,26 25,71 0,00 0,00 123,37 31,84
125 430027 Mehmet UYGUN Sporcu Kütahya 1 18,67 26,73 23,11 54,44 0,00 0,00 122,95 31,74
126 090183 Sabri TOPÇU Bölge Ustası Muğla 1 18,67 26,73 23,11 54,26 0,00 0,00 122,77 31,69
127 350013 Güven BALKANCI Bölge Ustası Balıkesir 1 18,67 54,87 23,11 25,71 0,00 0,00 122,36 31,59
128 540038 Sadi AKÇAOĞLU Bronz B.Usta Sakarya 1 18,67 54,87 23,11 25,71 0,00 0,00 122,36 31,59
129 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 48,42 23,11 29,51 0,00 0,00 119,71 31,93
130 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 2 18,67 48,42 23,11 29,51 0,00 0,00 119,71 31,93
131 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 1 18,67 26,73 23,11 51,54 0,00 0,00 120,05 31,01
132 343830 Yusuf ÖZTÜRK Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 48,82 0,00 0,00 117,33 30,33
133 520023 Coşkun GAZİOĞLU Kulüp Ustası Ordu 1 18,67 26,73 23,11 48,82 0,00 0,00 117,33 30,33
134 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 1 41,51 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 117,06 30,27
135 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 1 41,51 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 117,06 30,27
136 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 1 18,67 26,73 23,11 47,55 0,00 0,00 116,06 30,02
137 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 1 18,67 47,92 23,11 25,71 0,00 0,00 115,41 29,85
138 550031 Ertuğrul MAYADAĞLI Gümüş Usta Samsun 1 18,67 47,92 23,11 25,71 0,00 0,00 115,41 29,85
139 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 1 18,67 26,73 44,26 25,71 0,00 0,00 115,37 29,84
140 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 1 18,67 26,73 23,11 46,83 0,00 0,00 115,34 29,84
141 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 1 18,67 26,73 23,11 46,46 0,00 0,00 114,97 29,74
142 344347 Abdullah AZİZOĞLU Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 46,46 0,00 0,00 114,97 29,74
143 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 1 18,67 47,27 23,11 25,71 0,00 0,00 114,76 29,69
144 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 1 39,15 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 114,70 29,68
145 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 1 18,67 46,32 23,11 25,71 0,00 0,00 113,81 29,45
146 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 1 18,67 44,77 23,11 25,71 0,00 0,00 112,26 29,07
147 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 1 18,67 44,77 23,11 25,71 0,00 0,00 112,26 29,07
148 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 1 18,67 44,06 23,11 25,71 0,00 0,00 111,55 28,89
149 343721 İbrahim ERDOĞAN Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 42,93 0,00 0,00 111,44 28,86
150 060381 Erdal PAMUKLAR Sporcu Ankara 1 18,67 26,73 23,11 42,93 0,00 0,00 111,44 28,86
151 550013 Resul GEÇGİN Bronz Usta Samsun 1 18,67 26,73 23,11 41,84 0,00 0,00 110,35 28,59
152 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 1 18,67 42,57 23,11 25,71 0,00 0,00 110,06 28,52
153 540030 Ramis ŞENER Kulüp Ustası Sakarya 1 18,67 42,35 23,11 25,71 0,00 0,00 109,84 28,46
154 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 1 18,67 26,73 23,11 40,39 0,00 0,00 108,90 28,23
155 343829 Hasan ÖZDEMİR Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 40,21 0,00 0,00 108,72 28,18
156 650036 Selahattin AYKUT Sporcu Van  1 18,67 26,73 23,11 40,21 0,00 0,00 108,72 28,18
157 650039 Cengiz ÖZKAN Sporcu Van  1 18,67 26,73 23,11 40,21 0,00 0,00 108,72 28,18
158 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 1 18,67 26,73 23,11 39,67 0,00 0,00 108,18 28,05
159 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 1 18,67 26,73 23,11 39,67 0,00 0,00 108,18 28,05
160 330127 Fikret AK Altın B.Usta Mersin 1 18,67 26,73 23,11 39,12 0,00 0,00 107,63 27,91
161 330332 Mehmet Şafak AKPINAR Kulüp Ustası Mersin 1 18,67 26,73 23,11 39,12 0,00 0,00 107,63 27,91
162 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 1 18,67 26,73 23,11 38,94 0,00 0,00 107,45 27,86
163 343014 Gökhan DURKAYA Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 38,94 0,00 0,00 107,45 27,86
164 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 1 18,67 26,73 23,11 38,40 0,00 0,00 106,91 27,73
165 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 1 30,14 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 105,69 27,42
166 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 1 18,67 36,23 23,11 25,71 0,00 0,00 103,72 26,93
167 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 1 18,67 26,73 30,74 25,71 0,00 0,00 101,85 26,46
168 350893 Yunus MALKOÇ Kulüp Ustası İstanbul 1 18,67 32,85 23,11 25,71 0,00 0,00 100,34 26,09
169 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
170 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
171 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
172 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
173 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
174 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
175 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
176 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
177 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
178 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
179 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
180 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
181 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
182 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
183 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
184 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
185 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
186 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
187 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
188 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
189 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
190 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
191 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
192 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
193 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
194 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
195 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
196 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
197 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
198 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
199 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
200 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
201 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
202 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
203 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
204 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
205 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
206 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
207 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
208 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
209 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
210 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
211 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
212 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
213 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Gaziantep 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
214 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 0 18,67 26,73 23,11 25,71 0,00 0,00 94,22 23,56
