CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
MART BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 3.SEANS
Turnuvalarımız;Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
18,27 26,73 23,11      
1 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Kocaeli 3 60,00 65,08 69,00 0,00 0,00 0,00 194,08 67,69
2 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 3 60,00 65,08 69,00 0,00 0,00 0,00 194,08 67,69
3 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Kocaeli 3 67,77 59,54 64,53 0,00 0,00 0,00 191,84 66,95
4 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 3 62,19 62,76 65,05 0,00 0,00 0,00 190,00 66,33
5 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası Kütahya 3 67,76 60,96 47,68 0,00 0,00 0,00 176,40 61,80
6 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 3 67,76 60,96 47,68 0,00 0,00 0,00 176,40 61,80
7 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 3 56,49 59,13 59,32 0,00 0,00 0,00 174,94 61,31
8 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 3 65,94 48,63 58,00 0,00 0,00 0,00 172,57 60,52
9 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 3 46,58 59,01 64,26 0,00 0,00 0,00 169,85 59,62
10 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 3 46,58 59,01 64,26 0,00 0,00 0,00 169,85 59,62
11 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 3 52,75 75,38 39,32 0,00 0,00 0,00 167,45 58,82
12 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Hatay 3 47,15 41,99 75,58 0,00 0,00 0,00 164,72 57,91
13 720024 Ertan ALTUN Kulüp Ustası Batman 3 47,15 41,99 75,58 0,00 0,00 0,00 164,72 57,91
14 351497 Yaşar ÖZKUL Sporcu İzmir 3 30,14 59,96 72,68 0,00 0,00 0,00 162,78 57,26
15 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 3 54,04 73,58 32,00 0,00 0,00 0,00 159,62 56,21
16 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 3 67,77 54,80 34,37 0,00 0,00 0,00 156,94 55,31
17 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 3 52,69 73,27 30,21 0,00 0,00 0,00 156,17 55,06
18 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 3 52,69 73,27 30,21 0,00 0,00 0,00 156,17 55,06
19 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 3 53,39 56,63 45,84 0,00 0,00 0,00 155,86 54,95
20 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 3 52,06 44,67 58,26 0,00 0,00 0,00 154,99 54,66
21 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 3 52,06 44,67 58,26 0,00 0,00 0,00 154,99 54,66
22 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 3 62,19 26,73 65,05 0,00 0,00 0,00 153,97 54,32
23 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 3 58,58 64,55 30,74 0,00 0,00 0,00 153,87 54,29
24 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 3 47,26 35,87 68,21 0,00 0,00 0,00 151,34 53,45
25 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 3 47,26 35,82 68,21 0,00 0,00 0,00 151,29 53,43
26 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 3 39,15 56,63 52,79 0,00 0,00 0,00 148,57 52,52
27 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 3 39,61 41,80 66,63 0,00 0,00 0,00 148,04 52,35
28 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 3 65,54 59,08 23,11 0,00 0,00 0,00 147,73 52,24
29 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 3 65,54 59,08 23,11 0,00 0,00 0,00 147,73 52,24
30 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 3 18,67 54,80 72,68 0,00 0,00 0,00 146,15 51,72
31 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 3 48,08 73,58 23,11 0,00 0,00 0,00 144,77 51,26
32 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 3 46,27 64,55 32,53 0,00 0,00 0,00 143,35 50,78
33 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 3 56,64 62,76 23,11 0,00 0,00 0,00 142,51 50,50
34 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 3 54,10 30,18 58,00 0,00 0,00 0,00 142,28 50,43
35 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 3 61,85 26,73 52,26 0,00 0,00 0,00 140,84 49,95
36 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 3 47,05 47,86 44,53 0,00 0,00 0,00 139,44 49,48
37 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 3 47,05 47,86 44,53 0,00 0,00 0,00 139,44 49,48
38 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 3 55,81 48,63 34,37 0,00 0,00 0,00 138,81 49,27
39 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 3 42,33 46,32 48,47 0,00 0,00 0,00 137,12 48,71
40 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 3 54,04 58,54 23,11 0,00 0,00 0,00 135,69 48,23
41 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 3 52,75 32,85 48,47 0,00 0,00 0,00 134,07 47,69
42 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 3 18,67 75,38 39,32 0,00 0,00 0,00 133,37 47,46
43 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 3 48,80 59,96 23,11 0,00 0,00 0,00 131,87 46,96
44 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 3 18,67 77,99 32,00 0,00 0,00 0,00 128,66 45,89
45 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 3 53,23 40,08 35,16 0,00 0,00 0,00 128,47 45,82
46 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 3 53,23 40,08 35,16 0,00 0,00 0,00 128,47 45,82
47 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 3 48,05 26,95 52,00 0,00 0,00 0,00 127,00 45,33
48 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 3 48,05 26,95 52,00 0,00 0,00 0,00 127,00 45,33
49 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 3 56,00 47,27 23,11 0,00 0,00 0,00 126,38 45,13
50 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 3 45,93 35,11 44,26 0,00 0,00 0,00 125,30 44,77
51 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 3 45,74 26,73 52,79 0,00 0,00 0,00 125,26 44,75
52 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 3 42,33 26,73 55,16 0,00 0,00 0,00 124,22 44,41
53 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 3 38,24 42,35 41,16 0,00 0,00 0,00 121,75 43,58
54 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 3 55,21 42,57 23,11 0,00 0,00 0,00 120,89 43,30
55 800001 Şinasi Gürsel SAYMAN Bronz Usta Osmaniye 3 18,67 59,54 41,95 0,00 0,00 0,00 120,16 43,05
56 800056 Tuncay YILMAZ Kulüp Ustası Osmaniye 3 18,67 59,54 41,95 0,00 0,00 0,00 120,16 43,05
57 380021 Nurettin YARALI Sporcu Kayseri 3 18,67 77,99 23,11 0,00 0,00 0,00 119,77 42,92
58 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 3 54,14 26,73 38,79 0,00 0,00 0,00 119,66 42,89
59 770007 Şakir SEÇER Gümüş Usta Yalova 3 69,76 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 119,60 42,87
60 770012 Fikret KÖK Bronz Usta Yalova 3 69,76 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 119,60 42,87
61 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 3 31,10 41,80 46,63 0,00 0,00 0,00 119,53 42,84
62 351053 Süleyman SAVAŞ Kulüp Ustası İzmir 3 18,67 26,73 73,21 0,00 0,00 0,00 118,61 42,54
63 350967 Mehmet ÖZCAN Bölge Ustası İzmir 3 18,67 26,73 73,21 0,00 0,00 0,00 118,61 42,54
64 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 3 36,24 26,73 55,16 0,00 0,00 0,00 118,13 42,38
65 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 3 68,00 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 117,84 42,28
66 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 3 68,00 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 117,84 42,28
67 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 3 18,67 60,37 38,79 0,00 0,00 0,00 117,83 42,28
68 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 3 39,61 35,87 42,21 0,00 0,00 0,00 117,69 42,23
69 280032 Ahmet ŞENOL Bölge Ustası Giresun 3 54,10 30,18 32,53 0,00 0,00 0,00 116,81 41,94
70 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 3 29,67 26,73 59,84 0,00 0,00 0,00 116,24 41,75
71 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 3 65,94 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 115,78 41,59
72 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 3 18,67 60,37 36,21 0,00 0,00 0,00 115,25 41,42
73 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 3 18,67 53,80 41,16 0,00 0,00 0,00 113,63 40,88
74 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 3 18,67 53,80 41,16 0,00 0,00 0,00 113,63 40,88
75 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 3 45,74 44,06 23,11 0,00 0,00 0,00 112,91 40,64
76 354106 Rıza BİLDİRİCİ Bölge Ustası İzmir 3 18,67 26,73 67,16 0,00 0,00 0,00 112,56 40,52
77 420080 Aydın ÖZGÜR Sporcu Karabük 3 18,67 26,73 67,16 0,00 0,00 0,00 112,56 40,52
78 341764 Muhammet Salim KAYA Bölge Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 66,63 0,00 0,00 0,00 112,03 40,34
79 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 3 61,85 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 111,69 40,23
80 090114 Zekeriya BAĞLI Sporcu Bolu 3 18,67 26,73 64,53 0,00 0,00 0,00 109,93 39,64
81 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 3 18,67 42,21 47,95 0,00 0,00 0,00 108,83 39,28
82 450099 Bünyamin KAHRAMAN Sporcu Manisa 3 18,67 42,21 47,95 0,00 0,00 0,00 108,83 39,28
83 550004 Ahmet Rifat ŞAHİN Bronz Usta Samsun 3 58,58 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 108,42 39,14
84 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Giresun 3 56,64 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 106,48 38,49
85 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 3 56,49 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 106,33 38,44
86 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 3 56,49 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 106,33 38,44
87 344030 Ali Tuğrul AKYÜZ Kulüp Ustası İstanbul 3 56,49 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 106,33 38,44
88 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 3 56,00 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 105,84 38,28
89 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 3 55,81 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 105,65 38,22
90 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 3 48,80 33,42 23,11 0,00 0,00 0,00 105,33 38,11
91 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 3 18,67 26,73 59,84 0,00 0,00 0,00 105,24 38,08
92 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 3 55,21 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 105,05 38,02
93 343787 İhsan AKAN Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 59,32 0,00 0,00 0,00 104,72 37,91
94 350958 Hamit Şeyhmus ÇETİN Bölge Ustası İzmir 3 18,67 26,73 58,79 0,00 0,00 0,00 104,19 37,73
95 480701 Ayhan KUTLAY Bölge Ustası Muğla 3 18,67 26,73 58,79 0,00 0,00 0,00 104,19 37,73
96 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta Eskişehir 3 45,93 35,11 23,11 0,00 0,00 0,00 104,15 37,72
97 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 3 54,14 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 103,98 37,66
98 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 3 53,39 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 103,23 37,41
99 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 3 46,27 33,42 23,11 0,00 0,00 0,00 102,80 37,27
100 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 3 18,67 35,82 46,63 0,00 0,00 0,00 101,12 36,71
101 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 3 18,67 59,13 23,11 0,00 0,00 0,00 100,91 36,64
102 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 3 18,67 58,54 23,11 0,00 0,00 0,00 100,32 36,44
103 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 3 18,67 56,63 23,11 0,00 0,00 0,00 98,41 35,80
104 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Kocaeli 3 18,67 56,63 23,11 0,00 0,00 0,00 98,41 35,80
105 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 3 48,08 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 97,92 35,64
106 342637 Ökkeş BİLDİRİCİ Kulüp Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 52,26 0,00 0,00 0,00 97,66 35,55
107 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu Zonguldak 3 29,67 26,73 41,16 0,00 0,00 0,00 97,56 35,52
108 350013 Güven BALKANCI Bölge Ustası Balıkesir 3 18,67 54,87 23,11 0,00 0,00 0,00 96,65 35,22
109 540038 Sadi AKÇAOĞLU Bronz B.Usta Sakarya 3 18,67 54,87 23,11 0,00 0,00 0,00 96,65 35,22
110 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 3 36,24 36,23 23,11 0,00 0,00 0,00 95,58 34,86
111 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 3 41,51 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 91,35 33,45
112 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 3 41,51 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 91,35 33,45
113 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 3 18,67 26,73 45,84 0,00 0,00 0,00 91,24 33,41
114 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 3 18,67 48,42 23,11 0,00 0,00 0,00 90,20 33,07
115 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 3 18,67 48,42 23,11 0,00 0,00 0,00 90,20 33,07
116 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 3 18,67 47,92 23,11 0,00 0,00 0,00 89,70 32,90
117 550031 Ertuğrul MAYADAĞLI Gümüş Usta Samsun 3 18,67 47,92 23,11 0,00 0,00 0,00 89,70 32,90
118 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 3 18,67 26,73 44,26 0,00 0,00 0,00 89,66 32,89
119 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 3 18,67 47,27 23,11 0,00 0,00 0,00 89,05 32,68
120 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 3 39,15 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 88,99 32,66
121 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 3 18,67 46,32 23,11 0,00 0,00 0,00 88,10 32,37
122 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 3 38,24 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 88,08 32,36
123 350189 Orhan GÜVEN Sporcu İzmir 3 18,67 26,73 42,21 0,00 0,00 0,00 87,61 32,20
124 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 3 18,67 44,77 23,11 0,00 0,00 0,00 86,55 31,85
125 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 3 18,67 44,77 23,11 0,00 0,00 0,00 86,55 31,85
126 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 3 18,67 44,06 23,11 0,00 0,00 0,00 85,84 31,61
127 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 3 18,67 42,57 23,11 0,00 0,00 0,00 84,35 31,12
128 540030 Ramis ŞENER Kulüp Ustası Sakarya 3 18,67 42,35 23,11 0,00 0,00 0,00 84,13 31,04
129 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 36,21 0,00 0,00 0,00 81,61 30,20
130 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 3 31,10 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 80,94 29,98
131 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 3 30,14 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 79,98 29,66
132 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 3 18,67 36,23 23,11 0,00 0,00 0,00 78,01 29,00
133 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 3 18,67 26,73 30,74 0,00 0,00 0,00 76,14 28,38
134 350893 Yunus MALKOÇ Kulüp Ustası İstanbul 3 18,67 32,85 23,11 0,00 0,00 0,00 74,63 27,88
135 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
136 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
137 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
138 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
139 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
140 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
141 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
142 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
143 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
144 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
145 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
146 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
147 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
148 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
149 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
150 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
151 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
152 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
153 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
154 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
155 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
156 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
157 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
158 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
159 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
160 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
161 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
162 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
163 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
164 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
165 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
166 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
167 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
168 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
169 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
170 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
171 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
172 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
173 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
174 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
175 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
176 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
177 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
178 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
179 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
180 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
181 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
182 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
183 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
184 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
185 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
186 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
187 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
188 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
189 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Gaziantep 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
190 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
191 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
192 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
193 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
194 310347 Faruk Necip OTUZBİR Sporcu Hatay 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
195 310348 İhsan UÇAR Sporcu Hatay 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
196 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
197 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
198 330226 Can Eser YURTSEVER Bölge Ustası Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
199 330286 Ali KARAR Bronz Usta Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
200 330305 Engin YAVUZER Bölge Ustası Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
201 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
202 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
203 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
204 340078 Anna MİNASYAN Bronz Usta İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
205 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
206 340171 İlhan NUMANOĞLU Bölge Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
207 340193 M.Yaşar ATEŞPARE Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
208 340396 Can Kaya ÖZTOPRAK Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
209 340722 İvet BÜYÜKBABANİ Kulüp Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
210 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
211 341116 Yahya ÇINAR Bronz Usta İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
212 341157 Şenol EREN Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
213 341163 Ahmet Fethi ORAL Kulüp Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
214 341378 Berna YÜTMEN Bronz Usta İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
215 341393 Mehmet Şencar ÖKER Sporcu İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
216 341434 Zeynep Tansel ES Kulüp Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
217 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
218 341504 Meri SARANGA Altın Usta İstanbul 3 18,67 26,73 23,11 0,00 0,00 0,00 68,51 25,84
