CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI
MART BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA 2.SEANS
Turnuvalarımız;Çarşamba-Cumartesi ve Pazar 22;30'da
SIRA
NO
TBF
 LİSANS
NO
ADI VE SOYADI ÜNVANI ŞEHİR KATILDIĞI
TURNUVA
1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR TOTAL
PUANI
GENEL
KLASMAN
SIRALAMASI
En Düşük Skor
18,27 26,73        
1 430035 Birol ARSLAN Bölge Ustası İstanbul 2 67,76 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 128,72 66,36
2 430047 Hüseyin EMİRALİOĞLU Kulüp Ustası Kütahya 2 67,76 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 128,72 66,36
3 340605 Mustafa ALEMDAR Bronz Usta İstanbul 2 52,75 75,38 0,00 0,00 0,00 0,00 128,13 66,07
4 100182 İbrahim ÖZEN Bölge Ustası Balıkesir 2 54,04 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00 127,62 65,81
5 410930 Sebahattin KUNUKCU Sporcu Kocaeli 2 67,77 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 127,31 65,66
6 530020 Ahmet BİRİNCİ Kulüp Ustası Rize 2 52,69 73,27 0,00 0,00 0,00 0,00 125,96 64,98
7 530021 İhsan BİRİNCİ Sporcu Rize 2 52,69 73,27 0,00 0,00 0,00 0,00 125,96 64,98
8 060698 Rasim ARSLAN Sporcu Ankara 2 60,00 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 125,08 64,54
9 550236 Yavuz KANIK Sporcu Samsun 2 60,00 65,08 0,00 0,00 0,00 0,00 125,08 64,54
10 280035 Sebahittin GÜNEŞ Bronz Usta Giresun 2 62,19 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 124,95 64,48
11 350753 Suat Melih DARDAĞAN Bölge Ustası İzmir 2 65,54 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 124,62 64,31
12 350828 Ümit Yücel ÖZTUNÇ Bölge Ustası İzmir 2 65,54 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 124,62 64,31
13 350118 Osman GÖZEN Sporcu İzmir 2 58,58 64,55 0,00 0,00 0,00 0,00 123,13 63,57
14 350106 Ramazan ÇAĞAN Sporcu İzmir 2 67,77 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 122,57 63,29
15 100350 İdris ÇELEBİ Kulüp Ustası Balıkesir 2 48,08 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00 121,66 62,83
16 280011 Fuat BEKTAŞ Bölge Ustası Giresun 2 56,64 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 119,40 61,70
17 342935 Osman KOCAKAYA Sporcu İstanbul 2 56,49 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 115,62 59,81
18 670133 Cumhur DEMİRDÖĞEN Sporcu Kastamonu 2 65,94 48,63 0,00 0,00 0,00 0,00 114,57 59,29
19 351496 İsmail DOĞAN Sporcu İzmir 2 54,04 58,54 0,00 0,00 0,00 0,00 112,58 58,29
20 060862 Merdan GÖRGÜLÜ Sporcu Ankara 2 46,27 64,55 0,00 0,00 0,00 0,00 110,82 57,41
21 100058 Ahmet Metin KILINÇER Bölge Ustası Balıkesir 2 53,39 56,63 0,00 0,00 0,00 0,00 110,02 57,01
22 340274 Mustafa AYGÜRLER Sporcu İstanbul 2 48,80 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 108,76 56,38
23 070158 Necat ALPTEKİN Sporcu Antalya 2 46,58 59,01 0,00 0,00 0,00 0,00 105,59 54,80
24 070268 Hasan ÇAKMAK Bölge Ustası Antalya 2 46,58 59,01 0,00 0,00 0,00 0,00 105,59 54,80
25 070221 Mehmet YILDIZ Bölge Ustası Antalya 2 55,81 48,63 0,00 0,00 0,00 0,00 104,44 54,22
26 342819 Attila SAYGI Bölge Ustası İstanbul 2 56,00 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27 53,64
27 333340 Şirin GÜNER Kulüp Ustası Mersin 2 55,21 42,57 0,00 0,00 0,00 0,00 97,78 50,89
28 440034 Songül TÜYLÜ Bölge Ustası Malatya 2 52,06 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 96,73 50,37
29 480646 Pervin ŞEN Kulüp Ustası Muğla 2 52,06 44,67 0,00 0,00 0,00 0,00 96,73 50,37
30 060791 Orhan AKGÜN Sporcu Ankara 2 18,67 77,99 0,00 0,00 0,00 0,00 96,66 50,33
31 380021 Nurettin YARALI Sporcu Kayseri 2 18,67 77,99 0,00 0,00 0,00 0,00 96,66 50,33
32 770007 Şakir SEÇER Gümüş Usta Yalova 2 69,76 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 96,49 50,25
33 770012 Fikret KÖK Bronz Usta Yalova 2 69,76 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 96,49 50,25
34 100311 Hasan BAYSAL Bölge Ustası Balıkesir 2 39,15 56,63 0,00 0,00 0,00 0,00 95,78 49,89
35 340667 Rozita LEVİYOL Bölge Ustası İstanbul 2 47,05 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 94,91 49,46
36 340728 Rozet ÖZFRESKO Bronz Usta İstanbul 2 47,05 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 94,91 49,46
37 430025 Sabri BAYAM Sporcu Kütahya 2 68,00 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 94,73 49,37
38 430050 Zekeriya AKPINAR Sporcu Kütahya 2 68,00 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 94,73 49,37
39 221111 Mustafa Ümit KARAKOÇ Bölge Ustası Edirne 2 18,67 75,38 0,00 0,00 0,00 0,00 94,05 49,03
40 200089 Metin AYDENİZ Sporcu Denizli 2 53,23 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 93,31 48,66
41 342000 Reşat PARLAK Bölge Ustası İstanbul 2 53,23 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 93,31 48,66
42 200035 Erdem EREN Sporcu Denizli 2 65,94 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 92,67 48,34
43 351497 Yaşar ÖZKUL Sporcu İzmir 2 30,14 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 90,10 47,05
44 090306 Süreyya GEZER Kulüp Ustası Aydın 2 45,74 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 89,80 46,90
45 310320 Orhan GÜLER Kulüp Ustası Hatay 2 47,15 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 89,14 46,57
46 720024 Ertan ALTUN Kulüp Ustası Batman 2 47,15 41,99 0,00 0,00 0,00 0,00 89,14 46,57
47 280046 Fatih ÇETİNKAYA Bronz Usta Giresun 2 62,19 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 88,92 46,46
48 341855 Mustafa KÜÇÜKÇÖKE Sporcu İstanbul 2 42,33 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 88,65 46,33
49 090264 Süleyman Nafiz DALLI Bölge Ustası Aydın 2 61,85 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 88,58 46,29
50 170089 Mehmet TEZCAN Kulüp Ustası Çanakkale 2 61,85 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 88,58 46,29
51 341922 Şuaip KALAYCI Bölge Ustası İstanbul 2 52,75 32,85 0,00 0,00 0,00 0,00 85,60 44,80
52 550004 Ahmet Rifat ŞAHİN Bronz Usta Samsun 2 58,58 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 85,31 44,66
53 010410 Ramazan ERDEN Sporcu Adana 2 54,10 30,18 0,00 0,00 0,00 0,00 84,28 44,14
54 280032 Ahmet ŞENOL Kulüp Ustası Giresun 2 54,10 30,18 0,00 0,00 0,00 0,00 84,28 44,14
55 280005 Köksal DEMİRKILIÇ Bölge Ustası Giresun 2 56,64 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83,37 43,69
56 090001 Ahmet SAYGUN Bronz Usta Aydın 2 56,49 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83,22 43,61
57 090182 Şahin ÖZKAN Gümüş Usta Muğla 2 56,49 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83,22 43,61
58 344030 Ali Tuğrul AKYÜZ Kulüp Ustası İstanbul 2 56,49 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 83,22 43,61
59 070488 Necati ATALAY Sporcu Antalya 2 47,26 35,87 0,00 0,00 0,00 0,00 83,13 43,57
60 063649 Ahmet Coşkun AKKAYA Kulüp Ustası Ankara 2 47,26 35,82 0,00 0,00 0,00 0,00 83,08 43,54
61 342729 Refik KUMAŞ Bölge Ustası İstanbul 2 56,00 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 82,73 43,37
62 400028 Şefik BURNAK Bölge Ustası Kırşehir 2 55,81 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 82,54 43,27
63 060034 Ayşe Fügen TÜZEL Bronz Usta Ankara 2 48,80 33,42 0,00 0,00 0,00 0,00 82,22 43,11
64 330002 Tahsin VURGUN Bronz Usta Mersin 2 55,21 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 81,94 42,97
65 410139 Binali EMRE Sporcu Kocaeli 2 39,61 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 81,41 42,71
66 260036 Suat TÜRKÜCÜ Bronz Usta Eskişehir 2 45,93 35,11 0,00 0,00 0,00 0,00 81,04 42,52
67 260106 Celal GÖKKÜTÜK Bronz Usta Eskişehir 2 45,93 35,11 0,00 0,00 0,00 0,00 81,04 42,52
68 070128 Oktay YILDIRIM Sporcu Antalya 2 54,14 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 80,87 42,44
69 440032 İsmail KAYA Bölge Ustası Malatya 2 54,14 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 80,87 42,44
70 351352 Figen DÜZKAYA Sporcu İzmir 2 38,24 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 80,59 42,30
71 100108 Lütfi ÇAKIR Bölge Ustası Balıkesir 2 53,39 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 80,12 42,06
72 170153 Hasan GÖREN Sporcu Çanakkale 2 46,27 33,42 0,00 0,00 0,00 0,00 79,69 41,85
73 100428 Şefik ALİKILIÇ Sporcu Balıkesir 2 18,67 60,37 0,00 0,00 0,00 0,00 79,04 41,52
74 343355 Akman SARIKAVAKLI Sporcu İstanbul 2 18,67 60,37 0,00 0,00 0,00 0,00 79,04 41,52
75 800001 Şinasi Gürsel SAYMAN Bronz Usta Osmaniye 2 18,67 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 78,21 41,11
76 342202 Ali HORUZ Sporcu İstanbul 2 18,67 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 77,80 40,90
77 100071 Mustafa ÇETİNKAYA Bronz Usta Balıkesir 2 18,67 58,54 0,00 0,00 0,00 0,00 77,21 40,61
78 351215 Yusuf HAZAR Sporcu İzmir 2 39,61 35,87 0,00 0,00 0,00 0,00 75,48 39,74
79 411107 Nami YILMAZ Altın Usta Kocaeli 2 18,67 56,63 0,00 0,00 0,00 0,00 75,30 39,65
80 410018 Faruk ERYARGI Bölge Ustası Kocaeli 2 18,67 56,63 0,00 0,00 0,00 0,00 75,30 39,65
81 351169 Mehmet ÖZEN Sporcu İzmir 2 48,05 26,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 39,50
82 351242 Mehmet ATSAL Sporcu İzmir 2 48,05 26,95 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 39,50
83 100178 Bayram BAYRAM Bölge Ustası Balıkesir 2 48,08 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 74,81 39,41
84 350013 Güven BALKANCI Bölge Ustası Balıkesir 2 18,67 54,87 0,00 0,00 0,00 0,00 73,54 38,77
85 540038 Sadi AKÇAOĞLU Bronz B.Usta Sakarya 2 18,67 54,87 0,00 0,00 0,00 0,00 73,54 38,77
86 350952 Musa ŞEN Bronz Usta İzmir 2 18,67 54,80 0,00 0,00 0,00 0,00 73,47 38,74
87 280086 Erkan TÜRÜDÜ Sporcu Giresun 2 31,10 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 72,90 38,45
88 062001 Zerrin ZOROĞLU Sporcu Ankara 2 36,24 36,23 0,00 0,00 0,00 0,00 72,47 38,24
89 343195 Ali İhsan REÇBER Bölge Ustası Tekirdağ 2 18,67 53,80 0,00 0,00 0,00 0,00 72,47 38,24
90 343936 Uğur ŞAHİN Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 53,80 0,00 0,00 0,00 0,00 72,47 38,24
91 480833 Zeki ÇEVİK Sporcu Muğla 2 45,74 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 72,47 38,24
92 330220 Raci YÜCE Bölge Ustası Mersin 2 42,33 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 69,06 36,53
93 060866 Bülent AKGÜL Sporcu Karaman 2 41,51 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 68,24 36,12
94 700012 Ünal ÇÜLDÜR Sporcu Karaman 2 41,51 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 68,24 36,12
95 342608 Firdevs Nurdan TOPBAŞ Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 48,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67,09 35,55
96 343010 Ergün AYDOĞAN Sporcu İstanbul 2 18,67 48,42 0,00 0,00 0,00 0,00 67,09 35,55
97 280028 Timur DOĞAN Kulüp Ustası Giresun 2 18,67 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 66,59 35,30
98 550031 Ertuğrul MAYADAĞLI Gümüş Usta Samsun 2 18,67 47,92 0,00 0,00 0,00 0,00 66,59 35,30
99 370001 Hasan ÖZTÜRK Kulüp Ustası Kastamonu 2 18,67 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 65,94 34,97
100 100013 Hasan TÖNER Bronz Usta Balıkesir 2 39,15 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 65,88 34,94
101 343049 Osman Recep YÜKSEL Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 64,99 34,50
102 063248 Halil İbrahim KINA Sporcu Ankara 2 38,24 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 64,97 34,49
103 310055 Başar VEKİL Bronz Usta Hatay 2 18,67 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 33,72
104 310177 Sibel ÖZBUĞDAY Bölge Ustası Hatay 2 18,67 44,77 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 33,72
105 200100 Cengiz MERTER Sporcu Denizli 2 36,24 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 62,97 33,49
106 640057 Mahmut KUZU Bölge Ustası Uşak 2 18,67 44,06 0,00 0,00 0,00 0,00 62,73 33,37
107 160231 Çağdaş ERİŞKİN Sporcu Uşak 2 18,67 42,57 0,00 0,00 0,00 0,00 61,24 32,62
108 540030 Ramis ŞENER Kulüp Ustası Sakarya 2 18,67 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 61,02 32,51
109 060570 Ramadan BİRİNCİ Sporcu Ankara 2 18,67 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 32,44
110 450099 Bünyamin KAHRAMAN Sporcu Manisa 2 18,67 42,21 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 32,44
111 520101 Kemal KOÇ Sporcu Ordu 2 31,10 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 57,83 30,92
112 090271 İrfan KURD Kulüp Ustası Aydın 2 30,14 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 56,87 30,44
113 070263 Hüseyin ERSAVAŞ Bölge Ustası Antalya 2 29,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40 30,20
114 670008 Uğur DEMİROĞLU Sporcu Zonguldak 2 29,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 56,40 30,20
115 344281 Erhan ERBARUT Sporcu İstanbul 2 18,67 36,23 0,00 0,00 0,00 0,00 54,90 29,45
116 063293 Burhanettin AKGÜN Sporcu Ankara 2 18,67 35,82 0,00 0,00 0,00 0,00 54,49 29,25
117 350893 Yunus MALKOÇ Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 32,85 0,00 0,00 0,00 0,00 51,52 27,76
118 310170 Semir NURAYDIN Bölge Ustası Hatay 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
119 010020 Kazım YILMAZER Sporcu Adana 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
120 060007 Nüket Avşar KÖSEOĞLU Gümüş Usta Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
121 060235 Beyhan KARACA Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
122 060430 Birdal BULUT Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
123 060810 Mustafa TOPAL Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
124 060858 Erman YENİCELİ Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
125 062004 Belma KÖKSAL Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
126 062352 Mehmet AYDIN Bronz Usta Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
127 062389 Ali İhsan YAĞDIRAN Kulüp Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
128 063007 Ömer ÖZÇELİK Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
129 063049 Naci ALKIŞ Bölge Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
130 063242 Ömer Haluk BUYURGAN Bronz Usta Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
131 063243 Cemal ESENLİK Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
132 063246 Fuat KARAASLAN Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
133 063283 Taha Tarhan Kürşat EKİCİ Bölge Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
134 063394 Akif SANCALAR Bölge Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
135 063425 Alahattin KARACAOĞLAN Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
136 063449 Eser TUTAR Bölge Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
137 063483 Suna ARSLANGÖRÜR Kulüp Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
138 063660 Fuat KARAKULAK Kulüp Ustası Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
139 063797 Kamil KALAYCI Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
140 063946 Hasan Hüseyin ERDOĞAN Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
141 063948 Kemal APAK Sporcu Ankara 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
142 070047 Necati ŞİMŞEK Bronz Usta Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
143 070161 Üzeyir HARMANDAR Kulüp Ustası Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
144 070237 Mustafa ÖZEN Sporcu Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
145 070249 Fahrettin AKTAŞ Sporcu Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
146 070370 İrfan ÇÖZEN Bölge Ustası Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
147 070412 Güllü KANKAL Sporcu Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
148 070474 Yasemin ÖDAĞACIOĞLU Sporcu Antalya 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
149 080026 Ümit BELKIRAT Sporcu Artvin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
150 090002 Mustafa SEÇKİN Altın Usta Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
151 090003 H.Tahsin MAMUS Gümüş Usta Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
152 090009 Metin YURDAKUL Altın Usta Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
153 090017 Hasan SATILMIŞ Bronz Usta Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
154 090239 Mustafa DEMİR Sporcu Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
155 090266 Memiş GÜNGÖR Bölge Ustası Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
156 090326 Adem KAYTAN Bölge Ustası Aydın 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
157 100010 Kamil EREN Bölge Ustası Balıkesir 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
158 100072 Orhan YARCI Bölge Ustası Balıkesir 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
159 100148 Halil UYGUR Sporcu Balıkesir 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
160 100183 H.Secaeddin ÖZDENİZ TBF Hakem Balıkesir 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
161 160356 Furkan İLHAN Sporcu Bursa 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
162 170072 Halil İbrahim KIRÇIL Bölge Ustası Çanakkale 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
163 170092 Muhammed GÜNGÖR Bölge Ustası Çanakkale 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
164 170128 Ali MADEN Sporcu Çanakkale 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
165 200020 Umut Görkem EREN Bölge Ustası Denizli 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
166 200042 Turan KİRİŞ Kulüp Ustası Denizli 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
167 200210 Yücel GEMİCİ Sporcu Isparta 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
168 200214 İbrahim TOKAT Sporcu Denizli 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
169 210077 Mevlüt YİĞİT Kulüp Ustası Diyarbakır 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
170 210100 Cahide EKİNCİ Sporcu Diyarbakır 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
171 220031 Sunay CİĞERCİ Bronz Usta Edirne 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
172 221061 Ümit KUYUCU Kulüp Ustası Edirne 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
173 221080 T.Sayım TAVŞANOĞLU Kulüp Ustası Edirne 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
174 230012 Abdulbaki YALIN Sporcu Elazığ 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
175 230014 Murat Mazlum ÖZER Sporcu Elazığ 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
176 270022 Bektaş BAL Kulüp Ustası Gaziantep 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
177 270061 Şefik ÖZSERT Kulüp Ustası Gaziantep 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
178 270084 Lütfü BAY Bölge Ustası Gaziantep 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
179 310299 Mithat UZUNOĞLU Kulüp Ustası Hatay 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
180 310301 Ünal BATIHAN Bölge Ustası Hatay 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
181 310347 Faruk Necip OTUZBİR Sporcu Hatay 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
182 310348 İhsan UÇAR Sporcu Hatay 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
183 330035 Neşe SERİN Bronz Usta Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
184 330112 İbrahim Ethem KEREM Gümüş Usta Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
185 330226 Can Eser YURTSEVER Bölge Ustası Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
186 330286 Ali KARAR Bronz Usta Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
187 330305 Engin YAVUZER Bölge Ustası Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
188 330307 Songül CÖMERT Bölge Ustası Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
189 330413 Atilla KONUK Sporcu Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
190 333352 Burhan ÇINAR Sporcu Mersin 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
191 340078 Anna MİNASYAN Bronz Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
192 340169 Nilüfer TAN Gümüş Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
193 340171 İlhan NUMANOĞLU Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
194 340193 M.Yaşar ATEŞPARE Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
195 340396 Can Kaya ÖZTOPRAK Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
196 340722 İvet BÜYÜKBABANİ Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
197 340769 Erdem NUHOĞLU Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
198 341116 Yahya ÇINAR Bronz Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
199 341157 Şenol EREN Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
200 341163 Ahmet Fethi ORAL Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
201 341378 Berna YÜTMEN Bronz Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
202 341393 Mehmet Şencar ÖKER Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
203 341434 Zeynep Tansel ES Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
204 341445 Nevzat ERTAN Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
205 341504 Meri SARANGA Altın Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
206 341764 Muhammet Salim KAYA Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
207 341862 Necati ÖNBAY Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
208 341987 Serpil PIRIL Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
209 342053 Cebrail ÖZER TBF Hakem İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
210 342058 Taner YILDIZ Gümüş Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
211 342081 Engin ÇOLPAN Bronz Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
212 342166 Feyza Deniz OLĞUN Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
213 342185 Çiğdem DİLBER Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
214 342240 Serdar GÜLER Bronz Usta İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
215 342259 Şaban GÖKALP Bölge Ustası Kastamonu 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
216 342348 Gizem ÇAVUŞOĞLU Bölge Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
217 342590 E.Osman KARAASLAN Kulüp Ustası İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
218 342616 Azmi Cem ORÇUN Sporcu İstanbul 2 18,67 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 24,70
