CBO BBO BRİÇ TURNUVALARI | |||||||||||||||||||||||
ŞUBAT | BBO-AÇIK İKİLİ ŞAMPİYONASI GENEL SIRALAMA | FİNAL | |||||||||||||||||||||
ŞUBAT AYI ŞAMPİYONLARIMIZI KUTLUYORUM. | |||||||||||||||||||||||
SIRA NO |
TBF LİSANS NO |
ADI VE SOYADI | ÜNVANI | ŞEHİR | KATILDIĞI TURNUVA |
1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | 7.TUR | 8.TUR | 9.TUR | 10.TUR | 11.TUR | 12.TUR | 13.TUR | TOTAL PUANI |
GENEL KLASMAN SIRALAMASI |
|||
1 | 070268 | Hasan ÇAKMAK | Bölge Ustası | Bölge Ustası | 13 | 40,77 | 62,37 | 57,78 | 44,77 | 68,75 | 63,24 | 41,19 | 48,04 | 58,41 | 43,33 | 50,00 | 50,48 | 61,05 | 629,13 | 65,43 | |||
2 | 010410 | Ramazan ERDEN | Sporcu | Adana | 13 | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 54,71 | 43,10 | 55,65 | 40,45 | 62,22 | 58,16 | 41,71 | 56,32 | 614,90 | 64,24 | |||
3 | 280032 | Ahmet ŞENOL | Kulüp Ustası | Giresun | 13 | 54,82 | 47,11 | 59,17 | 50,23 | 47,57 | 54,71 | 43,10 | 55,65 | 40,45 | 62,22 | 58,16 | 41,71 | 56,32 | 614,90 | 64,24 | |||
KADIN | 440034 | Songül TÜYLÜ | Bölge Ustası | Malatya | 13 | 56,13 | 37,63 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 53,53 | 41,67 | 48,70 | 52,50 | 54,44 | 51,32 | 44,32 | 60,53 | 596,93 | 62,74 | |||
5 | 070158 | Necat ALPTEKİN | Sporcu | Antalya | 12 | 61,12 | 65,26 | 0,00 | 44,77 | 68,75 | 63,24 | 41,19 | 48,04 | 58,41 | 43,33 | 50,00 | 50,48 | 61,05 | 594,59 | 61,55 | |||
6 | 670133 | Cumhur DEMİRDÖĞEN | Sporcu | Kastamonu | 13 | 56,01 | 65,53 | 60,56 | 62,73 | 40,35 | 42,65 | 46,90 | 41,74 | 46,36 | 54,72 | 51,58 | 42,73 | 36,84 | 611,86 | 63,99 | |||
7 | 100058 | Ahmet Metin KILINÇER | Bölge Ustası | Balıkesir | 13 | 53,64 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 45,88 | 47,62 | 55,00 | 43,41 | 53,89 | 41,05 | 46,30 | 45,00 | 602,70 | 63,23 | |||
8 | 070128 | Oktay YILDIRIM | Sporcu | Antalya | 13 | 53,10 | 50,26 | 34,44 | 62,73 | 38,60 | 42,65 | 46,90 | 54,78 | 54,32 | 54,72 | 63,95 | 42,73 | 40,00 | 599,18 | 62,93 | |||
9 | 550236 | Yavuz KANIK | Sporcu | Samsun | 13 | 48,29 | 62,11 | 40,56 | 60,68 | 40,66 | 56,76 | 39,52 | 54,13 | 64,09 | 51,67 | 37,63 | 42,29 | 39,47 | 598,39 | 62,87 | |||
10 | 060791 | Orhan AKGÜN | Sporcu | Ankara | 13 | 48,50 | 46,58 | 62,50 | 42,73 | 51,97 | 60,00 | 39,76 | 45,43 | 32,95 | 44,17 | 55,00 | 49,09 | 51,05 | 578,68 | 61,22 | |||
11 | 341862 | Necati ÖNBAY | Sporcu | İstanbul | 13 | 45,79 | 53,95 | 55,56 | 49,55 | 49,32 | 51,18 | 35,71 | 48,48 | 45,91 | 40,83 | 37,89 | 57,99 | 54,47 | 572,16 | 60,68 | |||
12 | 060862 | Merdan GÖRGÜLÜ | Sporcu | Ankara | 12 | 0,00 | 42,89 | 49,72 | 57,27 | 46,10 | 63,82 | 28,57 | 59,35 | 46,14 | 57,50 | 54,21 | 61,49 | 45,79 | 567,06 | 59,26 | |||
13 | 060866 | Bülent AKGÜL | Sporcu | Karaman | 13 | 43,27 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 60,00 | 31,43 | 42,39 | 28,64 | 46,11 | 53,16 | 48,74 | 39,47 | 565,17 | 60,10 | |||
14 | 341855 | Mustafa KÜÇÜKÇÖKE | Sporcu | İstanbul | 12 | 45,79 | 37,37 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 57,94 | 60,48 | 49,35 | 45,91 | 29,17 | 62,63 | 54,52 | 0,00 | 603,68 | 62,31 | |||
15 | 060570 | Ramadan BİRİNCİ | Sporcu | Ankara | 12 | 55,42 | 28,95 | 62,50 | 45,00 | 51,97 | 60,00 | 39,76 | 45,43 | 32,95 | 65,28 | 55,00 | 49,55 | 0,00 | 591,81 | 61,32 | |||
16 | 100311 | Hasan BAYSAL | Bölge Ustası | Balıkesir | 12 | 0,00 | 60,00 | 46,67 | 43,41 | 65,83 | 45,88 | 47,62 | 42,39 | 43,41 | 69,17 | 41,05 | 38,77 | 45,00 | 544,20 | 57,35 | |||
17 | 700012 | Ünal ÇÜLDÜR | Sporcu | Karaman | 12 | 0,00 | 51,32 | 44,44 | 55,23 | 60,44 | 60,00 | 31,43 | 42,39 | 55,00 | 46,11 | 53,16 | 48,74 | 39,47 | 548,26 | 57,69 | |||
18 | 410139 | Binali EMRE | Sporcu | Kocaeli | 12 | 62,45 | 46,58 | 0,00 | 34,32 | 49,78 | 50,00 | 57,62 | 43,91 | 47,95 | 48,06 | 63,95 | 40,29 | 42,11 | 544,91 | 57,41 | |||
19 | 090003 | H.Tahsin MAMUS | Gümüş Usta | Aydın | 10 | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 63,10 | 63,04 | 0,00 | 53,89 | 63,68 | 65,23 | 52,11 | 536,42 | 54,70 | |||
20 | 170153 | Hasan GÖREN | Sporcu | Çanakkale | 11 | 0,00 | 42,89 | 0,00 | 52,27 | 46,10 | 63,82 | 51,43 | 59,35 | 46,14 | 57,50 | 54,21 | 36,55 | 45,79 | 510,26 | 53,52 | |||
21 | 280035 | Sebahittin GÜNEŞ | Bölge Ustası | Giresun | 10 | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 70,65 | 53,18 | 50,56 | 53,16 | 69,42 | 55,26 | 495,31 | 51,28 | |||
22 | 280046 | Fatih ÇETİNKAYA | Bölge Ustası | Giresun | 10 | 56,25 | 50,26 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 70,65 | 53,18 | 50,56 | 53,16 | 69,42 | 55,26 | 495,31 | 51,28 | |||
23 | 340274 | Mustafa AYGÜRLER | Sporcu | İstanbul | 10 | 0,00 | 69,47 | 0,00 | 49,55 | 54,65 | 42,94 | 0,00 | 68,04 | 59,09 | 56,11 | 53,42 | 40,29 | 54,47 | 493,56 | 51,13 | |||
24 | 200100 | Cengiz MERTER | Sporcu | Denizli | 11 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 55,91 | 44,19 | 49,41 | 35,71 | 56,96 | 41,82 | 69,17 | 38,68 | 46,30 | 47,63 | 492,04 | 52,00 | |||
25 | 280086 | Erkan TÜRÜDÜ | Sporcu | Giresun | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,27 | 35,88 | 60,88 | 58,10 | 58,26 | 45,23 | 64,44 | 57,11 | 53,12 | 55,00 | 485,29 | 50,44 | |||
26 | 520101 | Kemal KOÇ | Sporcu | Ordu | 11 | 34,05 | 0,00 | 0,00 | 56,36 | 56,54 | 60,88 | 35,71 | 46,74 | 45,23 | 44,17 | 47,11 | 49,55 | 46,05 | 476,34 | 50,70 | |||
27 | 200089 | Metin AYDENİZ | Sporcu | Denizli | 10 | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 57,94 | 68,33 | 49,13 | 48,86 | 23,61 | 40,53 | 51,63 | 0,00 | 520,03 | 53,34 | |||
28 | 351215 | Yusuf HAZAR | Sporcu | İzmir | 11 | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 34,32 | 38,60 | 42,94 | 62,14 | 38,48 | 38,18 | 48,06 | 41,32 | 61,49 | 0,00 | 514,77 | 53,90 | |||
29 | 340605 | Mustafa ALEMDAR | Bronz Usta | İstanbul | 10 | 74,21 | 48,68 | 30,56 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 60,00 | 47,17 | 62,50 | 55,83 | 36,32 | 38,91 | 0,00 | 515,36 | 52,95 | |||
30 | 342000 | Reşat PARLAK | Bölge Ustası | İstanbul | 10 | 64,45 | 48,42 | 52,78 | 68,18 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 49,13 | 48,86 | 23,61 | 40,53 | 51,63 | 0,00 | 506,63 | 52,22 | |||
31 | 342935 | Osman KOCAKAYA | Sporcu | İstanbul | 11 | 23,36 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 57,87 | 67,35 | 34,05 | 34,35 | 49,55 | 51,67 | 52,89 | 0,00 | 58,42 | 446,37 | 48,20 | |||
32 | 310301 | Ünal BATIHAN | Bölge Ustası | Hatay | 9 | 48,39 | 0,00 | 38,61 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 63,10 | 63,04 | 62,95 | 56,67 | 38,68 | 0,00 | 52,11 | 431,44 | 44,95 | |||
33 | 100428 | Şefik ALİKILIÇ | Sporcu | Balıkesir | 10 | 49,46 | 55,26 | 40,56 | 54,77 | 0,00 | 49,41 | 37,62 | 48,48 | 0,00 | 53,89 | 47,37 | 0,00 | 39,21 | 436,82 | 46,40 | |||
34 | 350106 | Ramazan ÇAĞAN | Sporcu | İzmir | 10 | 48,81 | 0,00 | 37,78 | 37,50 | 61,84 | 0,00 | 51,43 | 0,00 | 28,64 | 48,33 | 41,32 | 46,66 | 51,05 | 402,31 | 43,53 | |||
35 | 480646 | Pervin ŞEN | Kulüp Ustası | Muğla | 9 | 0,00 | 0,00 | 52,78 | 47,73 | 56,18 | 53,53 | 41,67 | 48,70 | 52,50 | 0,00 | 51,32 | 44,32 | 0,00 | 448,73 | 46,39 | |||
36 | 530020 | Ahmet BİRİNCİ | Kulüp Ustası | Rize | 9 | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 60,00 | 49,52 | 58,26 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,69 | 45,97 | |||
37 | 530021 | İhsan BİRİNCİ | Sporcu | Rize | 9 | 49,11 | 49,74 | 49,44 | 39,09 | 39,21 | 60,00 | 49,52 | 58,26 | 49,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,69 | 45,97 | |||
38 | 640057 | Mahmut KUZU | Bölge Ustası | Uşak | 9 | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 43,82 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 55,00 | 70,78 | 0,00 | 435,42 | 45,29 | |||
39 | 090017 | Hasan SATILMIŞ | Bronz Usta | Aydın | 8 | 52,32 | 0,00 | 41,11 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 67,86 | 52,61 | 65,68 | 53,89 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 434,09 | 44,17 | |||
40 | 310170 | Semir NURAYDIN | Bölge Ustası | Hatay | 9 | 48,39 | 37,37 | 57,78 | 52,27 | 49,32 | 46,47 | 48,10 | 0,00 | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 44,39 | 0,00 | 432,50 | 45,04 | |||
41 | 063948 | Kemal APAK | Sporcu | Ankara | 8 | 37,79 | 0,00 | 60,83 | 0,00 | 0,00 | 52,06 | 69,29 | 55,00 | 0,00 | 48,33 | 46,84 | 49,09 | 0,00 | 419,23 | 42,94 | |||
42 | 343018 | İbrahim Kamil SEZER | Sporcu | İstanbul | 8 | 0,00 | 58,95 | 0,00 | 58,86 | 34,74 | 0,00 | 58,10 | 46,74 | 0,00 | 55,28 | 55,00 | 0,00 | 46,05 | 367,67 | 38,64 | |||
43 | 350118 | Osman GÖZEN | Sporcu | İzmir | 10 | 0,00 | 47,37 | 30,56 | 27,27 | 44,19 | 36,47 | 37,62 | 0,00 | 48,41 | 40,83 | 0,00 | 49,16 | 36,84 | 361,88 | 40,16 | |||
44 | 343355 | Akman SARIKAVAKLI | Sporcu | İstanbul | 8 | 46,13 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 39,41 | 50,95 | 53,91 | 0,00 | 57,50 | 44,21 | 0,00 | 52,89 | 344,61 | 36,72 | |||
45 | 354106 | Rıza BİLDİRİCİ | Bölge Ustası | İzmir | 8 | 48,81 | 71,32 | 0,00 | 38,41 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 47,37 | 38,05 | 51,84 | 344,23 | 36,69 | |||
46 | 342202 | Ali HORUZ | Sporcu | İstanbul | 8 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | 61,84 | 50,00 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 36,32 | 37,11 | 58,42 | 336,19 | 36,02 | |||
47 | 344347 | Abdullah AZİZOĞLU | Sporcu | İstanbul | 9 | 56,13 | 37,63 | 34,44 | 54,77 | 38,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,82 | 54,44 | 37,89 | 36,72 | 0,00 | 392,59 | 41,72 | |||
48 | 063649 | Ahmet Coşkun AKKAYA | Kulüp Ustası | Ankara | 8 | 56,61 | 52,63 | 0,00 | 42,50 | 49,78 | 0,00 | 50,95 | 38,48 | 38,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,53 | 329,13 | 35,43 | |||
49 | 530015 | Ülker TUĞCU | Kulüp Ustası | Rize | 7 | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 37,35 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,52 | 38,46 | |||
50 | 530016 | Şener TUĞCU | Kulüp Ustası | Rize | 7 | 54,58 | 49,21 | 67,22 | 49,09 | 69,36 | 37,35 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,52 | 38,46 | |||
51 | 440032 | İsmail KAYA | Bölge Ustası | Malatya | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 53,48 | 43,86 | 54,17 | 46,84 | 46,66 | 60,53 | 314,30 | 33,19 | |||
52 | 230012 | Abdulbaki YALIN | Sporcu | Elazığ | 8 | 41,12 | 0,00 | 60,83 | 27,27 | 38,75 | 0,00 | 57,14 | 56,96 | 39,55 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 371,36 | 38,95 | |||
53 | 200214 | İbrahim TOKAT | Sporcu | Denizli | 8 | 44,12 | 47,37 | 0,00 | 55,91 | 0,00 | 36,47 | 0,00 | 53,91 | 45,91 | 37,22 | 49,47 | 0,00 | 0,00 | 370,38 | 38,87 | |||
54 | 070370 | İrfan ÇÖZEN | Bölge Ustası | Antalya | 8 | 55,42 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 0,00 | 49,76 | 30,65 | 66,82 | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 361,92 | 38,16 | |||
55 | 060698 | Rasim ARSLAN | Sporcu | Ankara | 7 | 48,50 | 51,84 | 0,00 | 51,59 | 0,00 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 64,09 | 0,00 | 0,00 | 42,29 | 65,53 | 295,66 | 31,64 | |||
56 | 350952 | Musa ŞEN | Bronz Usta | İzmir | 7 | 49,82 | 30,53 | 0,00 | 57,50 | 57,72 | 52,06 | 42,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,63 | 0,00 | 0,00 | 352,40 | 36,37 | |||
57 | 090002 | Mustafa SEÇKİN | Altın Usta | Aydın | 6 | 57,31 | 51,84 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | 63,68 | 65,23 | 0,00 | 350,28 | 35,19 | |||
58 | 341922 | Şuaip KALAYCI | Bölge Ustası | İstanbul | 7 | 50,55 | 0,00 | 39,44 | 65,23 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 49,35 | 0,00 | 29,17 | 0,00 | 54,52 | 0,00 | 344,11 | 35,68 | |||
59 | 343787 | İhsan AKAN | Sporcu | İstanbul | 7 | 40,45 | 55,26 | 64,17 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 54,17 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 342,23 | 35,52 | |||
60 | 200035 | Erdem EREN | Sporcu | Denizli | 6 | 0,00 | 65,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,94 | 68,33 | 41,74 | 57,73 | 0,00 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | 342,85 | 34,57 | |||
61 | 430050 | Zekeriya AKPINAR | Sporcu | Kütahya | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | 51,52 | 0,00 | 55,83 | 49,21 | 56,80 | 50,79 | 279,55 | 29,30 | |||
62 | 430025 | Sabri BAYAM | Sporcu | Kütahya | 7 | 0,00 | 0,00 | 35,56 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,14 | 55,83 | 49,21 | 56,80 | 50,79 | 278,09 | 30,17 | |||
63 | 090326 | Adem KAYTAN | Bölge Ustası | Aydın | 6 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 67,86 | 0,00 | 65,68 | 53,89 | 0,00 | 0,00 | 39,21 | 290,63 | 30,22 | |||
64 | 480701 | Ayhan KUTLAY | Bölge Ustası | Muğla | 6 | 0,00 | 0,00 | 49,72 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 58,33 | 68,91 | 41,82 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 326,49 | 33,21 | |||
65 | 640037 | Mustafa SERÇE | Bölge Ustası | Uşak | 7 | 50,54 | 50,53 | 0,00 | 41,14 | 29,76 | 43,82 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,78 | 0,00 | 325,14 | 34,10 | |||
66 | 430128 | Mehmet KAVUNCU | Sporcu | Kütahya | 6 | 48,29 | 0,00 | 53,89 | 60,68 | 40,66 | 0,00 | 50,95 | 60,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,12 | 32,26 | |||
67 | 070474 | Yasemin ÖDAĞACIOĞLU | Sporcu | Antalya | 7 | 0,00 | 51,58 | 0,00 | 35,91 | 36,23 | 0,00 | 49,76 | 30,65 | 66,82 | 0,00 | 0,00 | 35,55 | 0,00 | 306,50 | 32,54 | |||
68 | 350958 | Hamit Şeyhmus ÇETİN | Bölge Ustası | İzmir | 6 | 0,00 | 30,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,24 | 58,33 | 68,91 | 41,82 | 0,00 | 54,47 | 0,00 | 0,00 | 307,30 | 31,61 | |||
69 | 070263 | Hüseyin ERSAVAŞ | Bölge Ustası | Antalya | 6 | 37,79 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 57,62 | 49,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | 251,69 | 26,97 | |||
70 | 221111 | Mustafa Ümit KARAKOÇ | Bölge Ustası | Edirne | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,18 | 0,00 | 40,00 | 62,50 | 55,83 | 0,00 | 38,91 | 42,11 | 258,42 | 27,54 | |||
71 | 063293 | Burhanettin AKGÜN | Sporcu | Ankara | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,26 | 47,95 | 64,44 | 57,11 | 42,24 | 55,00 | 245,00 | 26,42 | |||
72 | 170089 | Mehmet TEZCAN | Kulüp Ustası | Çanakkale | 7 | 0,00 | 33,68 | 34,72 | 60,45 | 0,00 | 46,47 | 0,00 | 33,26 | 50,23 | 0,00 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 295,92 | 31,66 | |||
73 | 351169 | Mehmet ÖZEN | Sporcu | İzmir | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,73 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 43,06 | 46,05 | 59,32 | 38,68 | 254,02 | 27,17 | |||
74 | 780035 | Osman İsmail TİMAR | Sporcu | Karabük | 6 | 52,21 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | 26,82 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 57,91 | 0,00 | 291,17 | 30,26 | |||
75 | 430047 | Hüseyin EMİRALİOĞLU | Kulüp Ustası | Kütahya | 6 | 65,30 | 48,95 | 34,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 46,14 | 0,00 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | 289,85 | 30,15 | |||
76 | 100182 | İbrahim ÖZEN | Bölge Ustası | Balıkesir | 6 | 43,74 | 52,11 | 56,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 41,39 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 283,06 | 29,59 | |||
77 | 344150 | Agah KESKİN | Sporcu | İstanbul | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 46,76 | 39,05 | 40,00 | 54,77 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,11 | 29,43 | |||
78 | 343010 | Ergün AYDOĞAN | Sporcu | İstanbul | 5 | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14 | 55,28 | 0,00 | 56,69 | 0,00 | 276,09 | 28,01 | |||
79 | 400028 | Şefik BURNAK | Bölge Ustası | Kırşehir | 5 | 47,38 | 62,11 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 41,05 | 226,16 | 23,85 | |||
80 | 780031 | Hüseyin ÇELİK | Sporcu | Karabük | 6 | 52,21 | 0,00 | 28,06 | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 41,19 | 54,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47 | 225,44 | 24,79 | |||
81 | 063007 | Ömer ÖZÇELİK | Sporcu | Ankara | 5 | 74,21 | 48,68 | 0,00 | 44,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,17 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,60 | 27,05 | |||
82 | 100072 | Orhan YARCI | Bölge Ustası | Balıkesir | 6 | 53,64 | 28,95 | 0,00 | 52,27 | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 42,37 | 0,00 | 0,00 | 261,01 | 27,75 | |||
83 | 351053 | Süleyman SAVAŞ | Kulüp Ustası | İzmir | 5 | 0,00 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 51,84 | 209,64 | 22,47 | |||
84 | 351242 | Mehmet ATSAL | Sporcu | İzmir | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 43,06 | 46,05 | 59,32 | 38,68 | 211,29 | 22,61 | |||
85 | 333352 | Burhan ÇINAR | Sporcu | Mersin | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 0,00 | 45,91 | 48,61 | 44,21 | 0,00 | 52,89 | 190,63 | 20,89 | |||
86 | 344220 | Süleyman ÇAKIR | Sporcu | İstanbul | 5 | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,41 | 25,28 | |||
87 | 344221 | Hasan Nezihi DENİZALP | Sporcu | İstanbul | 5 | 41,74 | 37,11 | 79,44 | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,41 | 25,28 | |||
88 | 350189 | Orhan GÜVEN | Sporcu | İzmir | 5 | 49,82 | 0,00 | 55,56 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 44,35 | 0,00 | 0,00 | 42,37 | 0,00 | 0,00 | 227,98 | 24,00 | |||
89 | 410018 | Faruk ERYARGI | Bölge Ustası | Kocaeli | 4 | 64,45 | 48,42 | 70,83 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,35 | 22,86 | |||
90 | 351352 | Figen DÜZKAYA | Sporcu | İzmir | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 28,57 | 36,09 | 0,00 | 56,11 | 0,00 | 0,00 | 53,42 | 170,18 | 19,18 | |||
91 | 550087 | Yusuf HORASAN | Kulüp Ustası | Samsun | 4 | 40,45 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 57,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,47 | 22,46 | |||
92 | 342608 | Firdevs Nurdan TOPBAŞ | Bölge Ustası | İstanbul | 4 | 0,00 | 0,00 | 41,39 | 56,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,14 | 0,00 | 0,00 | 56,69 | 0,00 | 220,81 | 22,40 | |||
93 | 550013 | Resul GEÇGİN | Bronz Usta | Samsun | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,35 | 43,82 | 39,52 | 53,48 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,72 | 23,06 | |||
94 | 070249 | Fahrettin AKTAŞ | Sporcu | Antalya | 4 | 53,10 | 50,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,78 | 54,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,46 | 21,71 | |||
95 | 342637 | Ökkeş BİLDİRİCİ | Kulüp Ustası | İstanbul | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14 | 60,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,12 | 40,00 | 170,91 | 18,24 | |||
96 | 520023 | Coşkun GAZİOĞLU | Kulüp Ustası | Ordu | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,61 | 0,00 | 43,41 | 55,53 | 153,78 | 16,82 | |||
97 | 480833 | Zeki ÇEVİK | Sporcu | Muğla | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,17 | 58,68 | 57,91 | 41,05 | 165,76 | 17,81 | |||
98 | 341445 | Nevzat ERTAN | Bölge Ustası | İstanbul | 4 | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,09 | 20,76 | |||
99 | 410930 | Sebahattin KUNUKCU | Sporcu | Kocaeli | 4 | 40,89 | 57,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,83 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,09 | 20,76 | |||
100 | 440081 | Emin KAYA | Bölge Ustası | Malatya | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,28 | 49,74 | 42,24 | 52,89 | 147,26 | 16,27 | |||
101 | 342166 | Feyza Deniz OLĞUN | Sporcu | İstanbul | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32 | 56,74 | 0,00 | 200,05 | 20,67 | |||
102 | 342185 | Çiğdem DİLBER | Sporcu | İstanbul | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34 | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,32 | 56,74 | 0,00 | 200,05 | 20,67 | |||
103 | 063248 | Halil İbrahim KINA | Sporcu | Ankara | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 36,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 | 53,42 | 132,38 | 15,03 | |||
104 | 090009 | Metin YURDAKUL | Altın Usta | Aydın | 4 | 37,80 | 35,53 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,78 | 19,32 | |||
